rezerwacja teatime

Otwarte Mistrzostwa ŚKG

Szcegółowe wyniki dostępne są TUTAJ.

 

  Brutto Mężczyźni ŚKG R 1 R 2 Total
1 Macionczyk Bogdan  82 80 162
2 Mikołajczak Marek  79 86 165
3 Chrząstek Józef  87 79 166
4 Kapral Wiesław  88 79 167
5 Nagły Paweł  84 83 167
6 Ling James  85 84 169
7 Borończyk Krzysztof  84 86 170
8 Dudak Jacek  80 90 170
9 Waśkiewicz Zbigniew 86 85 171
10 Niepsuj Grzegorz  85 87 172
11 Kajzer Tomasz  88 88 176
12 Szumański Mariusz 89 88 177
13 Górski Maciej  89 89 178
14 Fiszer Bogdan  87 91 178
15 Konopka Marek 96 85 181
16 Wolny Zdzisław 90 92 182
17 Malec Mariusz  87 95 182
18 Cesarz Adam 95 90 185
19 Piórko Zbigniew  92 93 185
20 Burzyński Tadeusz  93 93 186
21 Królikowski Marek  88 98 186
22 Przybylski Krzysztof 99 89 188
23 Geisner Kamil  94 94 188
24 Puchała Andrzej  101 90 191
25 Kuczek Wiesław  100 91 191
26 Szczepański Adam  99 92 191
27 Wojtczak Tomasz  97 94 191
28 Kowalski Daniel  94 97 191
29 Kajzer Jerzy  103 90 193
30 Kasperowicz Krzysztof  98 95 193
31 Gawenda Janusz  96 97 193
32 Pradelok Piotr  93 100 193
33 Bujas Marian  95 100 195
34 Bąk Wiesław 103 94 197
35 Trojan Zbigniew  101 97 198
36 Węsierski Sławomir 102 97 199
37 Kalus Andrzej  103 97 200
38 Szewczyk Grzegorz  100 101 201
39 Kazek Janusz 98 103 201
40 Zmuda Michał  106 97 203
41 Walo Rafał  107 98 205
42 Paradysz Andrzej  104 102 206
43 Dzida Józef  107 103 210
44 Makowski Jacek  108 103 211
45 Tomaszkiewicz Piotr  100 112 212
46 Ślązak Krystian 117 99 216
47 Zawada Ryszard  114 110 224
48 Dziąćko Jerzy  126 110 236
49 Kiełkowski Marek  118 125 243
NS Wolny Rafał  102    
NS Wiszkowski Seweryn  95    
NS Malanowicz Marek  92    
 
  Brutto Kobiety ŚKG R 1 R 2 Total
1 Ludyga Ewa  89 91 180
2 Dudzik Maria  97 90 187
3 Fortuna - Bujas Elżbieta  98 92 190
4 Kazek Ewa 98 96 194
5 Fernezy Beata  91 103 194
6 Szymonek Jolanta  105 92 197
7 Banaś Elżbieta  105 102 207
8 Zawada Alicja  106 105 211
9 Królikowska Aleksandra  109 103 212
10 Banaś Kornelia  108 111 219
11 Paradysz Zofia  113 109 222
12 Cesarz Danuta  109 115 224
13 Chrząstek Lidia  106 118 224
14 Fiszer Ewa  120 118 238
 
  Brutto Open (bez ŚKG) R 1 R 2 Total
1 Ludyga Piotr  74 80 154
2 Kim Juhong 81 81 162
3 Szmak Edward 82 84 166
4 Zagórowski Igor  85 82 167
5 Wesołowski Tadeusz  84 87 171
6 Sevkovic Klaudiusz  82 92 174
7 Smyła Zbigniew  88 87 175
8 Pitsch Tomasz  92 84 176
9 Łoś Adam  84 92 176
10 Słowikowski Ryszard  88 97 185
11 Kieczka Tomasz  93 95 188
12 Rosiński Jarosław  100 89 189
13 Nicz Mariusz  99 93 192
14 Chmielorz Wojciech  93 99 192
15 Pasławski Władysław  99 94 193
16 Bizan Dariusz  94 99 193
17 Łoś Radosław  115 114 229
18 Nagengast Katarzyna  116 116 232
NS Czak Krzysztof  109    
 
  Netto (wszyscy) R 1 R 2 Total
1 Chrząstek Józef  74 66 140
2 Kapral Wiesław  75 66 141
3 Ling James  71 70 141
4 Kim Juhong 71 71 142
5 Szmak Edward  70 72 142
6 Chmielorz Wojciech 68 74 142
7 Trojan Zbigniew  73 69 142
8 Nagły Paweł  72 71 143
9 Smyła Zbigniew  72 71 143
10 Puchała Andrzej  77 66 143
11 Sevkovic Klaudiusz  67 77 144
12 Łoś Adam 68 76 144
13 Geisner Kamil 72 72 144
14 Waśkiewicz Zbigniew  73 72 145
15 Dudzik Maria  76 69 145
16 Szewczyk Grzegorz  72 73 145
17 Fiszer Bogdan  71 75 146
18 Wesołowski Tadeusz  72 75 147
19 Piórko Zbigniew 73 74 147
20 Zagórowski Wiesław 74 73 147
21 Gawenda Janusz  73 74 147
22 Pitsch Tomasz  78 70 148
23 Zagórowski Igor  76 73 149
24 Bąk Wiesław  79 70 149
25 Ludyga Piotr 72 78 150
26 Borończyk Krzysztof  74 76 150
27 Niepsuj Grzegorz 74 76 150
28 Malec Mariusz  71 79 150
29 Fortuna - Bujas Elżbieta 78 72 150
30 Kieczka Tomasz  74 76 150
31 Kasperowicz Krzysztof  77 74 151
32 Kazek Janusz  73 78 151
33 Macionczyk Bogdan  77 75 152
34 Dudak Jacek  71 81 152
35 Królikowski Marek  71 81 152
36 Burzyński Tadeusz  76 76 152
37 Kazek Ewa  77 75 152
38 Fernezy Beata 70 82 152
39 Kuczek Wiesław  81 72 153
40 Zawada Alicja  77 76 153
41 Mikołajczak Marek  74 81 155
42 Konopka Marek  83 72 155
43 Cesarz Adam  80 75 155
44 Rosiński Jarosław  83 72 155
45 Kowalski Daniel 76 79 155
46 Pasławski Władysław  80 75 155
47 Szymonek Jolanta  84 71 155
48 Zmuda Michał  82 73 155
49 Banaś Elżbieta  79 76 155
50 Kajzer Tomasz  78 78 156
51 Ludyga Ewa  77 79 156
52 Górski Maciej  78 78 156
53 Wojtczak Tomasz  80 77 157
54 Kajzer Jerzy  85 72 157
55 Nicz Mariusz 82 76 158
56 Królikowska Aleksandra 82 76 158
57 Tomaszkiewicz Piotr  73 85 158
58 Słowikowski Ryszard  75 84 159
59 Węsierski Sławomir 82 77 159
60 Walo Rafał  84 75 159
61 Wolny Zdzisław  79 81 160
62 Kalus Andrzej  83 77 160
63 Ślązak Krystian  89 71 160
64 Makowski Jacek  83 78 161
65 Szumański Mariusz  82 81 163
66 Bizan Dariusz  79 84 163
67 Pradelok Piotr 78 85 163
68 Chrząstek Lidia  76 88 164
69 Szczepański Adam  86 79 165
70 Bujas Marian  80 85 165
71 Zawada Ryszard 85 81 166
72 Przybylski Krzysztof  89 79 168
73 Dzida Józef  86 82 168
74 Banaś Kornelia  83 86 169
75 Paradysz Andrzej  86 84 170
76 Cesarz Danuta 83 89 172
77 Nagengast Katarzyna  86 86 172
78 Łoś Radosław 87 86 173
79 Dziąćko Jerzy  96 80 176
80 Paradysz Zofia  91 87 178
81 Fiszer Ewa  90 88 178
82 Kiełkowski Marek  89 96 185
NS Czak Krzysztof  87    
NS Wolny Rafał  90    
NS Malanowicz Marek 80    
NS Wiszkowski Seweryn  75