rezerwacja teatime

WKG Cross Country

Stroke play brutto grupa HCP 0-12,5
1 Kajzer Tomek 10,8 53
2 Jóźwiak Tadeusz 12,1 53
3 Dudak Jacek 9,8 54
4 Korzuch Mateusz 0 55
5 Wolny Rafał 11,9 55
6 Szumański Mariusz 8,6 57
7 Kloc Michał 12,1 58
8 Borończyk Krzysztof 9,8 59
9 Kotlarek Sławomir 10 59
10 Macionczyk Bogdan 8,4 59
11 Nagly Paweł 12,4 59
12 Kokki Nazar 7,5 60
13 Radzyniak Ryszard 11,9 61
14 Daniluk Darek 12,5 63
         
Stroke play brutto grupa HCP 12,6-20
1 Pradelok Piotr 14,6 56
2 Domogała Michał 18,3 58
3 Pazera Karol 13 64
4 Swoboda Michał 16,6 64
5 Habas Krzysztof 16,8 65
6 Pogwizd Tomasz 16,9 66
7 Fiszer Bogdan 13,8 67
8 Kasperowicz Krzysztof 19,2 67
9 Burzyński Tadeusz 16,3 69
10 Karcz Ireneusz 14,3 69
11 Paradysz Andrzej 17,2 71
12 Nowak Mirek 15 73
13 Pawlikowski Wojciech 19,2 73
14 Daniluk Leszek 19,1 76
         
Stroke play brutto grupa HCP 20,1-30
1 Wadowski Adam 20,3 62
2 Walo Rafał 21,2 62
3 Hudak Karol 23,2 64
4 Korpok Bartek 21 66
5 Szewczyk  Grzegorz 27,1 68
6 Kurkowski Andrzej 26,6 70
7 Wróbel Marek 28 72
8 Słomczyński Bogdan 28 73
9 Grochowski Marcin 23,2 76
10 Wittek Andrzej 23 84
11 Izydorczyk Krzysztof 28,8 92
         
Stroke play brutto grupa HCP 30,1-54
1 Gawlik Michał 41 71
2 Strządała Andrzej 30,3 73
3 Podgórski Ryszard 34,9 75
4 Krywalski Wilhelm 36 80
5 Krenczyk Dariusz 36 84
6 Smółka Mirosław 54 85
7 Gawęda Tadeusz 36 87
8 Nowodworski Tadeusz 44 91
9 Gumiński Adam 41 101