rezerwacja teatime

Otwarte Mistrzostwa ŚKG Seniorów

Stroke play brutto mężczyzn Runda 1 Runda 2 Total
1 Nocon Josef  75 80 155
2 Stokłosa Janusz  80 78 158
3 Szumański Mariusz  80 79 159
4 Konopka Marek  86 81 167
5 Sobiesiak Ryszard  85 82 167
6 Niemirowicz Jerzy  83 85 168
7 Szmak Edward  82 86 168
8 Wesołowski Tadeusz  84 85 169
9 Morański Jan  83 86 169
10 Mikołajczak Marek  83 86 169
11 Kucharski Sławomir 86 84 170
12 Fiszer Bogdan 83 90 173
13 Górski Maciej 90 85 175
14 Niepsuj Grzegorz  82 93 175
15 Jelonek Marek  89 89 178
16 Pstraś Zbigniew 87 92 179
17 Krawczyński Piotr 86 93 179
18 Radzyniak Ryszard  87 93 180
19 Kubacki Jerzy  95 90 185
20 Gawenda Janusz  90 95 185
21 Kisiel Tomasz  90 95 185
22 Kajzer Jerzy 99 87 186
23 Malec Mariusz  89 98 187
24 Wojtczak Tomasz  90 98 188
25 Królikowski Marek  92 97 189
26 Smyła Zbigniew  87 102 189
27 Grudzień Arkadiusz  98 93 191
28 Górecki Zbigniew  102 90 192
29 Burzyński Tadeusz 98 95 193
30 Domogała Michał  92 101 193
31 Bąk Wiesław  99 95 194
32 Nowak Mirosław  97 98 195
33 Zawada Ryszard 95 103 198
34 Makowski Jacek  101 100 201
35 Szkaradek Marek 104 98 202
36 Trojan Zbigniew 105 100 205
37 Kuczek Wiesław  103 102 205
38 Zmuda Michał  100 106 206
39 Kalus Andrzej  111 100 211
40 Skałkowski Marek  106 105 211
41 Zawada Tadeusz 106 106 212
42 Puchała Andrzej  107 106 213
43 Mróz Józef  102 117 219
44 Szewczyk Grzegorz  103 120 223
45 Bednorz Adam  109 118 227
RET Kozłowski Lech  99    
RET Kazienko Artur  92    
NS Słowik Paweł  73    
DQ Borończyk Krzysztof  78 81  
DQ Daniluk Dariusz  89 88  
 
Stroke play brutto kobiet Runda 1 Runda 2 Total
1 Morańska Brygida 87 95 182
2 Radzyniak Bogumiła  90 97 187
3 Barańska Ewa  98 105 203
4 Królikowska Aleksandra  110 97 207
5 Zawada Alicja  101 110 211
6 Domogała Mirosława  109 120 229
7 Bednorz Halina  127 110 237
 
Stroke play brutto master seniorów Runda 1 Runda 2 Total
1 Nocon Josef  75 80 155
2 Szmak Edward  82 86 168
3 Niemirowicz Jerzy  83 85 168
4 Morański Jan  83 86 169
5 Pstraś Zbigniew  87 92 179
6 Morańska Brygida  87 95 182
7 Kajzer Jerzy  99 87 186
8 Górecki Zbigniew  102 90 192
9 Burzyński Tadeusz  98 95 193
10 Domogała Michał  92 101 193
11 Zawada Ryszard  95 103 198
12 Szkaradek Marek  104 98 202
13 Barańska Ewa  98 105 203
14 Zawada Alicja  101 110 211
15 Mróz Józef  102 117 219
16 Bednorz Adam 109 118 227
17 Domogała Mirosława  109 120 229
RET Kozłowski Lech  99    
 
Stroke play netto Total    
1 Kucharski Sławomir  142    
2 Fiszer Bogdan  143  
3 Nocon Josef  145  
4 Konopka Marek 145  
5 Pstraś Zbigniew  145  
6 Grudzień Arkadiusz  145  
7 Szmak Edward  146  
8 Zawada Ryszard 146  
9 Szumański Mariusz  147  
10 Morański Jan  147  
11 Wesołowski Tadeusz 147  
12 Gawenda Janusz 147  
13 Bąk Wiesław  148  
14 Niemirowicz Jerzy  150  
15 Radzyniak Bogumiła 151  
16 Kisiel Tomasz  151  
17 Wojtczak Tomasz  152  
18 Trojan Zbigniew  153  
19 Stokłosa Janusz  154  
20 Morańska Brygida  154  
21 Kajzer Jerzy  154  
22 Szkaradek Marek  154  
23 Sobiesiak Ryszard  155  
24 Malec Mariusz  155  
25 Smyła Zbigniew  155  
26 Domogała Michał  155  
27 Makowski Jacek 155  
28 Zawada Alicja  155  
29 Mróz Józef  155  
30 Mikołajczak Marek  157  
31 Niepsuj Grzegorz  157  
32 Górski Maciej  157  
33 Bednorz Halina  157  
34 Jelonek Marek  158  
35 Radzyniak Ryszard 158  
36 Krawczyński Piotr  159  
37 Królikowski Marek  159  
38 Burzyński Tadeusz  159  
39 Nowak Mirosław  159  
40 Barańska Ewa  159  
41 Zawada Tadeusz  160  
42 Kubacki Jerzy  161  
43 Królikowska Aleksandra  161  
44 Skałkowski Marek  161  
45 Szewczyk Grzegorz  161  
46 Górecki Zbigniew  166  
47 Zmuda Michał  166  
48 Puchała Andrzej  167  
49 Kalus Andrzej  169  
50 Domogała Mirosława  169  
51 Bednorz Adam 169  
52 Kuczek Wiesław  177