rezerwacja teatime

Mistrzostwa Śląska

Stroke play brutto Runda 1 Runda 2 Total
1 Ludyga Piotr  74 74 148
2 Stokłosa Janusz  76 80 156
3 Szumański Mariusz  77 82 159
4 Macionczyk Bogdan 80 82 162
5 Łuczak Maciej  81 82 163
6 Bać Karol  81 84 165
7 Bać Leszek  81 85 166
8 Siwon Marian  81 85 166
9 Sevkovic Klaudiusz  81 93 174
10 Budzisz Michał  87 89 176
11 Szmak Edward  87 89 176
12 Górecki Zbigniew  96 81 177
13 Zamirowski Bartosz  94 84 178
14 Niepsuj Grzegorz  91 87 178
15 Konopka Marek 88 90 178
16 Szczepański Adam  83 95 178
17 Daniluk Dariusz  92 88 180
18 Dudzik Maria 88 92 180
19 Cesarz Adam  91 91 182
20 Nagły Paweł  84 99 183
21 Kapral Wiesław  95 89 184
22 Gawenda Janusz  96 90 186
23 Pogwizd Tomasz 92 94 186
24 Węsierski Sławomir 94 95 189
25 Kowalski Daniel  100 90 190
26 Bochnacki Mateusz  97 94 191
27 Łuczak Roman  95 96 191
28 Pstraś Zbigniew  94 97 191
29 Smyła Zbigniew  94 98 192
30 Burzyński Tadeusz  93 99 192
31 Nowak Mirosław  102 92 194
32 Bizan Dariusz  95 99 194
33 Jakubiak Mateusz  104 96 200
34 Kieczka Tomasz  102 101 203
35 Paradysz Andrzej 101 103 204
36 Tomaszkiewicz Piotr  100 104 204
37 Trojan Zbigniew  107 100 207
38 Kalus Andrzej  105 103 208
39 Fajer Ewelina  107 105 212
40 Paradysz Zofia  103 110 213
41 Pawlikowski Wojciech  98 119 217
42 Bochnacki Tomasz  109 109 218
43 Filipowicz Jakub  103 117 220
44 Cesarz Danuta  112 112 224
45 Garcia Sapeta Santiago  115 113 228
NS Fernezy Beata  96    
NS Nocon Josef  84    
NS Słowikowski Ryszard  92    
 
Stroke play brutto Runda 1 Runda 2 Total
1 Ludyga Piotr  74 74 148
2 Stokłosa Janusz  76 80 156
3 Szumański Mariusz  77 82 159
4 Macionczyk Bogdan 80 82 162
5 Siwon Marian  81 85 166
6 Budzisz Michał  87 89 176
7 Szmak Edward  87 89 176
8 Górecki Zbigniew 96 81 177
9 Niepsuj Grzegorz 91 87 178
10 Konopka Marek  88 90 178
11 Szczepański Adam  83 95 178
12 Daniluk Dariusz  92 88 180
13 Dudzik Maria  88 92 180
14 Cesarz Adam  91 91 182
15 Nagły Paweł 84 99 183
16 Kapral Wiesław  95 89 184
17 Gawenda Janusz  96 90 186
18 Węsierski Sławomir  94 95 189
19 Kowalski Daniel  100 90 190
20 Łuczak Roman  95 96 191
21 Pstraś Zbigniew  94 97 191
22 Smyła Zbigniew  94 98 192
23 Burzyński Tadeusz  93 99 192
24 Nowak Mirosław  102 92 194
25 Bizan Dariusz  95 99 194
26 Paradysz Andrzej  101 103 204
27 Tomaszkiewicz Piotr 100 104 204
28 Trojan Zbigniew  107 100 207
29 Kalus Andrzej 105 103 208
30 Paradysz Zofia  103 110 213
31 Pawlikowski Wojciech 98 119 217
32 Cesarz Danuta 112 112 224
NS Nocon Josef  84    
NS Słowikowski Ryszard 92    
 
Stroke play netto z 3/4 HCP Razem  
1 Ludyga Piotr 144  
2 Szumański Mariusz 149  
3 Bać Karol  149  
4 Siwon Marian  150  
5 Stokłosa Janusz  152  
6 Macionczyk Bogdan  152  
7 Budzisz Michał  152  
8 Dudzik Maria  152  
9 Łuczak Maciej  153  
10 Bać Leszek  154  
11 Sevkovic Klaudiusz  154  
12 Gawenda Janusz  154  
13 Górecki Zbigniew  155  
14 Zamirowski Bartosz  156  
15 Szczepański Adam  156  
16 Kowalski Daniel  158  
17 Węsierski Sławomir  159  
18 Szmak Edward 160  
19 Niepsuj Grzegorz  160  
20 Daniluk Dariusz  160  
21 Jakubiak Mateusz 160  
22 Bochnacki Mateusz  161  
23 Łuczak Roman  161  
24 Konopka Marek 162  
25 Kapral Wiesław  162  
26 Pogwizd Tomasz  162  
27 Fajer Ewelina 162  
28 Garcia Sapeta Santiago  162  
29 Nagły Paweł  163  
30 Cesarz Adam  164  
31 Smyła Zbigniew  164  
32 Tomaszkiewicz Piotr  164  
33 Burzyński Tadeusz  166  
34 Nowak Mirosław  166  
35 Pstraś Zbigniew  167  
36 Trojan Zbigniew  167  
37 Bizan Dariusz  168  
38 Kieczka Tomasz  175  
39 Kalus Andrzej  176  
40 Paradysz Zofia  179  
41 Paradysz Andrzej  180  
42 Filipowicz Jakub  180  
43 Pawlikowski Wojciech  183  
44 Cesarz Danuta 184  
45 Bochnacki Tomasz  190