Mistrzostwa Regionów 2019
Wyniki końcowe Mistrzostw
Stroke play brutto mężczyzn | |||||
Poz. | Nazwisko imię | R1 | R2 | R3 | Suma |
1 | Pavelka, Vojtech | 71 | 75 | 68 | 214 |
2 | Urbański, Jakub | 75 | 72 | 68 | 215 |
3 | Bargenda, Konrad | 74 | 74 | 76 | 224 |
4 | Rybczyński, Jan | 79 | 75 | 73 | 227 |
5 | Bogusz, Łukasz | 75 | 76 | 78 | 229 |
6 | Trna, Michael | 76 | 86 | 72 | 234 |
7 | Stokłosa, Janusz | 79 | 80 | 81 | 240 |
8 | Ludyga, Piotr | 80 | 81 | 81 | 242 |
9 | Szumański, Mariusz | 85 | 83 | 75 | 243 |
T10 | Łuczak, Maciej | 83 | 82 | 80 | 245 |
T10 | Kłosowski, Wiktor | 84 | 80 | 81 | 245 |
12 | Janusiewicz, Maciej | 85 | 77 | 84 | 246 |
T13 | Grabka, Paul | 80 | 78 | 89 | 247 |
T13 | Macionczyk, Bogdan | 86 | 81 | 80 | 247 |
15 | Wadowski, Alan | 82 | 81 | 86 | 249 |
16 | Siwon, Marian | 81 | 82 | 87 | 250 |
17 | Dudak, Jacek | 85 | 80 | 86 | 251 |
18 | Bać, Bogdan | 84 | 78 | 90 | 252 |
T19 | Jelonek, Marek | 84 | 81 | 88 | 253 |
T19 | Mikołajczak, Marek | 86 | 82 | 85 | 253 |
T19 | Nguyen, Ngoc Anh | 81 | 83 | 89 | 253 |
22 | Borończyk, Krzysztof | 81 | 85 | 89 | 255 |
23 | Cader, Sham | 84 | 90 | 82 | 256 |
24 | Niemirowicz, Jerzy | 82 | 86 | 89 | 257 |
T25 | Nguyen, Hoang Anh | 83 | 85 | 91 | 259 |
T25 | Niepsuj, Grzegorz | 85 | 87 | 87 | 259 |
27 | Górski, Maciej | 85 | 90 | 85 | 260 |
28 | Raufuß, Volker | 89 | 82 | 90 | 261 |
T29 | Bać, Leszek | 84 | 88 | 90 | 262 |
T29 | Chrząstek, Józef | 87 | 84 | 91 | 262 |
T31 | Waśkiewicz, Zbigniew | 90 | 89 | 85 | 264 |
T31 | Radzyniak, Ryszard | 87 | 92 | 85 | 264 |
T31 | Magda, Kazimierz | 85 | 91 | 88 | 264 |
34 | Uzar, Szymon | 86 | 94 | 85 | 265 |
T35 | Roman, Tomasz | 88 | 90 | 89 | 267 |
T35 | Malec, Mikołaj | 93 | 89 | 85 | 267 |
T35 | Krawczyński, Piotr | 91 | 91 | 85 | 267 |
T35 | Rozmus, Andrzej | 86 | 86 | 95 | 267 |
T35 | Zygadło, Mateusz | 91 | 88 | 88 | 267 |
40 | Wolny, Rafał | 84 | 87 | 97 | 268 |
41 | Nocoń, Mirosław | 86 | 92 | 92 | 270 |
42 | Kotynia, Janusz | 91 | 92 | 90 | 273 |
T43 | Bizan, Dariusz | 93 | 90 | 91 | 274 |
T43 | Traczyk, Tomasz | 91 | 90 | 93 | 274 |
T43 | Malec, Mariusz | 92 | 92 | 90 | 274 |
T46 | Sobków, Marek | 91 | 88 | 96 | 275 |
T46 | Jaworski, Roman | 93 | 88 | 94 | 275 |
T48 | Bać, Karol | 95 | 93 | 88 | 276 |
T48 | Fiszer, Bogdan | 88 | 96 | 92 | 276 |
50 | Korgiel, Krystian | 93 | 92 | 94 | 279 |
51 | Nowak, Mirosław | 95 | 88 | 98 | 281 |
52 | Łuczak, Roman | 94 | 88 | 101 | 283 |
53 | Puła, Mikołaj | 102 | 95 | 89 | 286 |
T54 | Gacek, Andrzej | 99 | 101 | 89 | 289 |
T54 | Kowalik, Przemysław | 92 | 103 | 94 | 289 |
56 | Burzyński, Tadeusz | 95 | 94 | 102 | 291 |
57 | Gustaw, Michał | 98 | 98 | 99 | 295 |
58 | Florczyk, Krzysztof | 97 | 101 | 99 | 297 |
59 | Rejniak, Leszek | 99 | 103 | 97 | 299 |
60 | Migoń, Bogusław | 104 | 99 | 99 | 302 |
61 | Żurek, Zbigniew | 102 | 97 | 108 | 307 |
CUT | Kamiński, Bartłomiej | 112 | 107 | 219 | |
RET | Pawlikowski, Wojciech | 100 | |||
NS | Wesołowski, Tadeusz | ||||
NS | Bochnacki, Tomasz | ||||
NS | Biliński, Janusz | 89 | 88 | ||
NS | Kazek, Janusz | 102 | 97 | ||
NS | Kubacki, Jerzy | 95 | 97 | ||
Stroke play brutto kobiet | |||||
Poz. | Nazwisko imię | R1 | R2 | R3 | Suma |
1 | Kuśmierska, Kinga | 79 | 82 | 83 | 244 |
2 | Grzywocz, Anna | 82 | 81 | 86 | 249 |
3 | Krawczyńska, Matylda | 87 | 81 | 83 | 251 |
4 | Pitsch, Nina | 85 | 87 | 80 | 252 |
5 | Ludyga, Ewa | 83 | 89 | 87 | 259 |
6 | Kruk, Nicole | 92 | 94 | 89 | 275 |
7 | Morańska, Brygida | 94 | 101 | 99 | 294 |
8 | Kaleta, Weronika | 97 | 102 | 101 | 300 |
CUT | Kazek, Ewa | 104 | 102 | 206 | |
CUT | Cebula, Julia | 102 | 107 | 209 | |
CUT | Dziadek, Matylda | 119 | 108 | 227 | |
CUT | Chrząstek, Lidia | 117 | 114 | 231 | |
Stroke play netto (3/4) mężczyzn | |||||
Poz. | Nazwisko imię | R1 | R2 | R3 | Suma |
1 | Bogusz, Łukasz | 69 | 70 | 72 | 211 |
2 | Urbański, Jakub | 77 | 74 | 70 | 221 |
3 | Kłosowski, Wiktor | 76 | 72 | 73 | 221 |
4 | Bargenda, Konrad | 73 | 73 | 75 | 221 |
5 | Szumański, Mariusz | 78 | 76 | 68 | 222 |
6 | Pavelka, Vojtech | 74 | 78 | 71 | 223 |
7 | Rybczyński, Jan | 78 | 74 | 72 | 224 |
8 | Siwon, Marian | 73 | 74 | 79 | 226 |
9 | Grabka, Paul | 73 | 71 | 82 | 226 |
10 | Nguyen, Ngoc Anh | 73 | 75 | 81 | 229 |
11 | Łuczak, Maciej | 78 | 77 | 75 | 230 |
12 | Trna, Michael | 75 | 85 | 71 | 231 |
13 | Zygadło, Mateusz | 79 | 76 | 76 | 231 |
14 | Macionczyk, Bogdan | 81 | 76 | 75 | 232 |
15 | Niepsuj, Grzegorz | 76 | 78 | 78 | 232 |
16 | Jelonek, Marek | 77 | 74 | 81 | 232 |
17 | Dudak, Jacek | 79 | 74 | 80 | 233 |
18 | Waśkiewicz, Zbigniew | 80 | 79 | 75 | 234 |
19 | Stokłosa, Janusz | 77 | 78 | 79 | 234 |
20 | Janusiewicz, Maciej | 81 | 73 | 80 | 234 |
21 | Borończyk, Krzysztof | 74 | 78 | 82 | 234 |
22 | Bać, Bogdan | 78 | 72 | 84 | 234 |
23 | Cader, Sham | 77 | 83 | 75 | 235 |
24 | Bizan, Dariusz | 80 | 77 | 78 | 235 |
25 | Nguyen, Hoang Anh | 75 | 77 | 83 | 235 |
26 | Łuczak, Roman | 78 | 72 | 85 | 235 |
27 | Ludyga, Piotr | 78 | 79 | 79 | 236 |
28 | Roman, Tomasz | 78 | 80 | 79 | 237 |
29 | Raufuß, Volker | 81 | 74 | 82 | 237 |
30 | Mikołajczak, Marek | 81 | 77 | 80 | 238 |
31 | Chrząstek, Józef | 79 | 76 | 83 | 238 |
32 | Niemirowicz, Jerzy | 76 | 80 | 83 | 239 |
33 | Nowak, Mirosław | 81 | 74 | 84 | 239 |
34 | Krawczyński, Piotr | 82 | 82 | 76 | 240 |
35 | Malec, Mikołaj | 84 | 80 | 76 | 240 |
36 | Radzyniak, Ryszard | 79 | 84 | 77 | 240 |
37 | Magda, Kazimierz | 77 | 83 | 80 | 240 |
38 | Wadowski, Alan | 79 | 78 | 83 | 240 |
39 | Malec, Mariusz | 81 | 81 | 79 | 241 |
40 | Górski, Maciej | 79 | 84 | 79 | 242 |
41 | Fiszer, Bogdan | 77 | 85 | 81 | 243 |
42 | Uzar, Szymon | 79 | 87 | 78 | 244 |
43 | Traczyk, Tomasz | 81 | 80 | 83 | 244 |
44 | Wolny, Rafał | 76 | 79 | 89 | 244 |
45 | Jaworski, Roman | 83 | 78 | 84 | 245 |
46 | Sobków, Marek | 81 | 78 | 86 | 245 |
47 | Nocoń, Mirosław | 78 | 84 | 84 | 246 |
48 | Rozmus, Andrzej | 79 | 79 | 88 | 246 |
49 | Puła, Mikołaj | 89 | 82 | 76 | 247 |
50 | Kowalik, Przemysław | 78 | 89 | 80 | 247 |
51 | Bać, Leszek | 79 | 83 | 85 | 247 |
52 | Kotynia, Janusz | 83 | 84 | 82 | 249 |
53 | Florczyk, Krzysztof | 81 | 85 | 83 | 249 |
54 | Bać, Karol | 87 | 85 | 80 | 252 |
55 | Żurek, Zbigniew | 84 | 79 | 90 | 253 |
56 | Korgiel, Krystian | 85 | 84 | 86 | 255 |
57 | Burzyński, Tadeusz | 83 | 82 | 90 | 255 |
58 | Migoń, Bogusław | 89 | 84 | 84 | 257 |
59 | Gacek, Andrzej | 90 | 92 | 80 | 262 |
60 | Gustaw, Michał | 87 | 87 | 88 | 262 |
61 | Rejniak, Leszek | 87 | 91 | 85 | 263 |
CUT | Kamiński, Bartłomiej | 97 | 92 | 189 | |
RET | Pawlikowski, Wojciech | 83 | |||
NS | Kubacki, Jerzy | 83 | 85 | ||
NS | Biliński, Janusz | 78 | 77 | ||
NS | Kazek, Janusz | 86 | 81 | ||
Stroke play netto kobiet | |||||
Poz. | Nazwisko imię | R1 | R2 | R3 | Suma |
1 | Kruk, Nicole | 76 | 78 | 73 | 227 |
2 | Krawczyńska, Matylda | 79 | 73 | 75 | 227 |
3 | Pitsch, Nina | 77 | 79 | 72 | 228 |
4 | Kuśmierska, Kinga | 74 | 77 | 78 | 229 |
5 | Grzywocz, Anna | 76 | 75 | 80 | 231 |
6 | Ludyga, Ewa | 75 | 81 | 79 | 235 |
7 | Morańska, Brygida | 83 | 90 | 88 | 261 |
8 | Kaleta, Weronika | 86 | 91 | 90 | 267 |
Poniżej wyniki po drugiej rundzie:
Brutto mężczyzn | ||
1 | Pavelka Vojtech | 146 |
2 | Urbański Jakub | 147 |
3 | Bargenda Konrad | 148 |
4 | Bogusz Łukasz | 151 |
5 | Rybczyński Jan | 154 |
6 | Grabka Paul | 158 |
7 | Stokłosa Janusz | 159 |
8 | Ludyga Piotr | 161 |
T9 | Bać Bogdan | 162 |
T9 | Janusiewicz Maciej | 162 |
T9 | Trna Michael | 162 |
T12 | Siwon Marian | 163 |
T12 | Wadowski Alan | 163 |
T14 | Nguyen Ngoc Anh | 164 |
T14 | Kłosowski Wiktor | 164 |
T16 | Łuczak Maciej | 165 |
T16 | Jelonek Marek | 165 |
T16 | Dudak Jacek | 165 |
19 | Borończyk Krzysztof | 166 |
20 | Macionczyk Bogdan | 167 |
T21 | Mikołajczak Marek | 168 |
T21 | Szumański Mariusz | 168 |
T21 | Nguyen Hoang Anh | 168 |
T21 | Niemirowicz Jerzy | 168 |
T25 | Wolny Rafał | 171 |
T25 | Raufuß Volker | 171 |
T25 | Chrząstek Józef | 171 |
T28 | Bać Leszek | 172 |
T28 | Rozmus Andrzej | 172 |
T28 | Niepsuj Grzegorz | 172 |
31 | Cader Sham | 174 |
32 | Górski Maciej | 175 |
33 | Magda Kazimierz | 176 |
34 | Biliński Janusz | 177 |
T35 | Roman Tomasz | 178 |
T35 | Nocoń Mirosław | 178 |
T37 | Sobków Marek | 179 |
T37 | Zygadło Mateusz | 179 |
T37 | Radzyniak Ryszard | 179 |
T37 | Waśkiewicz Zbigniew | 179 |
41 | Uzar Szymon | 180 |
T42 | Traczyk Tomasz | 181 |
T42 | Jaworski Roman | 181 |
T44 | Łuczak Roman | 182 |
T44 | Malec Mikołaj | 182 |
T44 | Krawczyński Piotr | 182 |
T47 | Kotynia Janusz | 183 |
T47 | Bizan Dariusz | 183 |
T47 | Nowak Mirosław | 183 |
T50 | Malec Mariusz | 184 |
T50 | Fiszer Bogdan | 184 |
52 | Korgiel Krystian | 185 |
53 | Bać Karol | 188 |
54 | Burzyński Tadeusz | 189 |
55 | Kubacki Jerzy | 192 |
56 | Kowalik Przemysław | 195 |
57 | Gustaw Michał | 196 |
58 | Puła Mikołaj | 197 |
59 | Florczyk Krzysztof | 198 |
T60 | Kazek Janusz | 199 |
T60 | Żurek Zbigniew | 199 |
62 | Gacek Andrzej | 200 |
63 | Rejniak Leszek | 202 |
64 | Migoń Bogusław | 203 |
CUT | Kamiński Bartłomiej | 219 |
RET | Pawlikowski Wojciech | |
Brutto kobiet | ||
1 | Kuśmierska Kinga | 161 |
2 | Grzywocz Anna | 163 |
3 | Krawczyńska Matylda | 168 |
T4 | Ludyga Ewa | 172 |
T4 | Pitsch Nina | 172 |
6 | Kruk Nicole | 186 |
7 | Morańska Brygida | 195 |
8 | Kaleta Weronika | 199 |
CUT | Kazek Ewa | 206 |
CUT | Cebula Julia | 209 |
CUT | Dziadek Matylda | 227 |
CUT | Chrząstek Lidia | 231 |
Netto mężczyzn (3/4 HCP) | ||
1 | Bogusz Łukasz | 139 |
2 | Grabka Paul | 144 |
3 | Bargenda Konrad | 146 |
4 | Siwon Marian | 147 |
T5 | Nguyen Ngoc Anh | 148 |
T5 | Kłosowski Wiktor | 148 |
T7 | Łuczak Roman | 150 |
T7 | Bać Bogdan | 150 |
T9 | Urbański Jakub | 151 |
T9 | Jelonek Marek | 151 |
T11 | Borończyk Krzysztof | 152 |
T11 | Pavelka Vojtech | 152 |
T11 | Rybczyński Jan | 152 |
T11 | Nguyen Hoang Anh | 152 |
15 | Dudak Jacek | 153 |
T16 | Szumański Mariusz | 154 |
T16 | Janusiewicz Maciej | 154 |
T16 | Niepsuj Grzegorz | 154 |
T19 | Wolny Rafał | 155 |
T19 | Zygadło Mateusz | 155 |
T19 | Biliński Janusz | 155 |
T19 | Raufuß Volker | 155 |
T19 | Chrząstek Józef | 155 |
T19 | Stokłosa Janusz | 155 |
T19 | Łuczak Maciej | 155 |
T19 | Nowak Mirosław | 155 |
27 | Niemirowicz Jerzy | 156 |
T28 | Bizan Dariusz | 157 |
T28 | Ludyga Piotr | 157 |
T28 | Wadowski Alan | 157 |
T28 | Macionczyk Bogdan | 157 |
T32 | Roman Tomasz | 158 |
T32 | Mikołajczak Marek | 158 |
T32 | Rozmus Andrzej | 158 |
T35 | Sobków Marek | 159 |
T35 | Waśkiewicz Zbigniew | 159 |
T37 | Cader Sham | 160 |
T37 | Magda Kazimierz | 160 |
T37 | Trna Michael | 160 |
T40 | Traczyk Tomasz | 161 |
T40 | Jaworski Roman | 161 |
T42 | Bać Leszek | 162 |
T42 | Fiszer Bogdan | 162 |
T42 | Malec Mariusz | 162 |
T42 | Nocoń Mirosław | 162 |
T46 | Górski Maciej | 163 |
T46 | Radzyniak Ryszard | 163 |
T46 | Żurek Zbigniew | 163 |
T49 | Malec Mikołaj | 164 |
T49 | Krawczyński Piotr | 164 |
51 | Burzyński Tadeusz | 165 |
T52 | Uzar Szymon | 166 |
T52 | Florczyk Krzysztof | 166 |
T54 | Kazek Janusz | 167 |
T54 | Kotynia Janusz | 167 |
T54 | Kowalik Przemysław | 167 |
57 | Kubacki Jerzy | 168 |
58 | Korgiel Krystian | 169 |
59 | Puła Mikołaj | 171 |
60 | Bać Karol | 172 |
61 | Migoń Bogusław | 173 |
62 | Gustaw Michał | 174 |
63 | Rejniak Leszek | 178 |
64 | Gacek Andrzej | 182 |
CUT | Kamiński Bartłomiej | 189 |
RET | Pawlikowski Wojciech | |
Netto kobiet (3/4 HCP) | ||
T1 | Grzywocz Anna | 151 |
T1 | Kuśmierska Kinga | 151 |
3 | Krawczyńska Matylda | 152 |
4 | Kruk Nicole | 154 |
T5 | Pitsch Nina | 156 |
T5 | Ludyga Ewa | 156 |
7 | Morańska Brygida | 173 |
8 | Kaleta Weronika | 177 |
CUT | Cebula Julia | 175 |
CUT | Dziadek Matylda | 177 |
CUT | Kazek Ewa | 178 |
CUT | Chrząstek Lidia | 185 |
Poniżej wyniki po pierwszej rundzie:
Brutto mężczyzn | ||
1 | Pavelka Vojtech | 71 |
2 | Bargenda Konrad | 74 |
T3 | Bogusz Łukasz | 75 |
T3 | Urbański Jakub | 75 |
5 | Trna Michael | 76 |
T6 | Rybczyński Jan | 79 |
T6 | Stokłosa Janusz | 79 |
T8 | Grabka Paul | 80 |
T8 | Ludyga Piotr | 80 |
T10 | Siwon Marian | 81 |
T10 | Nguyen Ngoc Anh | 81 |
T10 | Borończyk Krzysztof | 81 |
T13 | Wadowski Alan | 82 |
T13 | Niemirowicz Jerzy | 82 |
T15 | Łuczak Maciej | 83 |
T15 | Nguyen Hoang Anh | 83 |
T17 | Bać Bogdan | 84 |
T17 | Cader Sham | 84 |
T17 | Wolny Rafał | 84 |
T17 | Jelonek Marek | 84 |
T17 | Kłosowski Wiktor | 84 |
T17 | Bać Leszek | 84 |
T23 | Górski Maciej | 85 |
T23 | Dudak Jacek | 85 |
T23 | Magda Kazimierz | 85 |
T23 | Janusiewicz Maciej | 85 |
T23 | Szumański Mariusz | 85 |
T23 | Niepsuj Grzegorz | 85 |
T29 | Macionczyk Bogdan | 86 |
T29 | Uzar Szymon | 86 |
T29 | Rozmus Andrzej | 86 |
T29 | Mikołajczak Marek | 86 |
T29 | Nocoń Mirosław | 86 |
T34 | Radzyniak Ryszard | 87 |
T34 | Chrząstek Józef | 87 |
T36 | Fiszer Bogdan | 88 |
T36 | Roman Tomasz | 88 |
T38 | Biliński Janusz | 89 |
T38 | Raufuß Volker | 89 |
40 | Waśkiewicz Zbigniew | 90 |
T41 | Sobków Marek | 91 |
T41 | Traczyk Tomasz | 91 |
T41 | Krawczyński Piotr | 91 |
T41 | Kotynia Janusz | 91 |
T41 | Zygadło Mateusz | 91 |
T46 | Malec Mariusz | 92 |
T46 | Kowalik Przemysław | 92 |
T48 | Korgiel Krystian | 93 |
T48 | Jaworski Roman | 93 |
T48 | Malec Mikołaj | 93 |
T48 | Bizan Dariusz | 93 |
52 | Łuczak Roman | 94 |
T53 | Kubacki Jerzy | 95 |
T53 | Nowak Mirosław | 95 |
T53 | Burzyński Tadeusz | 95 |
T53 | Bać Karol | 95 |
57 | Florczyk Krzysztof | 97 |
58 | Gustaw Michał | 98 |
T59 | Gacek Andrzej | 99 |
T59 | Rejniak Leszek | 99 |
61 | Pawlikowski Wojciech | 100 |
T62 | Puła Mikołaj | 102 |
T62 | Żurek Zbigniew | 102 |
T62 | Kazek Janusz | 102 |
65 | Migoń Bogusław | 104 |
66 | Kamiński Bartłomiej | 112 |
NS | Bochnacki Tomasz | |
NS | Wesołowski Tadeusz | |
Brutto kobiet | ||
1 | Kuśmierska Kinga | 79 |
2 | Grzywocz Anna | 82 |
3 | Ludyga Ewa | 83 |
4 | Pitsch Nina | 85 |
5 | Krawczyńska Matylda | 87 |
6 | Kruk Nicole | 92 |
7 | Morańska Brygida | 94 |
8 | Kaleta Weronika | 97 |
9 | Cebula Julia | 102 |
10 | Kazek Ewa | 104 |
11 | Chrząstek Lidia | 117 |
12 | Dziadek Matylda | 119 |
Netto mężczyzn (3/4 HCP) | ||
1 | Bogusz Łukasz | 69 |
T2 | Nguyen Ngoc Anh | 73 |
T2 | Bargenda Konrad | 73 |
T2 | Grabka Paul | 73 |
T2 | Siwon Marian | 73 |
T6 | Pavelka Vojtech | 74 |
T6 | Borończyk Krzysztof | 74 |
T8 | Nguyen Hoang Anh | 75 |
T8 | Trna Michael | 75 |
T10 | Wolny Rafał | 76 |
T10 | Kłosowski Wiktor | 76 |
T10 | Niepsuj Grzegorz | 76 |
T10 | Niemirowicz Jerzy | 76 |
T14 | Cader Sham | 77 |
T14 | Jelonek Marek | 77 |
T14 | Stokłosa Janusz | 77 |
T14 | Fiszer Bogdan | 77 |
T14 | Magda Kazimierz | 77 |
T14 | Urbański Jakub | 77 |
T20 | Łuczak Roman | 78 |
T20 | Ludyga Piotr | 78 |
T20 | Biliński Janusz | 78 |
T20 | Kowalik Przemysław | 78 |
T20 | Nocoń Mirosław | 78 |
T20 | Łuczak Maciej | 78 |
T20 | Szumański Mariusz | 78 |
T20 | Rybczyński Jan | 78 |
T20 | Roman Tomasz | 78 |
T20 | Bać Bogdan | 78 |
T30 | Uzar Szymon | 79 |
T30 | Zygadło Mateusz | 79 |
T30 | Dudak Jacek | 79 |
T30 | Chrząstek Józef | 79 |
T30 | Radzyniak Ryszard | 79 |
T30 | Wadowski Alan | 79 |
T30 | Górski Maciej | 79 |
T30 | Bać Leszek | 79 |
T30 | Rozmus Andrzej | 79 |
T39 | Waśkiewicz Zbigniew | 80 |
T39 | Bizan Dariusz | 80 |
T41 | Nowak Mirosław | 81 |
T41 | Raufuß Volker | 81 |
T41 | Janusiewicz Maciej | 81 |
T41 | Macionczyk Bogdan | 81 |
T41 | Mikołajczak Marek | 81 |
T41 | Malec Mariusz | 81 |
T41 | Florczyk Krzysztof | 81 |
T41 | Traczyk Tomasz | 81 |
T41 | Sobków Marek | 81 |
50 | Krawczyński Piotr | 82 |
T51 | Kubacki Jerzy | 83 |
T51 | Kotynia Janusz | 83 |
T51 | Pawlikowski Wojciech | 83 |
T51 | Burzyński Tadeusz | 83 |
T51 | Jaworski Roman | 83 |
T56 | Żurek Zbigniew | 84 |
T56 | Malec Mikołaj | 84 |
58 | Korgiel Krystian | 85 |
59 | Kazek Janusz | 86 |
T60 | Gustaw Michał | 87 |
T60 | Bać Karol | 87 |
T60 | Rejniak Leszek | 87 |
T63 | Migoń Bogusław | 89 |
T63 | Puła Mikołaj | 89 |
65 | Gacek Andrzej | 90 |
66 | Kamiński Bartłomiej | 97 |
Netto kobiet (3/4 HCP) | ||
1 | Kuśmierska Kinga | 74 |
2 | Ludyga Ewa | 75 |
T3 | Grzywocz Anna | 76 |
T3 | Kruk Nicole | 76 |
5 | Pitsch Nina | 77 |
6 | Krawczyńska Matylda | 79 |
7 | Morańska Brygida | 83 |
8 | Cebula Julia | 85 |
9 | Kaleta Weronika | 86 |
10 | Kazek Ewa | 90 |
T11 | Chrząstek Lidia | 94 |
T11 | Dziadek Matylda | 94 |