Match Play Single
Zapisy zostały zakończone. Poniżej znajduje się lista uczestników turnieju.
Każdy zawodnik ma swój numer kolejny na liście. Miejsce na liście zależy od handicapu gry gracza.
Przed meczem należy sprawdzić aktualne handicapy zawodników, ponieważ mogą one ulegać nawet znacznym zmianom.
Poniżej listy uczestników znajduje się tabela z numerami zawodników, która prezentuje sposób w jaki zostały utworzone grupy.
Z każdej grupy do dalszych gier awansuje 2 graczy. Wszystkie mecze w obrębie grupy zawodnicy umawiają pomiędzy sobą. Mecze w grupie muszą być rozstrzygnięte do 15 lipca 2019.
Lista uczestników | ||||
Nr | HCP EGA | HCP Gry | ||
1 | Jerzy | Niemirowicz | 9,4 | 8,0 |
2 | Krzysztof | Borończyk | 9,9 | 9,0 |
3 | Marek | Jelonek | 10,3 | 9,0 |
4 | Krzysztof | Przybylski | 10,0 | 9,0 |
5 | Mariusz | Szumański | 10,0 | 9,0 |
6 | Rafal | Wolny | 11,1 | 10,0 |
7 | Jozef | Chrzastek | 12,1 | 11,0 |
8 | Grzegorz | Niepsuj | 12,3 | 11,0 |
9 | Ryszard | Radzyniak | 11,5 | 11,0 |
10 | Adam | Cesarz | 12,9 | 12,0 |
11 | Zdzisław | Wolny | 12,8 | 12,0 |
12 | Sławomir | Kucharski | 14,0 | 13,0 |
13 | Adam | Szczepański | 14,1 | 13,0 |
14 | Zbigniew | Waśkiewicz | 13,9 | 13,0 |
15 | Dariusz | Daniluk | 14,3 | 14,0 |
16 | Bogdan | Fiszer | 14,8 | 14,0 |
17 | Zbigniew | Górecki | 14,4 | 14,0 |
18 | Mariusz | Malec | 15,2 | 15,0 |
19 | Michał | Budzisz | 16,4 | 16,0 |
20 | Andrzej | Paradysz | 17,3 | 17,0 |
21 | Zbigniew | Piórko | 17,5 | 17,0 |
22 | Maria | Dudzik | 16,7 | 18,0 |
23 | Michał | Domogala | 18,6 | 19,0 |
24 | Krzysztof | Kasperowicz | 18,9 | 19,0 |
25 | Ewa | Kazek | 17,6 | 19,0 |
26 | Andrzej | Kalus | 20,2 | 20,0 |
27 | Mirek | Nowak | 20,2 | 20,0 |
28 | Michał | Zmuda | 19,9 | 20,0 |
29 | Marcin | Herra | 21,1 | 21,0 |
30 | Janusz | Kazek | 21,0 | 21,0 |
31 | Daniel | Kowalski | 20,5 | 21,0 |
32 | Zofia | Paradysz | 19,4 | 21,0 |
33 | Ewa | Barańska | 20,4 | 23,0 |
34 | Adam | Łoś | 22,1 | 23,0 |
35 | Wojciech | Pawlikowski | 22,0 | 23,0 |
36 | Andrzej | Gajoch | 23,2 | 24,0 |
37 | Wiesław | Bąk | 23,8 | 25,0 |
38 | Danusia | Cesarz | 22,9 | 25,0 |
39 | Grzegorz | Burczak | 26,2 | 27,0 |
40 | Alicja | Zawada | 25,7 | 28,0 |
41 | Tadeusz | Zawada | 26,5 | 28,0 |
42 | Mira | Domogala | 26,7 | 30,0 |
43 | Lidia | Chrząstek | 27,6 | 31,0 |
Klucz, wg którego utworzono grupy | |||||||
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D | Grupa E | Grupa F | Grupa G | Grupa H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
43 | 42 | 41 |
Grupa A | ||||
1 | Jerzy | Niemirowicz | 9,4 | 8,0 |
16 | Bogdan | Fiszer | 14,8 | 14,0 |
17 | Zbigniew | Górecki | 14,4 | 14,0 |
32 | Zofia | Paradysz | 19,4 | 21,0 |
33 | Ewa | Barańska | 20,4 | 23,0 |
Grupa B | ||||
2 | Krzysztof | Borończyk | 9,9 | 9,0 |
15 | Dariusz | Daniluk | 14,3 | 14,0 |
18 | Mariusz | Malec | 15,2 | 15,0 |
31 | Daniel | Kowalski | 20,5 | 21,0 |
34 | Adam | Łoś | 22,1 | 23,0 |
Grupa C | ||||
3 | Marek | Jelonek | 10,3 | 9,0 |
14 | Zbigniew | Waśkiewicz | 13,9 | 13,0 |
19 | Michał | Budzisz | 16,4 | 16,0 |
30 | Janusz | Kazek | 21,0 | 21,0 |
35 | Wojciech | Pawlikowski | 22,0 | 23,0 |
Grupa D | ||||
4 | Krzysztof | Przybylski | 10,0 | 9,0 |
13 | Adam | Szczepański | 14,1 | 13,0 |
20 | Andrzej | Paradysz | 17,3 | 17,0 |
29 | Marcin | Herra | 21,1 | 21,0 |
36 | Andrzej | Gajoch | 23,2 | 24,0 |
Grupa E | ||||
5 | Mariusz | Szumański | 10,0 | 9,0 |
12 | Sławomir | Kucharski | 14,0 | 13,0 |
21 | Zbigniew | Piórko | 17,5 | 17,0 |
28 | Michał | Zmuda | 19,9 | 20,0 |
37 | Wiesław | Bąk | 23,8 | 25,0 |
Grupa F | ||||
6 | Rafal | Wolny | 11,1 | 10,0 |
11 | Zdzisław | Wolny | 12,8 | 12,0 |
22 | Maria | Dudzik | 16,7 | 18,0 |
27 | Mirek | Nowak | 20,2 | 20,0 |
38 | Danusia | Cesarz | 22,9 | 25,0 |
43 | Lidia | Chrząstek | 27,6 | 31,0 |
Grupa G | ||||
7 | Jozef | Chrzastek | 12,1 | 11,0 |
10 | Adam | Cesarz | 12,9 | 12,0 |
23 | Michał | Domogala | 18,6 | 19,0 |
26 | Andrzej | Kalus | 20,2 | 20,0 |
39 | Grzegorz | Burczak | 26,2 | 27,0 |
42 | Mira | Domogala | 26,7 | 30,0 |
Grupa H | ||||
8 | Grzegorz | Niepsuj | 12,3 | 11,0 |
9 | Ryszard | Radzyniak | 11,5 | 11,0 |
24 | Krzysztof | Kasperowicz | 18,9 | 19,0 |
25 | Ewa | Kazek | 17,6 | 19,0 |
40 | Alicja | Zawada | 25,7 | 28,0 |
41 | Tadeusz | Zawada | 26,5 |
28,0 |