Puchar Prezesa ŚKG
Wspólny start o godz. 10:00 | ||
1 | Szczepański Adam | |
Królikowski Marek | ||
Paradysz Andrzej | ||
Domogała Michał | ||
2A | Pazera Karol | |
Radzyniak Ryszard | ||
Przybylski Krzysztof | ||
Wolny Zdzisław | ||
2B | Wolny Rafał | |
Niepsuj Grzegorz | ||
Jaworski Roman | ||
Cesarz Adam | ||
3 | Bać Leszek | |
Guzik Stanisław | ||
Bać Bogdan | ||
Ryba Tomasz | ||
4A | Janecki Krzysztof | |
Lempa Jacek | ||
Morańska Brygida | ||
Budzisz Michał | ||
4B | Fedorowicz Piotr | |
Walo Rafał | ||
Filipowicz Jakub | ||
Sokolik Wojciech | ||
5 | Wilk Piotr | |
Wesołowski Tadeusz | ||
Siwon Marian | ||
Bać Karol | ||
6 | Bartkowiak Kamil | |
Fiszer Bogdan | ||
Bujas Marian | ||
Grzesiak Sławomir | ||
7 | Machowski Krzysztof | |
Radzyniak Bogumiła | ||
Hańko Marek | ||
Bujak Zbigniew | ||
8 | Kajzer Jerzy | |
Kaletka Zbigniew | ||
Szymik Krzysztof | ||
Kluczewski Janusz | ||
9 | Ling James | |
Godziński Marek | ||
Korpok Bartłomiej | ||
Fernezy Beata | ||
10A | Piórko Zbigniew | |
Wojtczak Tomasz | ||
Nowak Mirosław | ||
Banaś Kornelia | ||
10B | Grudzień Arkadiusz | |
Dmytryk Edmund | ||
Kiełkowski Marek | ||
Skałkowski Marek | ||
11 | Dudzik Maria | |
Kaszubowska Ewa | ||
Paradysz Zofia | ||
Szlachta Teresa | ||
12 | Miros Dariusz | |
Kloc Michał | ||
Nagły Paweł | ||
Swoboda Michał | ||
13A | Ludyga Piotr | |
Korzuch Mateusz | ||
Mikołajczak Marek | ||
Szumański Łukasz | ||
13B | Jelonek Marek | |
Macionczyk Bogdan | ||
Szumański Mariusz | ||
Ludyga Ewa | ||
14 | Morański Jan | |
Borończyk Krzysztof | ||
Sevkovic Klaudiusz | ||
Burzyński Tadeusz | ||
15 | Ślązak Krystian | |
Kondracki Jan | ||
Izydorczyk Krzysztof | ||
Jarno Leszek | ||
16 | Fortuna - Bujas Elżbieta | |
Kamińska Monika | ||
Kluczewska Ewa | ||
Barańska Ewa | ||
17 | Smyła Zbigniew | |
Stefanik Marian | ||
Kowalski Daniel | ||
Królikowska Aleksandra | ||
18A | Jarno Maria | |
Kaletka Justyna | ||
Ślązak Alicja | ||
Mirus Małgorzata | ||
18B | Dudek Małgorzata | |
Domogała Mirosława | ||
Cesarz Danuta | ||
Szmit-Szumańska Iwona |