Mistrzostwa SPAR Polska
Starty z 1 tee | ||
08:00 | Szmit-Szumańska Iwona | |
Kępka Albert | ||
Szumańska Magdalena | ||
Filipowicz Jakub | ||
08:10 | Łoś Adam | |
Kotynia Janusz | ||
Borończyk Krzysztof | ||
Trojan Zbigniew | ||
08:20 | Stachowiak Bartosz | |
Szkaradek Marek | ||
Banaś Kornelia | ||
Stokłosa Krzysztof | ||
08:30 | Kazek Ewa | |
Sitek Zbigniew Lesław | ||
Twardzik Bogusława | ||
Grudzień Arkadiusz | ||
08:40 | Pawlikowski Wojciech | |
Fernezy Beata | ||
Gaik Maria | ||
Grabowski Medard | ||
08:50 | Królikowska Aleksandra | |
Hudak Karol | ||
Sitek Krystyna | ||
Żemaitis Marcin | ||
09:00 | Wiśniewski Mirosław | |
Korszorsz Mariusz | ||
Banaś Elżbieta | ||
Viklinskiy Denis | ||
09:10 | Olejarka Stanisław | |
Paradysz Zofia | ||
Ling James | ||
Zmuda Michał | ||
09:20 | Gałczyński Henryk | |
Kozłowski Krzysztof | ||
Nowak Mirosław | ||
Kasperowicz Krzysztof | ||
09:30 | Dziedzic Adam | |
Frańczak Zdzisław | ||
Fortuna - Bujas Elżbieta | ||
Ligocki Mateusz | ||
09:40 | Paradysz Andrzej | |
Wojtczak Tomasz | ||
Piórko Zbigniew | ||
Daniluk Leszek | ||
09:50 | Pankowski Adam | |
Wantuch Zenon Piotr | ||
Gulmantowicz Jacek | ||
Kozłowski Jacek | ||
10:00 | Stachowiak Cezary | |
Wiszkowski Seweryn | ||
Siedlarczyk Cezary | ||
Burzyński Tadeusz | ||
10:10 | Koperski Wojciech | |
Muszyński Paweł | ||
Zyguła Krzysztof | ||
Mleczak Kacper | ||
10:20 | Pełka Mariusz | |
Sławek Wiesław | ||
Płaszczykowski Arkadiusz | ||
Biliński Janusz | ||
10:30 | Machowski Krzysztof | |
Królikowski Marek | ||
Adamczyk Wojciech | ||
Malec Mariusz | ||
10:40 | Sevkovic Klaudiusz | |
Sobków Marek | ||
Bujas Marian | ||
Karcz Ireneusz | ||
10:50 | Wesołowski Grzegorz | |
Kazek Janusz | ||
Roman Tomasz | ||
Szczepański Adam | ||
11:00 | Bialic Patryk | |
Niepsuj Grzegorz | ||
Kozłowski Lech | ||
Traczyk Tomasz | ||
11:10 | Kloc Michał | |
Usielski Piotr | ||
Bać Karol | ||
Daniluk Dariusz | ||
11:20 | Wolny Zdzisław | |
Cader Sham | ||
Dziedzic Łukasz | ||
Konopka Marek Nikodem | ||
11:30 | Szmak Edward | |
Ludyga Ewa | ||
Morański Jan | ||
Wilk Piotr | ||
11:40 | Pstraś Leszek | |
Piński Sławomir | ||
Twardzik Maciej | ||
Deja Adam | ||
11:50 | Buczek Mirosław | |
Bać Bogdan | ||
Jelonek Marek | ||
Szumański Mariusz | ||
12:00 | Papużyński Mateusz | |
Bać Leszek | ||
Chyliński Wojciech | ||
Miklas Tomasz | ||
12:10 | Szumański Łukasz | |
Gaik Marek | ||
Korzuch Mateusz | ||
Bigus Bogdan | ||
12:20 | Nowak Przemysław | |
Cioczek Tomasz | ||
Płaszczykowski Filip | ||
Stokłosa Janusz | ||
12:30 | Skotarski Piotr | |
Mikołajczak Marek | ||
Słowik Kacper | ||
Ludyga Piotr |