rezerwacja teatime

Turniej Wesołego Koła Golfistów

           
  HCP 0,0-15,0  
  1 Górski Maciej 9,1 46  
  2 Kloc Michał 13,1 50  
  3 Dudak Jacek 11,2 51  
  4 Janecki Krzysztof 12,4 53  
  5 Korzuch Mateusz 5,3 55  
  6 Macionczyk Bogdan 10,6 55  
  7 Kajzer Tomasz 11,3 55  
  8 Daniluk Dariusz 13,2 56  
  9 Szczepański Adam 13,8 58  
  10 Chrząstek Józef 11 61  
  11 Nagły Paweł 12,1 61  
  12 Lempa Jacek 14,3 61  
  13 Borończyk Krzysztof 12,7 63  
  HCP 15,1-22,0  
  1 Jóźwiak Tadeusz 15,6 54  
  2 Waśkiewicz Zbigniew 16,1 56  
  3 Hudak Karol 19 58  
  4 Nowak Mirosław 18,4 60  
  5 Kasperowicz Krzysztof 19,9 60  
  6 Daniluk Leszek 16,4 61  
  7 Leszczyński Grzegorz 15,2 63  
  8 Gawenda Janusz 19,8 63  
  9 Korpok Bartłomiej 20,4 63  
  10 Budzisz Michał 16,8 64  
  11 Wolny Rafał 16,3 66  
  12 Pawlikowski Wojciech 21,3 66 SENIOR
  13 Czak Krzysztof 18,8 67  
  14 Karcz Ireneusz 16,6 76  
  HCP 22,1-30,0  
  1 Stachowiak Bartosz 25,3 63  
  2 Walo Rafał 25,5 69  
  3 Nikiel Kazimierz 22,8 72  
  HCP 30,1-54,0  
  1 Mrazik Tadeas 54 75 JUNIOR
  2 Zawada Tadeusz 31 76  
  3 Mravec Michal 42 78  
  4 Kubasik Paweł 54 103