Turniej Fundacji FOR
Wspólny start o godzinie 10:00
Grupy startowe FOR, 27 maja 2017 | ||
1 | Macionczyk Bogdan | |
Cesarz Adam | ||
Kamiński Dariusz | ||
Lepka Zbigniew | ||
2 | Górski Jerzy | |
Kwiatkowski Witold | ||
Borończyk Krzysztof | ||
Jelonek Marek | ||
3 | Radzyniak Ryszard | |
Malanowicz Marek | ||
Konopka Marek Nikodem | ||
Kapral Wiesław | ||
4 | Bill Ireneusz | |
Jaworski Roman | ||
Kuczek Wiesław | ||
Wesołowski Tadeusz | ||
5 | Szumański Mariusz | |
Szczepański Adam | ||
Goli Michał | ||
Roztoczyński Łukasz | ||
6 | Kubacki Jerzy | |
Wolny Zdzisław | ||
Szymik Krzysztof | ||
Habas Krzysztof | ||
7 | Sevkovic Klaudiusz | |
Górecki Zbigniew | ||
Fiszer Bogdan | ||
Ligocki Mateusz | ||
8 | Kęcik Mirosław | |
Grzesiak Sławomir | ||
Dobrowolski Grzegorz | ||
Daniluk Leszek | ||
9 | Strażecki Adam | |
Sławek Wiesław | ||
Szymański Adam | ||
Warot Tadeusz | ||
10 | Kalus Andrzej | |
Mzyk Edmund | ||
Domogała Michał | ||
Kondracki Jan | ||
10 B | Zawada Tadeusz | |
Jarno Leszek | ||
Kozubek Andrzej | ||
Podgórski Ryszard | ||
11 | Radzyniak Bogumiła | |
Warot Barbara Janina | ||
Dudek Małgorzata | ||
Fortuna - Bujas Elżbieta | ||
12 | Cesarz Danuta | |
Królikowska Aleksandra | ||
Kamińska Monika | ||
Zawada Alicja | ||
13 | Bigo Wojciech | |
Orlikowski Jan | ||
Dudek Adrian | ||
Dziąćko Jerzy | ||
14 | Burzyński Tadeusz | |
Godycki Andrzej | ||
Ciepał Piotr | ||
Łuczak Roman | ||
15 | Szmit-Szumańska Iwona | |
Domogała Mirosława | ||
Mirus Małgorzata | ||
Fiszer Ewa | ||
16 | Kotulska Malanowicz Ewa | |
Śliwka Maria | ||
Szyja Jolanta | ||
Ślązak Alicja | ||
17 | Ślązak Krystian | |
Zawada Ryszard | ||
Rewald Roman | ||
Chrobok Gerhard | ||
18 | Makowski Jacek | |
Tokarczyk Mirosław | ||
Wittek Andrzej | ||
Kramer Aleksander | ||
18 B | Górska Barbara | |
Chrobok Ewa | ||
Lepka Elżbieta | ||
Gorczowski Eugeniusz |