Bogi Golf Cup gr. 18-36
BogiGolf Cup 2017 (grupa 18-36) | ||
09:00 | Dobras Paweł | |
Waśkiewicz Zbigniew | ||
Karcz Ireneusz | ||
Fortuna - Bujas Elżbieta | ||
09:10 | Nowak Mirosław | |
Kalus Andrzej | ||
Pankowski Adam | ||
Stefanik Marian | ||
09:20 | Bizan Dariusz | |
Korpok Bartłomiej | ||
Pakulski Marek | ||
Banaś Elżbieta | ||
09:30 | Grudzień Arkadiusz | |
Kazek Janusz | ||
Plackowski Dariusz | ||
Kaleta Daniel | ||
09:40 | Fernezy Beata | |
Kasperowicz Krzysztof | ||
Pawlikowski Wojciech | ||
Barańska Ewa | ||
09:50 | Dzida Józef | |
Widera Witold | ||
Puchała Andrzej | ||
Malec Mikołaj | ||
10:00 | Rogala Leszek | |
Hudak Karol | ||
Szkaradek Marek | ||
Mosoń Grażyna | ||
10:10 | Domogała Michał | |
Linzenbarth Maciej | ||
Kluczewski Janusz | ||
Tokar Rafał | ||
10:20 | Dymecka Dorota | |
Banaś Kornelia | ||
Walo Rafał | ||
Fedorowicz Piotr | ||
10:30 | Trojan Zbigniew | |
Domogała Mirosława | ||
Rejniak Leszek | ||
Zajączkowska Krystyna | ||
10:40 | Skałkowski Marek | |
Bochenek Dariusz | ||
Kluczewska Ewa | ||
Burczak Grzegorz | ||
10:50 | Kiełkowski Marek | |
Szlachta Teresa | ||
Godziński Marek | ||
Słowikowski Ryszard | ||
11:00 | Godziński Filip | |
Mróz Maciej | ||
Sitek Zbigniew | ||
Fajer Ewelina | ||
11:10 | Fajer Wiesław | |
Stachowiak Bartosz | ||
Ling James | ||
Makowski Jacek | ||
11:20 | Bąk Wiesław | |
Wiśniewski Mirosław | ||
Szumańska Magdalena | ||
Sitek Krystyna | ||
11:30 | Śliwka Maria | |
Ćwieląg Jan | ||
Kmieć Marek | ||
Burnagiel Tomasz | ||
11:40 | Nagengast Katarzyna | |
Ozimek Piotr | ||
Filipowicz Jakub | ||
Mravec Michal | ||
11:50 | Pisarek Aleksander | |
Kindrat Mirosław | ||
Wolna Irena | ||
Hemlecki Grzegorz | ||
12:00 | Woźniak Włodzimierz | |
Rojek Witold | ||
Łuczak Roman | ||
Palicki Jan | ||
12:10 | Woźniak Elżbieta | |
Szymonek Jolanta | ||
Pisarek Robert | ||
Szewczyk Grzegorz |