rezerwacja teatime

Mistrzostwa ŚKG

Wyniki Mistrzostw ŚKG 2017

Mistrz Klubu - Jezry Niemirowicz - 172 (84, 88)
I Wicemistrz Klubu - Bogdan Macionczyk - 176 (88, 88)
II Wicemistrz Klubu - Krzysztof Borończyk - 179 (92,  87)

Mistrzyni Klubu - Ewa Kazek - 204 (110,94)
I Wicemistrzyni Klubu - Elżbieta Fortuna-Bujas - 204 (104,100)
II Wicemistrzyni Klubu - Zofia Paradysz - 213 (105,108)

Pozostałe nagrody otrzymali:

I Miejsce Seniorów - Marek Mikołajczak - 181 (88,93)

I Miejsce Open - Bartosz Plackowski - 180 (89, 91)
II Miejsce Open - Tadeusz Wesołowski - 189 (91, 98)
III Miejsce Open - Michał Kloc - 203 (93, 110)

I Miejsce Netto - Patryk Zapora - 144 (71, 73)
II Miejsce Netto - Ireneusz Karcz - 146 (77, 71)
III Miejsce Netto - Karol Hudak - 146 (71, 77) 

           
   
  Strokeplay brutto (wszyscy)
  1 Niemirowicz Jerzy  84 88 172
  2 Macionczyk Bogdan 88 88 176
  3 Borończyk Krzysztof  92 87 179
  4 Plackowski Bartosz  89 91 180
  T5 Chrząstek Józef  94 87 181
  T5 Mikołajczak Marek  88 93 181
  7 Zapora Patryk  90 92 182
  8 Przybylski Krzysztof  99 84 183
  9 Cesarz Adam  87 97 184
  T10 Górski Maciej  89 96 185
  T10 Kapral Wiesław  97 88 185
  T12 Wesołowski Tadeusz  91 98 189
  T12 Jelonek Marek  103 86 189
  T14 Karcz Ireneusz  98 92 190
  T14 Bujas Marian  97 93 190
  T14 Szczepański Adam  92 98 190
  T17 Janecki Krzysztof  96 96 192
  T17 Niepsuj Grzegorz  99 93 192
  19 Wojtczak Tomasz  101 96 197
  T20 Dudak Jacek  102 97 199
  T20 Malec Mariusz  104 95 199
  T22 Dołhan Łukasz  100 100 200
  T22 Hudak Karol  97 103 200
  T22 Kaliszczak Andrzej  103 97 200
  25 Królikowski Marek  108 93 201
  26 Kubacki Jerzy  106 96 202
  T27 Kloc Michał  93 110 203
  T27 Dobrowolski Grzegorz  112 91 203
  T27 Paradysz Andrzej  100 103 203
  T30 Jaworski Roman  100 104 204
  T30 Fortuna - Bujas Elżbieta  104 100 204
  T30 Kazek Ewa  110 94 204
  T30 Wolny Zdzisław  109 95 204
  T30 Górecki Zbigniew  101 103 204
  T30 Łuczak Roman  104 100 204
  T36 Piórko Zbigniew  104 101 205
  T36 Bujak Zbigniew  103 102 205
  T38 Zmuda Michał  105 102 207
  T38 Domogała Michał  100 107 207
  T38 Pazera Karol  105 102 207
  41 Teirioja Ilkka  104 104 208
  42 Kajzer Jerzy  112 97 209
  43 Wiszkowski Seweryn 107 103 210
  44 Wolny Rafał  104 107 211
  T45 Nowak Mirosław  108 104 212
  T45 Daniluk Leszek  107 105 212
  T45 Malec Mikołaj  105 107 212
  48 Paradysz Zofia 105 108 213
  49 Szymonek Jolanta  118 98 216
  50 Kazek Janusz  108 111 219
  51 Szkaradek Marek  109 113 222
  52 Grabowski Medard  110 113 223
  53 Gawenda Janusz 115 113 228
  54 Zawada Alicja  113 120 233
  55 Szmit-Szumańska Iwona  117 117 234
  56 Dziąćko Jerzy  119 119 238
  57 Zawada Ryszard  116 125 241
  58 Domogała Mirosława  125 119 244
  59 Walo Rafał  125 122 247
  60 Tokarczyk Mirosław  125 137 262
  WD Piecha Marek    99  
  RET Waśkiewicz Zbigniew       
  NS Kubiczek Grzegorz  92    
  NS Cesarz Danuta  117    
  NS Żemaitis Marcin  103    
 
  Strokeplay netto (wszyscy)
  1 Zapora Patryk  71 73 144
  T2 Hudak Karol  71 77 148
  T2 Karcz Ireneusz 77 71 148
  T4 Niemirowicz Jerzy  74 78 152
  T4 Macionczyk Bogdan  76 76 152
  T4 Łuczak Roman  78 74 152
  7 Borończyk Krzysztof  79 74 153
  8 Bujas Marian  79 75 154
  T9 Kapral Wiesław  82 73 155
  T9 Chrząstek Józef  81 74 155
  11 Malec Mikołaj  77 79 156
  T12 Przybylski Krzysztof  86 71 157
  T12 Wesołowski Tadeusz  75 82 157
  T12 Wojtczak Tomasz  81 76 157
  T15 Szczepański Adam  76 82 158
  T15 Fortuna - Bujas Elżbieta  81 77 158
  T15 Teirioja Ilkka  79 79 158
  T15 Cesarz Adam  74 84 158
  19 Szymonek Jolanta  90 70 160
  T20 Malec Mariusz  85 76 161
  T20 Jelonek Marek  89 72 161
  22 Kaliszczak Andrzej  84 78 162
  23 Mikołajczak Marek  79 84 163
  T24 Janecki Krzysztof  82 82 164
  T24 Niepsuj Grzegorz  85 79 164
  T26 Domogała Michał  79 86 165
  T26 Dobrowolski Grzegorz  93 72 165
  T26 Górski Maciej  79 86 165
  T26 Piórko Zbigniew  84 81 165
  T26 Paradysz Andrzej 81 84 165
  31 Górecki Zbigniew  82 84 166
  T32 Grabowski Medard  82 85 167
  T32 Królikowski Marek  91 76 167
  T34 Nowak Mirosław  86 82 168
  T34 Wiszkowski Seweryn  86 82 168
  T34 Wolny Zdzisław  91 77 168
  T34 Kubacki Jerzy  89 79 168
  T34 Plackowski Bartosz  83 85 168
  T39 Zmuda Michał  86 83 169
  T39 Wolny Rafał  83 86 169
  T41 Szkaradek Marek  83 87 170
  T41 Kazek Ewa  93 77 170
  T43 Kazek Janusz  84 87 171
  T43 Kloc Michał  77 94 171
  T43 Paradysz Zofia  84 87 171
  46 Dołhan Łukasz  86 86 172
  T47 Zawada Alicja  83 90 173
  T47 Kajzer Jerzy  94 79 173
  T47 Pazera Karol  88 85 173
  T50 Jaworski Roman  85 89 174
  T50 Szmit-Szumańska Iwona  87 87 174
  T50 Daniluk Leszek  88 86 174
  53 Bujak Zbigniew  88 87 175
  54 Gawenda Janusz  89 87 176
  55 Dudak Jacek  91 86 177
  56 Dziąćko Jerzy  89 89 178
  57 Zawada Ryszard  86 95 181
  58 Domogała Mirosława  95 89 184
  59 Walo Rafał  98 95 193
  60 Tokarczyk Mirosław  95 107 202
  WD Piecha Marek    84  
  RET Waśkiewicz Zbigniew       
  NS Cesarz Danuta  96    
  NS Kubiczek Grzegorz  71    
  NS Żemaitis Marcin  79    
 
  Strokeplay brutto - seniorzy
  1 Niemirowicz Jerzy  84 88 172
  2 Macionczyk Bogdan 88 88 176
  3 Borończyk Krzysztof  92 87 179
  4 Chrząstek Józef  94 87 181
  5 Mikołajczak Marek 88 93 181
  6 Przybylski Krzysztof  99 84 183
  7 Cesarz Adam  87 97 184
  8 Kapral Wiesław  97 88 185
  9 Wesołowski Tadeusz  91 98 189
  10 Jelonek Marek  103 86 189
  11 Bujas Marian  97 93 190
  12 Szczepański Adam  92 98 190
  13 Janecki Krzysztof  96 96 192
  14 Niepsuj Grzegorz  99 93 192
  15 Wojtczak Tomasz  101 96 197
  16 Dudak Jacek  102 97 199
  17 Królikowski Marek  108 93 201
  18 Kubacki Jerzy  106 96 202
  19 Dobrowolski Grzegorz  112 91 203
  20 Paradysz Andrzej  100 103 203
  21 Jaworski Roman  100 104 204
  22 Fortuna - Bujas Elżbieta  104 100 204
  23 Wolny Zdzisław  109 95 204
  24 Górecki Zbigniew  101 103 204
  25 Łuczak Roman  104 100 204
  26 Piórko Zbigniew  104 101 205
  27 Bujak Zbigniew  103 102 205
  28 Zmuda Michał  105 102 207
  29 Domogała Michał  100 107 207
  30 Pazera Karol  105 102 207
  31 Teirioja Ilkka  104 104 208
  32 Kajzer Jerzy  112 97 209
  33 Nowak Mirosław 108 104 212
  34 Daniluk Leszek  107 105 212
  35 Paradysz Zofia  105 108 213
  36 Kazek Janusz  108 111 219
  37 Szkaradek Marek  109 113 222
  38 Grabowski Medard  110 113 223
  39 Gawenda Janusz 115 113 228
  40 Zawada Alicja  113 120 233
  41 Szmit-Szumańska Iwona  117 117 234
  42 Dziąćko Jerzy  119 119 238
  43 Zawada Ryszard  116 125 241
  44 Domogała Mirosława  125 119 244
  NS Cesarz Danuta  117    
  NS Żemaitis Marcin  103    
 
  Strokeplay brutto - mężczyźni ŚKG
  1 Niemirowicz Jerzy  84 88 172
  2 Macionczyk Bogdan  88 88 176
  3 Borończyk Krzysztof  92 87 179
  4 Mikołajczak Marek  88 93 181
  5 Chrząstek Józef  94 87 181
  6 Zapora Patryk  90 92 182
  7 Przybylski Krzysztof  99 84 183
  8 Cesarz Adam  87 97 184
  9 Kapral Wiesław  97 88 185
  10 Górski Maciej  89 96 185
  11 Jelonek Marek  103 86 189
  12 Karcz Ireneusz  98 92 190
  13 Bujas Marian  97 93 190
  14 Szczepański Adam  92 98 190
  15 Niepsuj Grzegorz  99 93 192
  16 Janecki Krzysztof  96 96 192
  17 Wojtczak Tomasz  101 96 197
  18 Malec Mariusz  104 95 199
  19 Dudak Jacek  102 97 199
  20 Kaliszczak Andrzej 103 97 200
  21 Dołhan Łukasz  100 100 200
  22 Hudak Karol  97 103 200
  23 Królikowski Marek  108 93 201
  24 Kubacki Jerzy  106 96 202
  25 Dobrowolski Grzegorz  112 91 203
  26 Paradysz Andrzej 100 103 203
  27 Wolny Zdzisław  109 95 204
  28 Łuczak Roman  104 100 204
  29 Górecki Zbigniew  101 103 204
  30 Jaworski Roman  100 104 204
  31 Piórko Zbigniew  104 101 205
  32 Bujak Zbigniew  103 102 205
  33 Pazera Karol 105 102 207
  34 Domogała Michał  100 107 207
  35 Kajzer Jerzy  112 97 209
  36 Wiszkowski Seweryn  107 103 210
  37 Wolny Rafał  104 107 211
  38 Nowak Mirosław  108 104 212
  39 Daniluk Leszek  107 105 212
  40 Kazek Janusz  108 111 219
  41 Szkaradek Marek 109 113 222
  42 Grabowski Medard  110 113 223
  43 Gawenda Janusz  115 113 228
  44 Dziąćko Jerzy  119 119 238
  45 Zawada Ryszard  116 125 241
  46 Walo Rafał  125 122 247
  47 Tokarczyk Mirosław  125 137 262
  WD Piecha Marek    99  
  RET Waśkiewicz Zbigniew       
  NS Kubiczek Grzegorz  92    
 
  Strokeplay brutto - kobiety ŚKG
  1 Kazek Ewa 110 94 204
  2 Fortuna - Bujas Elżbieta 104 100 204
  3 Paradysz Zofia  105 108 213
  4 Zawada Alicja  113 120 233
  5 Szmit-Szumańska Iwona  117 117 234
  6 Domogała Mirosława  125 119 244
  NS Cesarz Danuta 117    
       
 
  Wyniki brutto po 1 rundzie
 
  1 Niemirowicz Jerzy  84
  2 Cesarz Adam  87
  T3 Macionczyk Bogdan  88
  T3 Mikołajczak Marek 88
  T5 Górski Maciej  89
  T5 Plackowski Bartosz  89
  7 Zapora Patryk  90
  8 Wesołowski Tadeusz  91
  T9 Kubiczek Grzegorz  92
  T9 Borończyk Krzysztof 92
  T9 Szczepański Adam  92
  12 Kloc Michał  93
  13 Chrząstek Józef  94
  14 Janecki Krzysztof  96
  T15 Kapral Wiesław  97
  T15 Bujas Marian  97
  T15 Hudak Karol  97
  18 Karcz Ireneusz  98
  T19 Przybylski Krzysztof  99
  T19 Niepsuj Grzegorz 99
  T21 Jaworski Roman  100
  T21 Domogała Michał  100
  T21 Paradysz Andrzej  100
  T21 Dołhan Łukasz  100
  T25 Górecki Zbigniew  101
  T25 Wojtczak Tomasz  101
  27 Dudak Jacek  102
  T28 Żemaitis Marcin  103
  T28 Kaliszczak Andrzej  103
  T28 Jelonek Marek  103
  T28 Bujak Zbigniew  103
  T32 Łuczak Roman  104
  T32 Piórko Zbigniew  104
  T32 Fortuna - Bujas Elżbieta  104
  T32 Teirioja Ilkka  104
  T32 Wolny Rafał  104
  T32 Malec Mariusz 104
  T38 Zmuda Michał  105
  T38 Malec Mikołaj  105
  T38 Paradysz Zofia  105
  T38 Pazera Karol  105
  42 Kubacki Jerzy  106
  T43 Daniluk Leszek  107
  T43 Wiszkowski Seweryn  107
  T45 Kazek Janusz  108
  T45 Królikowski Marek  108
  T45 Nowak Mirosław  108
  T48 Wolny Zdzisław  109
  T48 Szkaradek Marek 109
  T50 Grabowski Medard  110
  T50 Kazek Ewa  110
  T52 Dobrowolski Grzegorz  112
  T52 Kajzer Jerzy  112
  54 Zawada Alicja  113
  55 Gawenda Janusz  115
  56 Zawada Ryszard  116
  T57 Szmit-Szumańska Iwona 117
  T57 Cesarz Danuta  117
  59 Szymonek Jolanta  118
  60 Dziąćko Jerzy  119
  T61 Domogała Mirosława  125
  T61 Walo Rafał  125
  T61 Tokarczyk Mirosław  125
  64 Piecha Marek WD
  65 Waśkiewicz Zbigniew RET
       
 
  Wyniki netto po 1 rundzie
 
  T1 Hudak Karol  71
  T1 Kubiczek Grzegorz  71
  T1 Zapora Patryk  71
  T4 Niemirowicz Jerzy  74
  T4 Cesarz Adam  74
  6 Wesołowski Tadeusz  75
  T7 Szczepański Adam  76
  T7 Macionczyk Bogdan  76
  T9 Kloc Michał  77
  T9 Karcz Ireneusz 77
  T9 Malec Mikołaj 77
  12 Łuczak Roman  78
  T13 Borończyk Krzysztof 79
  T13 Żemaitis Marcin  79
  T13 Mikołajczak Marek 79
  T13 Górski Maciej  79
  T13 Domogała Michał  79
  T13 Bujas Marian 79
  T13 Teirioja Ilkka 79
  T20 Wojtczak Tomasz  81
  T20 Chrząstek Józef  81
  T20 Fortuna - Bujas Elżbieta 81
  T20 Paradysz Andrzej  81
  T24 Kapral Wiesław  82
  T24 Grabowski Medard  82
  T24 Górecki Zbigniew  82
  T24 Janecki Krzysztof  82
  T28 Wolny Rafał  83
  T28 Szkaradek Marek  83
  T28 Plackowski Bartosz  83
  T28 Zawada Alicja  83
  T32 Piórko Zbigniew  84
  T32 Kazek Janusz  84
  T32 Paradysz Zofia  84
  T32 Kaliszczak Andrzej  84
  T36 Malec Mariusz  85
  T36 Jaworski Roman  85
  T36 Niepsuj Grzegorz  85
  T39 Zmuda Michał  86
  T39 Zawada Ryszard  86
  T39 Wiszkowski Seweryn  86
  T39 Przybylski Krzysztof 86
  T39 Dołhan Łukasz  86
  T39 Nowak Mirosław  86
  45 Szmit-Szumańska Iwona  87
  T46 Daniluk Leszek  88
  T46 Pazera Karol  88
  T46 Bujak Zbigniew  88
  T49 Kubacki Jerzy  89
  T49 Dziąćko Jerzy  89
  T49 Jelonek Marek  89
  T49 Gawenda Janusz  89
  53 Szymonek Jolanta  90
  T54 Królikowski Marek  91
  T54 Wolny Zdzisław  91
  T54 Dudak Jacek  91
  T57 Dobrowolski Grzegorz  93
  T57 Kazek Ewa  93
  59 Kajzer Jerzy  94
  T60 Domogała Mirosława  95
  T60 Tokarczyk Mirosław  95
  62 Cesarz Danuta  96
  63 Walo Rafał  98