Puchar Prezesa ŚKG
Wspólny start o godz. 10:00 | ||
1 | Bizan Dariusz | |
Domogała Michał | ||
Cesarz Danuta | ||
Fortuna - Bujas Elżbieta | ||
2 | Ling James | |
Barańska Ewa | ||
Grabiec Maria | ||
Szkaradek Marek | ||
2B | Szymonek Jolanta | |
Trojan Zbigniew | ||
Skałkowski Marek | ||
Makowski Jacek | ||
3 | Jarno Leszek | |
Nagengast Katarzyna | ||
Perłak Zbigniew | ||
Ślązak Alicja | ||
4 | Burzyński Tadeusz | |
Leszczyński Grzegorz | ||
Kazek Ewa | ||
Królikowska Aleksandra | ||
4B | Banaś Kornelia | |
Fedorowicz Piotr | ||
Walo Rafał | ||
Kiełkowski Marek | ||
5 | Fiszer Ewa | |
Szmit-Szumańska Iwona | ||
Jarno Maria | ||
Szczepańska Ewa | ||
6 | Banaś Elżbieta | |
Kazek Janusz | ||
Grudzień Arkadiusz | ||
Warot Barbara | ||
7 | Filipowicz Jakub | |
Szewczyk Grzegorz | ||
Mirus Małgorzata | ||
Perłak Anna | ||
8 | Gawenda Janusz | |
Kondracki Jan | ||
Korpok Bartłomiej | ||
Hudak Karol | ||
9 | Bujas Marian | |
Wojtczak Tomasz | ||
Daniluk Leszek | ||
Budzisz Michał | ||
10 | Kuczek Wiesław | |
Lenartowicz Max | ||
Jabłoński Krzysztof | ||
Pazera Karol | ||
10B | Łuczak Maciej | |
Waśkiewicz Zbigniew | ||
Dudzik Maria | ||
Fiszer Bogdan | ||
11 | Szczepański Adam | |
Konopka Marek | ||
Królikowski Marek | ||
Gacek Andrzej | ||
12 | Jaworski Roman | |
Dołhan Łukasz | ||
Kucharski Sławomir | ||
Daniluk Dariusz | ||
13 | Ludyga Ewa | |
Wolny Zdzisław | ||
Kotynia Janusz | ||
Kloc Michał | ||
13B | Cesarz Adam | |
Górski Jerzy | ||
Grabiec Tadeusz | ||
Borończyk Krzysztof | ||
14 | Ludyga Piotr | |
Mikołajczak Marek | ||
Górski Maciej | ||
Szumański Mariusz | ||
15 | Paradysz Zofia | |
Zawada Ryszard | ||
Tomaszkiewicz Piotr | ||
Domogała Mirosława | ||
16 | Mróz Józef | |
Ślązak Krystian | ||
Zawada Alicja | ||
Zawada Tadeusz | ||
17 | Piórko Zbigniew | |
Czak Krzysztof | ||
Nowak Mirosław | ||
Wiszkowski Seweryn | ||
18 | Kaliszczak Andrzej | |
Dobras Paweł | ||
Zmuda Michał | ||
Paradysz Andrzej | ||
18B | Pawlikowski Wojciech | |
Kasperowicz Krzysztof | ||
Łuczak Roman | ||
Dzida Józef |