rezerwacja teatime

Turniej Otwarcia Sezonu

         
  Strokeplay brutto
   
  1 Piotr Skotarski 83
  2 Bogdan Macionczyk 84
  3 Łukasz Szumański 85
  4 Marek Sobkow 86
  5 Adam Deja 88
  6 Marek Jelonek 88
  7 Marek Konopka 88
  8 Tomasz Roman 88
  9 Roman Jaworski 90
  10 Paweł Nagły 90
  11 Piotr Pradelok 90
  12 Edward Szmak 90
  13 Mariusz Szumański 91
  14 Józef Chrząstek 92
  15 Michał Kloc 92
  16 Arkadiusz Mojżesz 92
  17 Bogdan Fiszer 93
  18 Adam Pankowski 93
  19 Andrzej Paradysz 93
  20 Adam Szczepański 93
  21 Tomasz Traczyk 93
  22 Tadeusz Wesołowski 93
  23 Grzegorz Wesołowski 93
  24 Grzegorz Dobrowolski 94
  25 Dariusz Kowalewski 94
  26 Maciej Linzenbarth 94
  27 Roman Łuczak 95
  28 Zbigniew Piórko 95
  29 Sebastian Białkowski 96
  30 Krzysztof Borończyk 96
  31 Grzegorz Chmura 96
  32 Patryk Zapora 96
  33 Ireneusz Karcz 97
  34 Zbigniew Smyła 97
  35 Elżbieta Fortuna-Bujas 98
  36 Mariusz Malec 98
  37 Mirek Nowak 99
  38 Andrzej Kaliszczak 100
  39 Sławek Węsierski 100
  40 Michal Domogała 101
  41 Jerzy Kajzer 101
  42 James Ling 101
  43 Piotr Fedorowicz 102
  44 Maria Dudzik 103
  45 Bartłomiej Jankowski 104
  46 Janusz Gawenda 105
  47 Paweł Kordela 105
  48 Daniel Kowalski 105
  49 Zbigniew Trojan 105
  50 Józef Dzida 106
  51 Bogusław Migoń 106
  52 Zbigniew Waśkiewicz 106
  53 Ewa Fiszer 107
  54 Mariusz Kusia 107
  55 Lidia Chrząstek 108
  56 Marek Skałkowski 108
  57 Marcin Żemaitis 108
  58 Andrzej Puchała 109
  59 Krystian Ślązak 109
  60 Medard Grabowski 110
  61 Dariusz Bizan 111
  62 Henryk Kowalczyk 111
  63 Marek Szkaradek 111
  64 Teresa Szlachta 111
  65 Jerzy Dziąćko 112
  66 Marek Kiełkowski 112
  67 Jacek Makowski 112
  68 Miroslaw Rokita 113
  69 Zofia Paradysz 114
  70 Michał Kordela 115
  71 Wojciech Pawlikowski 115
  72 Tadeusz Zawada 116
  73 Bohdan Zgoda 116
  74 Małgorzata Mirus 120
  75 Adam Jędrzej 121
  76 Ewa Szczepańska 121
  77 Józef Światłoch 121
  78 Rafał Walo 121
  79 Jakub Filipowicz 127
  80 Grzegorz Burczak 129
  81 Tomasz Burnagiel 132
  82 Alicja Ślązak 134
  83 Jolanta Gawenda 137
             
  Strokeplay netto grupa A
       
  1 Marek Sobkow 15 86 71
  2 Piotr Skotarski 10 83 73
  3 Tomasz Roman 15 88 73
  4 Bogdan Macionczyk 10 84 74
  5 Piotr Pradelok 15 90 75
  6 Paweł Nagły 15 90 75
  7 Bogdan Fiszer 18 93 75
  8 Adam Pankowski 18 93 75
  9 Marek Konopka 12 88 76
  10 Andrzej Paradysz 17 93 76
  11 Marek Jelonek 11 88 77
  12 Roman Jaworski 13 90 77
  13 Łukasz Szumański 7 85 78
  14 Edward Szmak 12 90 78
  15 Mariusz Szumański 13 91 78
  16 Michał Kloc 14 92 78
  17 Tomasz Traczyk 15 93 78
  18 Grzegorz Dobrowolski 16 94 78
  19 Zbigniew Piórko 17 95 78
  20 Adam Deja 9 88 79
  21 Grzegorz Wesołowski 14 93 79
  22 Ireneusz Karcz 18 97 79
  23 Tadeusz Wesołowski 13 93 80
  24 Adam Szczepański 13 93 80
  25 Dariusz Kowalewski 14 94 80
  26 Grzegorz Chmura 16 96 80
  27 Patryk Zapora 16 96 80
  28 Józef Chrząstek 11 92 81
  29 Zbigniew Smyła 16 97 81
  30 Mariusz Malec 16 98 82
  31 Andrzej Kaliszczak 17 100 83
  32 Maria Dudzik 20 103 83
  33 Krzysztof Borończyk 12 96 84
  34 Jerzy Kajzer 16 101 85
  35 Bartłomiej Jankowski 17 104 87
  36 Bogusław Migoń 18 106 88
  37 Mariusz Kusia 11 107 96
       
           

 

             
  Strokeplay netto grupa B
       
  1 Maciej Linzenbarth 28 94 66
  2 Paweł Kordela 38 105 67
  3 Arkadiusz Mojżesz 21 92 71
  4 Roman Łuczak 23 95 72
  5 Sebastian Białkowski 22 96 74
  6 Ewa Fiszer 33 107 74
  7 Elżbieta Fortuna-Bujas 23 98 75
  8 Piotr Fedorowicz 25 102 77
  9 Mirek Nowak 21 99 78
  10 Zbigniew Trojan 26 105 79
  11 Sławek Węsierski 20 100 80
  12 Lidia Chrząstek 28 108 80
  13 Jacek Makowski 32 112 80
  14 Małgorzata Mirus 39 120 81
  15 Michal Domogała 19 101 82
  16 Janusz Gawenda 23 105 82
  17 Marek Skałkowski 26 108 82
  18 Krystian Ślązak 27 109 82
  19 Teresa Szlachta 29 111 82
  20 Jerzy Dziąćko 29 112 83
  21 Józef Dzida 22 106 84
  22 Daniel Kowalski 20 105 85
  23 Medard Grabowski 25 110 85
  24 Henryk Kowalczyk 26 111 85
  25 Dariusz Bizan 26 111 85
  26 Marek Kiełkowski 27 112 85
  27 Ewa Szczepańska 36 121 85
  28 Adam Jędrzej 35 121 86
  29 Zbigniew Waśkiewicz 19 106 87
  30 Marcin Żemaitis 21 108 87
  31 Andrzej Puchała 22 109 87
  32 Miroslaw Rokita 26 113 87
  33 Marek Szkaradek 23 111 88
  34 Bohdan Zgoda 25 116 91
  35 Zofia Paradysz 21 114 93
  36 Wojciech Pawlikowski 22 115 93
  37 Józef Światłoch 27 121 94
  38 Tomasz Burnagiel 38 132 94
  39 Alicja Ślązak 40 134 94
  40 Rafał Walo 24 121 97
  41 Jolanta Gawenda 40 137 97
  42 Grzegorz Burczak 27 129 102
       
           
             
  Strokeplay netto grupa C
       
  1 James Ling 42 101 59
  2 Michał Kordela 52 115 63
  3 Tadeusz Zawada 44 116 72
  4 Jakub Filipowicz 42 127 85
       
           
             
  Strokeplay netto kobiety
           
  1 Ewa Fiszer 33 107 74
  2 Elżbieta Fortuna-Bujas 23 98 75
  3 Lidia Chrząstek 28 108 80
  4 Małgorzata Mirus 39 120 81
  5 Teresa Szlachta 29 111 82
  6 Maria Dudzik 20 103 83
  7 Ewa Szczepańska 36 121 85
  8 Zofia Paradysz 21 114 93
  9 Alicja Ślązak 40 134 94
  10 Jolanta Gawenda 40 137 97