Złoty Jesienny Liść
Stableford brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Zagórowski | Igor | 26 |
2 | Kloc | Michał | 25 |
3 | Jelonek | Marek | 25 |
4 | Niemirowicz | Jerzy | 25 |
5 | Stokłosa | Janusz | 23 |
6 | Traczyk | Tomasz | 22 |
7 | Szumański | Mariusz | 21 |
8 | Nguyen | Ngoc Anh | 21 |
9 | Nguyen | Hoang Anh | 21 |
10 | Chrząstek | Józef | 21 |
T11 | Bać | Bogdan | 21 |
T11 | Macionczyk | Bogdan | 21 |
13 | Korzuch | Mateusz | 21 |
14 | Wesołowski | Tadeusz | 20 |
15 | Wolny | Zdzisław | 20 |
16 | Tereszkiewicz | Ryszard | 19 |
17 | Szmak | Edward | 19 |
18 | Daniluk | Dariusz | 19 |
19 | Kantor | Marek | 19 |
20 | Sobków | Marek | 18 |
21 | Bielewicz | Stanisław | 18 |
22 | Piórko | Zbigniew | 17 |
23 | Burzyński | Tadeusz | 16 |
24 | Wolny | Rafał | 16 |
25 | Wawrzyniak | Maciej | 16 |
26 | Kajzer | Jerzy | 16 |
27 | Kubacki | Jerzy | 16 |
28 | Łuczak | Roman | 15 |
29 | Nowak | Mirosław | 15 |
30 | Zapora | Patryk | 15 |
31 | Kajzer | Tomasz | 15 |
32 | Alder | Krystian | 14 |
33 | Waśkiewicz | Zbigniew | 14 |
34 | Kasperowicz | Krzysztof | 13 |
35 | Bąk | Wiesław | 12 |
36 | Mojżesz | Arkadiusz | 12 |
37 | Pawlikowski | Wojciech | 12 |
38 | Kęcik | Mirosław | 12 |
39 | Bącela | Andrzej | 12 |
40 | Zagórowski | Wiesław | 12 |
41 | Makowski | Jacek | 11 |
42 | Żemaitis | Marcin | 11 |
43 | Rokita | Miroslaw | 10 |
44 | Karasiński | Tomasz | 10 |
45 | Klicki | Leszek | 10 |
46 | Dziąćko | Jerzy | 9 |
47 | Walo | Rafał | 9 |
48 | Rogala | Leszek | 9 |
49 | Górecki | Zbigniew | 9 |
50 | Wadowski | Adam | 9 |
51 | Szlachta | Teresa | 8 |
52 | Bigo | Wojciech | 8 |
53 | Paradysz | Zofia | 8 |
54 | Wnuk | Witold | 8 |
55 | Kalus | Andrzej | 8 |
56 | Domogała | Michał | 8 |
57 | Pilarski | Piotr | 7 |
58 | Zawada | Tadeusz | 5 |
59 | Ćwieląg | Jan | 5 |
60 | Fiszer | Ewa | 5 |
61 | Światłoch | Józef | 5 |
62 | Mróz | Józef | 5 |
63 | Wiszkowski | Seweryn | 5 |
64 | Prozner | Karol | 4 |
65 | Siedlarczyk | Cezary | 4 |
66 | Grudzień | Arkadiusz | 4 |
67 | Strządała | Andrzej | 3 |
68 | Światak | Jacek | 3 |
69 | Pilarska | Sabina | 2 |
70 | Burnagiel | Tomasz | 1 |
71 | Domogała | Mirosława | 1 |
T72 | Szmit-Szumańska | Iwona | 0 |
T72 | Jędrzej | Adam | 0 |
RET | Buczek | Mirosław | RET |
NS | Słowikowski | Ryszard | NS |
Stableford netto grupa HCP 0,0-16,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Kloc | Michał | 39 |
2 | Jelonek | Marek | 36 |
3 | Szumański | Mariusz | 35 |
4 | Traczyk | Tomasz | 35 |
5 | Zagórowski | Igor | 33 |
6 | Niemirowicz | Jerzy | 31 |
7 | Nguyen | Hoang Anh | 31 |
8 | Nguyen | Ngoc Anh | 31 |
9 | Tereszkiewicz | Ryszard | 31 |
10 | Macionczyk | Bogdan | 30 |
11 | Szmak | Edward | 30 |
12 | Wolny | Zdzisław | 30 |
13 | Sobków | Marek | 30 |
14 | Kajzer | Jerzy | 30 |
15 | Chrząstek | Józef | 29 |
16 | Wesołowski | Tadeusz | 29 |
17 | Bielewicz | Stanisław | 29 |
18 | Bać | Bogdan | 28 |
19 | Daniluk | Dariusz | 27 |
20 | Stokłosa | Janusz | 25 |
21 | Korzuch | Mateusz | 25 |
22 | Kantor | Marek | 25 |
23 | Kajzer | Tomasz | 25 |
24 | Kubacki | Jerzy | 24 |
25 | Zagórowski | Wiesław | 23 |
26 | Wadowski | Adam | 19 |
RET | Buczek | Mirosław | RET |
Stableford netto grupa HCP 16,1-24,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Burzyński | Tadeusz | 34 |
2 | Piórko | Zbigniew | 33 |
3 | Wolny | Rafał | 32 |
4 | Waśkiewicz | Zbigniew | 32 |
5 | Łuczak | Roman | 32 |
6 | Zapora | Patryk | 31 |
7 | Pawlikowski | Wojciech | 31 |
8 | Nowak | Mirosław | 30 |
9 | Bącela | Andrzej | 30 |
10 | Mojżesz | Arkadiusz | 30 |
11 | Żemaitis | Marcin | 28 |
12 | Walo | Rafał | 28 |
13 | Wawrzyniak | Maciej | 27 |
14 | Kasperowicz | Krzysztof | 27 |
15 | Kęcik | Mirosław | 27 |
16 | Rogala | Leszek | 24 |
17 | Bigo | Wojciech | 24 |
18 | Paradysz | Zofia | 23 |
19 | Górecki | Zbigniew | 20 |
20 | Wnuk | Witold | 20 |
21 | Kalus | Andrzej | 19 |
22 | Domogała | Michał | 19 |
23 | Grudzień | Arkadiusz | 18 |
24 | Wiszkowski | Seweryn | 14 |
Stableford netto grupa HCP 24,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Pilarski | Piotr | 37 |
2 | Rokita | Miroslaw | 37 |
3 | Alder | Krystian | 34 |
4 | Bąk | Wiesław | 33 |
5 | Makowski | Jacek | 33 |
6 | Karasiński | Tomasz | 32 |
7 | Klicki | Leszek | 31 |
8 | Dziąćko | Jerzy | 29 |
9 | Zawada | Tadeusz | 27 |
10 | Prozner | Karol | 27 |
11 | Ćwieląg | Jan | 26 |
12 | Fiszer | Ewa | 25 |
13 | Mróz | Józef | 24 |
14 | Szlachta | Teresa | 24 |
15 | Pilarska | Sabina | 23 |
16 | Światłoch | Józef | 21 |
17 | Światak | Jacek | 20 |
18 | Szmit-Szumańska | Iwona | 20 |
19 | Domogała | Mirosława | 19 |
20 | Siedlarczyk | Cezary | 18 |
21 | Strządała | Andrzej | 17 |
22 | Burnagiel | Tomasz | 15 |
23 | Jędrzej | Adam | 12 |
NS | Słowikowski | Ryszard | NS |