Puchar Kapitana Pola
Stableford brutto (wszyscy)
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Ludyga | Piotr | 31 |
2 | Pawłowski | Mariusz | 26 |
3 | Grudzień | Sebastian | 25 |
4 | Dudak | Jacek | 24 |
5 | Cader | Sham | 23 |
6 | Bać | Bogdan | 23 |
7 | Kloc | Michał | 22 |
8 | Gwizdz | Henryk | 22 |
9 | Chrząstek | Józef | 22 |
10 | Leszczyński | Grzegorz | 21 |
11 | Mikołajczak | Marek | 21 |
12 | Sobków | Marek | 20 |
13 | Sevkovic | Klaudiusz | 19 |
14 | Wawrzyniak | Maciej | 19 |
15 | Daniluk | Leszek | 19 |
16 | Ludyga | Ewa | 19 |
17 | Borończyk | Krzysztof | 19 |
18 | Fernezy | Beata | 17 |
19 | Domogała | Michał | 17 |
20 | Krzanik | Zbigniew | 17 |
21 | Pazera | Karol | 17 |
22 | Bujas | Marian | 16 |
23 | Szczepański | Adam | 16 |
24 | Kajzer | Tomasz | 16 |
25 | Dobras | Paweł | 15 |
26 | Wojtczak | Tomasz | 15 |
27 | Kajzer | Jerzy | 15 |
28 | Szumański | Mariusz | 15 |
29 | Bałdyga | Edward | 15 |
30 | Wesołowski | Tadeusz | 15 |
31 | Szmak | Edward | 15 |
32 | Buchalik | Danuta | 14 |
33 | Dudzik | Maria | 14 |
34 | Karcz | Ireneusz | 14 |
35 | Kucharski | Sławomir | 14 |
36 | Jelonek | Marek | 14 |
37 | Orlikowski | Jan | 13 |
38 | Wiszkowski | Seweryn | 13 |
39 | Nowak | Mirosław | 13 |
40 | Malec | Mariusz | 13 |
41 | Hańko | Marek | 13 |
42 | Chrząstek | Lidia | 12 |
43 | Szkaradek | Marek | 12 |
44 | Szymański | Adam | 11 |
45 | Górecki | Zbigniew | 11 |
46 | Buchalik | Gabriel | 10 |
47 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 10 |
48 | Puchała | Andrzej | 10 |
49 | Paradysz | Zofia | 10 |
50 | Kiełkowski | Marek | 9 |
51 | Hudak | Karol | 9 |
52 | Kowalski | Daniel | 9 |
53 | Dobrowolski | Grzegorz | 9 |
54 | Domogała | Mirosława | 8 |
55 | Karasiński | Tomasz | 8 |
56 | Dziąćko | Jerzy | 8 |
57 | Łuczak | Roman | 8 |
58 | Żemaitis | Marcin | 8 |
59 | Grabowski | Medard | 7 |
60 | Trojan | Zbigniew | 7 |
61 | Gawenda | Janusz | 7 |
62 | Fiszer | Bogdan | 7 |
63 | Goli | Ilona | 6 |
64 | Linzenbarth | Maciej | 6 |
65 | Siwiec | Hieronim | 5 |
66 | Bizan | Dariusz | 5 |
67 | Walo | Rafał | 5 |
68 | Bącela | Andrzej | 5 |
69 | Fiszer | Ewa | 4 |
70 | Bąk | Wiesław | 4 |
71 | Mróz | Józef | 4 |
72 | Jędrzej | Adam | 3 |
73 | Kozieł | Marek | 3 |
74 | Nagengast | Katarzyna | 2 |
75 | Szmit-Szumańska | Iwona | 2 |
NS | Wolny | Rafał | NS |
NS | Wadowski | Adam | NS |
NS | Szlachta | Teresa | NS |
NS | Zając | Robert | NS |
NS | Zawada | Tadeusz | NS |
NS | Zawada | Alicja | NS |
NS | Zapora | Patryk | NS |
NS | Burzyński | Tadeusz | NS |
NS | Bigo | Wojciech | NS |
NS | Bielewicz | Stanisław | NS |
NS | Daniluk | Dariusz | NS |
NS | Macionczyk | Bogdan | NS |
NS | Fedorowicz | Piotr | NS |
NS | Dembowski | Adam | NS |
Stableford brutto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Ludyga | Ewa | 19 |
2 | Fernezy | Beata | 17 |
3 | Buchalik | Danuta | 14 |
4 | Dudzik | Maria | 14 |
5 | Chrząstek | Lidia | 12 |
6 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 10 |
7 | Paradysz | Zofia | 10 |
8 | Domogała | Mirosława | 8 |
9 | Goli | Ilona | 6 |
10 | Fiszer | Ewa | 4 |
11 | Nagengast | Katarzyna | 2 |
12 | Szmit-Szumańska | Iwona | 2 |
Stableford brutto seniorzy (od 60 lat)
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Leszczyński | Grzegorz | 21 |
2 | Domogała | Michał | 17 |
3 | Pazera | Karol | 17 |
4 | Kajzer | Jerzy | 15 |
5 | Bałdyga | Edward | 15 |
6 | Wesołowski | Tadeusz | 15 |
7 | Szmak | Edward | 15 |
8 | Buchalik | Danuta | 14 |
9 | Orlikowski | Jan | 13 |
10 | Hańko | Marek | 13 |
11 | Szkaradek | Marek | 12 |
12 | Szymański | Adam | 11 |
13 | Górecki | Zbigniew | 11 |
14 | Buchalik | Gabriel | 10 |
15 | Domogała | Mirosława | 8 |
16 | Dziąćko | Jerzy | 8 |
17 | Żemaitis | Marcin | 8 |
18 | Trojan | Zbigniew | 7 |
19 | Mróz | Józef | 4 |
20 | Jędrzej | Adam | 3 |
Stableford netto grupa HCP 0,0-15,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Pawłowski | Mariusz | 36 |
2 | Cader | Sham | 35 |
3 | Gwizdz | Henryk | 35 |
4 | Kloc | Michał | 35 |
5 | Ludyga | Piotr | 33 |
6 | Dudak | Jacek | 32 |
7 | Chrząstek | Józef | 32 |
8 | Ludyga | Ewa | 32 |
9 | Grudzień | Sebastian | 31 |
10 | Sobków | Marek | 31 |
11 | Borończyk | Krzysztof | 30 |
12 | Bać | Bogdan | 29 |
13 | Szumański | Mariusz | 29 |
14 | Szczepański | Adam | 28 |
15 | Wesołowski | Tadeusz | 28 |
16 | Pazera | Karol | 28 |
17 | Mikołajczak | Marek | 27 |
18 | Kucharski | Sławomir | 26 |
19 | Szmak | Edward | 25 |
20 | Jelonek | Marek | 24 |
21 | Bałdyga | Edward | 24 |
22 | Kajzer | Tomasz | 22 |
Stableford netto grupa HCP 15,1-22,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Leszczyński | Grzegorz | 35 |
2 | Sevkovic | Klaudiusz | 35 |
3 | Krzanik | Zbigniew | 34 |
4 | Wawrzyniak | Maciej | 33 |
5 | Domogała | Michał | 33 |
6 | Buchalik | Danuta | 33 |
7 | Wojtczak | Tomasz | 32 |
8 | Dobras | Paweł | 31 |
9 | Dudzik | Maria | 31 |
10 | Szkaradek | Marek | 31 |
11 | Daniluk | Leszek | 30 |
12 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 30 |
13 | Bujas | Marian | 27 |
14 | Wiszkowski | Seweryn | 27 |
15 | Kajzer | Jerzy | 26 |
16 | Nowak | Mirosław | 26 |
17 | Paradysz | Zofia | 26 |
18 | Żemaitis | Marcin | 26 |
19 | Hańko | Marek | 25 |
20 | Malec | Mariusz | 25 |
21 | Karcz | Ireneusz | 25 |
22 | Puchała | Andrzej | 25 |
23 | Dobrowolski | Grzegorz | 23 |
24 | Fiszer | Bogdan | 23 |
25 | Szymański | Adam | 23 |
26 | Górecki | Zbigniew | 22 |
27 | Kowalski | Daniel | 22 |
28 | Gawenda | Janusz | 22 |
29 | Bącela | Andrzej | 18 |
Stableford netto grupa HCP 22,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Fernezy | Beata | 39 |
2 | Siwiec | Hieronim | 37 |
3 | Orlikowski | Jan | 34 |
4 | Buchalik | Gabriel | 33 |
5 | Domogała | Mirosława | 31 |
6 | Kiełkowski | Marek | 30 |
7 | Chrząstek | Lidia | 30 |
8 | Linzenbarth | Maciej | 30 |
9 | Hudak | Karol | 29 |
10 | Goli | Ilona | 29 |
11 | Dziąćko | Jerzy | 28 |
12 | Karasiński | Tomasz | 28 |
13 | Jędrzej | Adam | 27 |
14 | Fiszer | Ewa | 26 |
15 | Łuczak | Roman | 25 |
16 | Bizan | Dariusz | 25 |
17 | Trojan | Zbigniew | 24 |
18 | Grabowski | Medard | 24 |
19 | Mróz | Józef | 24 |
20 | Szmit-Szumańska | Iwona | 23 |
21 | Nagengast | Katarzyna | 23 |
22 | Bąk | Wiesław | 20 |
23 | Walo | Rafał | 19 |
24 | Kozieł | Marek | 10 |