Turniej Niepodległości
Stableford brutto
1 | Dudak | Jacek | 28 |
2 | Bartusiak | Waldemar | 22 |
3 | Kajzer | Tomasz | 22 |
4 | Szmak | Edward | 21 |
5 | Chrząstek | Józef | 21 |
6 | Nagły | Paweł | 20 |
7 | Jaworski | Roman | 20 |
8 | Jelonek | Marek | 20 |
9 | Borończyk | Krzysztof | 20 |
10 | Sobków | Marek | 19 |
11 | Wolny | Zdzisław | 19 |
12 | Wolny | Rafał | 18 |
13 | Szewczyk | Jarosław | 18 |
14 | Wadowski | Alan | 17 |
15 | Bącela | Andrzej | 16 |
16 | Hańko | Marek | 16 |
17 | Szumański | Mariusz | 16 |
18 | Białkowski | Sebastian | 15 |
19 | Domogała | Michał | 15 |
20 | Sevkovic | Klaudiusz | 15 |
21 | Nowak | Mirosław | 15 |
22 | Kloc | Michał | 15 |
23 | Traczyk | Tomasz | 15 |
24 | Siwon | Marian | 15 |
25 | Karcz | Ireneusz | 14 |
26 | Paradysz | Andrzej | 14 |
27 | Jankowski | Bartłomiej | 14 |
28 | Bujas | Marian | 14 |
29 | Lenartowicz | Max | 14 |
30 | Kamińska | Monika | 13 |
31 | Migoń | Bogusław | 13 |
32 | Kowalski | Daniel | 12 |
33 | Waśkiewicz | Zbigniew | 12 |
34 | Fajer | Jadwiga | 12 |
35 | Górecki | Zbigniew | 12 |
36 | Pradelok | Piotr | 12 |
37 | Daniluk | Leszek | 12 |
38 | Wadowski | Adam | 12 |
39 | Cader | Sham | 12 |
40 | Wojtczak | Tomasz | 11 |
41 | Puchała | Andrzej | 10 |
42 | Pawlikowski | Wojciech | 10 |
43 | Bujak | Zbigniew | 10 |
44 | Piątek | Dariusz | 9 |
45 | Bizan | Dariusz | 9 |
46 | Supel | Maciej | 8 |
47 | Hudak | Karol | 8 |
48 | Grabowski | Medard | 8 |
49 | Walo | Rafał | 8 |
50 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 8 |
51 | Wawrzyniak | Maciej | 8 |
52 | Światłoch | Józef | 7 |
53 | Pawłowski | Łukasz | 7 |
54 | Gawenda | Janusz | 7 |
55 | Dudzik | Maria | 7 |
56 | Paradysz | Zofia | 7 |
57 | Karasiński | Tomasz | 6 |
58 | Prozner | Karol | 5 |
59 | Chrząstek | Lidia | 5 |
60 | Kiełkowski | Marek | 5 |
61 | Mróz | Józef | 5 |
62 | Bochenek | Dariusz | 5 |
63 | Długajczyk | Mariusz | 4 |
64 | Patrzek | Izabela | 4 |
65 | Słowikowski | Ryszard | 4 |
66 | Bąk | Wiesław | 4 |
67 | Trojan | Zbigniew | 3 |
68 | Rokita | Miroslaw | 2 |
69 | Galiczak | Michał | 2 |
70 | Skałkowski | Marek | 2 |
71 | Ling | James | 1 |
72 | Supel | Katarzyna | 0 |
T73 | Malarczyk | Dariusz | 0 |
T73 | Mrazik | Tadeas | 0 |
RET | Adamek | Piotr | RET |
NS | Zagórowski | Igor | NS |
NS | Treliński | Tomasz | NS |
NS | Zgoda | Bohdan | NS |
NS | Zagórowski | Wiesław | NS |
NS | Szlachta | Teresa | NS |
NS | Grudzień | Sebastian | NS |
NS | Burzyński | Tadeusz | NS |
NS | Szczepański | Adam | NS |
NS | Jędrzej | Adam | NS |
Stableford netto grupa HCP 0,0-16,0
1 | Dudak | Jacek | 37 |
2 | Bartusiak | Waldemar | 36 |
3 | Nagły | Paweł | 33 |
4 | Kajzer | Tomasz | 32 |
5 | Szmak | Edward | 32 |
6 | Wolny | Zdzisław | 32 |
7 | Sobków | Marek | 32 |
8 | Jaworski | Roman | 31 |
9 | Chrząstek | Józef | 30 |
10 | Jelonek | Marek | 30 |
11 | Borończyk | Krzysztof | 29 |
12 | Hańko | Marek | 29 |
13 | Szewczyk | Jarosław | 28 |
14 | Traczyk | Tomasz | 28 |
15 | Bujas | Marian | 27 |
16 | Wadowski | Alan | 26 |
17 | Siwon | Marian | 26 |
18 | Szumański | Mariusz | 26 |
19 | Kloc | Michał | 26 |
20 | Lenartowicz | Max | 25 |
21 | Daniluk | Leszek | 25 |
22 | Wadowski | Adam | 23 |
23 | Pradelok | Piotr | 23 |
24 | Cader | Sham | 22 |
25 | Bujak | Zbigniew | 20 |
Stableford netto grupa HCP 16,1-24,0
1 | Kamińska | Monika | 36 |
2 | Białkowski | Sebastian | 35 |
3 | Wolny | Rafał | 34 |
4 | Bącela | Andrzej | 34 |
5 | Domogała | Michał | 31 |
6 | Sevkovic | Klaudiusz | 30 |
7 | Karcz | Ireneusz | 30 |
8 | Waśkiewicz | Zbigniew | 30 |
9 | Paradysz | Andrzej | 28 |
10 | Puchała | Andrzej | 28 |
11 | Jankowski | Bartłomiej | 27 |
12 | Migoń | Bogusław | 27 |
13 | Nowak | Mirosław | 27 |
14 | Fajer | Jadwiga | 26 |
15 | Wojtczak | Tomasz | 26 |
16 | Pawlikowski | Wojciech | 26 |
17 | Walo | Rafał | 26 |
18 | Górecki | Zbigniew | 24 |
19 | Dudzik | Maria | 24 |
20 | Kowalski | Daniel | 24 |
21 | Paradysz | Zofia | 23 |
22 | Gawenda | Janusz | 23 |
23 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 23 |
24 | Trojan | Zbigniew | 22 |
25 | Pawłowski | Łukasz | 22 |
26 | Wawrzyniak | Maciej | 14 |
RET | Adamek | Piotr | RET |
Stableford netto grupa HCP 24,1-36,0
1 | Piątek | Dariusz | 38 |
2 | Bizan | Dariusz | 31 |
3 | Supel | Maciej | 31 |
4 | Hudak | Karol | 30 |
5 | Patrzek | Izabela | 28 |
6 | Bąk | Wiesław | 27 |
7 | Długajczyk | Mariusz | 27 |
8 | Mróz | Józef | 25 |
9 | Karasiński | Tomasz | 25 |
10 | Grabowski | Medard | 24 |
11 | Galiczak | Michał | 24 |
12 | Kiełkowski | Marek | 23 |
13 | Chrząstek | Lidia | 23 |
14 | Słowikowski | Ryszard | 23 |
15 | Prozner | Karol | 23 |
16 | Bochenek | Dariusz | 22 |
17 | Światłoch | Józef | 20 |
18 | Rokita | Miroslaw | 20 |
19 | Ling | James | 20 |
20 | Skałkowski | Marek | 14 |
21 | Supel | Katarzyna | 13 |
22 | Malarczyk | Dariusz | 6 |
23 | Mrazik | Tadeas | 4 |