Puchar Prezydenta Siemianowic Śląskich
Stableford netto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Cader | Sham | 39 |
2 | Stokłosa | Janusz | 38 |
3 | Domogała | Michał | 38 |
4 | Ćwieląg | Jan | 38 |
5 | Zając | Blanka | 36 |
6 | Puchała | Andrzej | 36 |
7 | Wadowski | Alan | 35 |
8 | Wilk | Piotr | 35 |
9 | Dudzik | Maria | 35 |
10 | Kazek | Janusz | 35 |
11 | Ludyga | Piotr | 34 |
12 | Ludyga | Ewa | 34 |
13 | Kozieł | Marek | 34 |
14 | Mikołajczak | Marek | 33 |
15 | Jelonek | Marek | 33 |
16 | Żemaitis | Marcin | 33 |
17 | Dziedzic | Łukasz | 32 |
18 | Cesarz | Danuta | 32 |
19 | Bać | Leszek | 31 |
20 | Cesarz | Adam | 31 |
21 | Daniluk | Dariusz | 31 |
22 | Zatorski | Janusz | 31 |
23 | Dziedzic | Adam | 31 |
24 | Karasiński | Tomasz | 31 |
25 | Radzyniak | Ryszard | 30 |
26 | Smyła | Zbigniew | 30 |
27 | Czarny | Dorota | 30 |
28 | Jaworski | Roman | 29 |
29 | Pradelok | Piotr | 29 |
30 | Wolny | Rafał | 29 |
31 | Zając | Robert | 29 |
32 | Domogała | Mirosława | 29 |
33 | Skałkowski | Marek | 29 |
34 | Hudak | Karol | 28 |
35 | Konopka | Marek Nikodem | 27 |
36 | Piecha | Marek | 27 |
37 | Daniluk | Leszek | 27 |
38 | Burzyński | Tadeusz | 27 |
39 | Węsierski | Sławomir | 26 |
40 | Wadowski | Adam | 25 |
41 | Kazek | Ewa | 25 |
42 | Przybylska | Helena | 25 |
43 | Kajzer | Jerzy | 24 |
44 | Bać | Karol | 24 |
45 | Waśkiewicz | Zbigniew | 24 |
46 | Dziąćko | Jerzy | 23 |
47 | Pawłowski | Łukasz | 22 |
48 | Nagengast | Katarzyna | 21 |
49 | Chmura | Grzegorz | 19 |
50 | Olak | Krzysztof | 19 |
51 | Szlachta | Teresa | 14 |
RET | Przybylski | Krzysztof | RET |
DQ | Gawenda | Janusz | DQ |
NS | Orlikowski | Jan | NS |
NS | Szkaradek | Marek | NS |
NS | Kowalski | Daniel | NS |
NS | Gawenda | Jolanta | NS |
NS | Korzuch | Mateusz | NS |
Stableford netto seniorzy
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Domogała | Michał | 38 |
2 | Ćwieląg | Jan | 38 |
3 | Puchała | Andrzej | 36 |
4 | Dudzik | Maria | 35 |
5 | Kazek | Janusz | 35 |
6 | Ludyga | Piotr | 34 |
7 | Mikołajczak | Marek | 33 |
8 | Jelonek | Marek | 33 |
9 | Żemaitis | Marcin | 33 |
10 | Cesarz | Danuta | 32 |
11 | Cesarz | Adam | 31 |
12 | Daniluk | Dariusz | 31 |
13 | Zatorski | Janusz | 31 |
14 | Radzyniak | Ryszard | 30 |
15 | Smyła | Zbigniew | 30 |
16 | Jaworski | Roman | 29 |
17 | Pradelok | Piotr | 29 |
18 | Zając | Robert | 29 |
19 | Domogała | Mirosława | 29 |
20 | Skałkowski | Marek | 29 |
21 | Konopka | Marek Nikodem | 27 |
22 | Daniluk | Leszek | 27 |
23 | Burzyński | Tadeusz | 27 |
24 | Przybylska | Helena | 25 |
25 | Kajzer | Jerzy | 24 |
26 | Dziąćko | Jerzy | 23 |
27 | Chmura | Grzegorz | 19 |
28 | Olak | Krzysztof | 19 |
29 | Szlachta | Teresa | 14 |
RET | Przybylski | Krzysztof | RET |
DQ | Gawenda | Janusz | DQ |
NS | Orlikowski | Jan | NS |
NS | Szkaradek | Marek | NS |
NS | Gawenda | Jolanta | NS |
NS | Kowalski | Daniel | NS |
Stableford netto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Zając | Blanka | 36 |
2 | Dudzik | Maria | 35 |
3 | Ludyga | Ewa | 34 |
4 | Cesarz | Danuta | 32 |
5 | Czarny | Dorota | 30 |
6 | Domogała | Mirosława | 29 |
7 | Kazek | Ewa | 25 |
8 | Przybylska | Helena | 25 |
9 | Nagengast | Katarzyna | 21 |
10 | Szlachta | Teresa | 14 |
NS | Gawenda | Jolanta | NS |