Caritas Golf Cup
Stableford brutto mężczyźni
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Dudak | Jacek | 30 |
2 | Gładki | Józef | 26 |
3 | Borończyk | Krzysztof | 24 |
4 | Konopka | Marek Nikodem | 23 |
5 | Daniluk | Dariusz | 23 |
6 | Cesarz | Adam | 21 |
7 | Jelonek | Marek | 21 |
8 | Przybylski | Krzysztof | 20 |
9 | Barzycki | Henryk | 20 |
10 | Kajzer | Tomasz | 19 |
11 | Jaworski | Roman | 19 |
12 | Daniluk | Leszek | 18 |
13 | Kotynia | Janusz | 18 |
14 | Szymik | Krzysztof | 17 |
15 | Zmuda | Michał | 17 |
16 | Yasukazu | Hijikata | 16 |
17 | Kubiczek | Grzegorz | 16 |
18 | Czak | Krzysztof | 15 |
19 | Kazek | Janusz | 14 |
20 | Domogała | Michał | 14 |
21 | Orlikowski | Jan | 11 |
22 | Dzida | Józef | 11 |
23 | Kowalski | Daniel | 11 |
24 | Wiszkowski | Seweryn | 11 |
25 | Nowak | Mirosław | 10 |
26 | Lesiński | Andrzej | 10 |
27 | Zając | Robert | 10 |
28 | Szkaradek | Marek | 10 |
29 | Tkacz | Wojciech | 10 |
30 | Stencel | Jacek | 10 |
31 | Hudak | Karol | 9 |
32 | Burzyński | Tadeusz | 7 |
33 | Strączyński | Grzegorz | 6 |
34 | Uliasz | Bogdan | 4 |
35 | Jędrzejek | Zdzisłąw | 4 |
36 | Ling | James | 2 |
37 | Huk | Włodzimierz | 0 |
DQ | Olszówka | Marek | DQ |
NS | Niemirowicz | Robert | NS |
NS | Gawenda | Janusz | NS |
Stableford brutto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Dudzik | Maria | 20 |
2 | Ludyga | Ewa | 19 |
3 | Zając | Blanka | 16 |
4 | Gładki | Janina | 13 |
5 | Cesarz | Danuta | 12 |
6 | Domogała | Mirosława | 11 |
7 | Banaś | Elżbieta | 10 |
8 | Barzycka | Barbara | 9 |
9 | Banaś | Kornelia | 7 |
10 | Kazek | Ewa | 5 |
11 | Przybylska | Helena | 5 |
12 | Mirus | Małgorzata | 3 |
NS | Kotowska | Katarzyna | NS |
NS | Gawenda | Jolanta | NS |
Stableford netto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Dudzik | Maria | 37 |
2 | Domogała | Mirosława | 36 |
3 | Gładki | Janina | 33 |
4 | Cesarz | Danuta | 32 |
5 | Mirus | Małgorzata | 32 |
6 | Ludyga | Ewa | 31 |
7 | Przybylska | Helena | 30 |
8 | Zając | Blanka | 29 |
9 | Banaś | Elżbieta | 28 |
10 | Barzycka | Barbara | 27 |
11 | Banaś | Kornelia | 25 |
12 | Kazek | Ewa | 18 |
NS | Kotowska | Katarzyna | NS |
NS | Gawenda | Jolanta | NS |
Stableford netto mężczyźni grupa HCP 0,0-16,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Dudak | Jacek | 39 |
2 | Daniluk | Dariusz | 35 |
3 | Konopka | Marek Nikodem | 35 |
4 | Barzycki | Henryk | 34 |
5 | Borończyk | Krzysztof | 34 |
6 | Gładki | Józef | 34 |
7 | Daniluk | Leszek | 33 |
8 | Szymik | Krzysztof | 32 |
9 | Cesarz | Adam | 31 |
10 | Jaworski | Roman | 30 |
11 | Przybylski | Krzysztof | 29 |
12 | Jelonek | Marek | 29 |
13 | Yasukazu | Hijikata | 28 |
14 | Kajzer | Tomasz | 28 |
15 | Kotynia | Janusz | 27 |
16 | Lesiński | Andrzej | 22 |
17 | Huk | Włodzimierz | 0 |
DQ | Olszówka | Marek | DQ |
NS | Niemirowicz | Robert | NS |
Stableford netto mężczyźni grupa HCP 16,1-24,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Kazek | Janusz | 34 |
2 | Domogała | Michał | 31 |
3 | Czak | Krzysztof | 31 |
4 | Orlikowski | Jan | 30 |
5 | Zając | Robert | 30 |
6 | Szkaradek | Marek | 30 |
7 | Kubiczek | Grzegorz | 30 |
8 | Nowak | Mirosław | 29 |
9 | Dzida | Józef | 29 |
10 | Zmuda | Michał | 29 |
11 | Kowalski | Daniel | 27 |
12 | Hudak | Karol | 25 |
13 | Stencel | Jacek | 25 |
14 | Wiszkowski | Seweryn | 25 |
15 | Burzyński | Tadeusz | 21 |
16 | Uliasz | Bogdan | 16 |
NS | Gawenda | Janusz | NS |
Stableford netto mężczyźni grupa HCP 24,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Tkacz | Wojciech | 32 |
2 | Strączyński | Grzegorz | 21 |
Stableford netto mężczyźni grupa HCP 37-54
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Ling | James | 30 |
2 | Jędrzejek | Zdzisłąw | 30 |