Ladies Tour
Strokeplay brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 92 |
2 | Czarny | Dorota | 95 |
3 | Bałdyga | Marcela | 96 |
4 | Paradysz | Zofia | 96 |
5 | Banaś | Kornelia | 99 |
T6 | Kamińska | Monika | 100 |
T6 | Fajer | Jadwiga | 100 |
8 | Kazek | Ewa | 102 |
9 | Barańska | Ewa | 104 |
10 | Mikuszewska-Szombara | Joanna | 105 |
11 | Szumańska | Magdalena | 108 |
12 | Jarno | Maria | 109 |
13 | Banaś | Elżbieta | 112 |
14 | Domogała | Mirosława | 113 |
T15 | Szmit-Szumańska | Iwona | 115 |
T15 | Czak | Małgorzata | 115 |
T17 | Zawada | Alicja | 116 |
T17 | Fiszer | Ewa | 116 |
19 | Mirus | Małgorzata | 117 |
20 | Śliwka | Maria | 120 |
T21 | Toth | Beata | 125 |
T21 | Nagengast | Katarzyna | 125 |
23 | Ślązak | Alicja | 145 |
NS | Szczepańska | Ewa | NS |
Strokeplay netto grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Kazek | Ewa | 88 |
2 | Bałdyga | Marcela | 88 |
Strokeplay netto grupa HCP 18,1-27,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 74 |
2 | Czarny | Dorota | 78 |
3 | Banaś | Kornelia | 79 |
4 | Kamińska | Monika | 80 |
5 | Paradysz | Zofia | 80 |
T6 | Mikuszewska-Szombara | Joanna | 85 |
T6 | Fajer | Jadwiga | 85 |
8 | Barańska | Ewa | 86 |
9 | Domogała | Mirosława | 90 |
10 | Zawada | Alicja | 94 |
11 | Banaś | Elżbieta | 95 |
12 | Czak | Małgorzata | 97 |
Strokeplay netto grupa HCP 27,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Szumańska | Magdalena | 82 |
2 | Jarno | Maria | 82 |
3 | Mirus | Małgorzata | 88 |
4 | Szmit-Szumańska | Iwona | 89 |
5 | Fiszer | Ewa | 91 |
6 | Śliwka | Maria | 92 |
T7 | Toth | Beata | 96 |
T7 | Nagengast | Katarzyna | 96 |
9 | Ślązak | Alicja | 115 |
NS | Szczepańska | Ewa | NS |