Puchar Prezesa ŚKG
Stableford brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Szyja | Jakub | 31 |
2 | Kantor | Marek | 31 |
3 | Niepsuj | Grzegorz | 30 |
4 | Stokłosa | Janusz | 29 |
5 | Plackowski | Bartosz | 28 |
6 | Górski | Maciej | 27 |
7 | Jaworski | Roman | 26 |
8 | Mikołajczak | Marek | 25 |
9 | Kajzer | Jerzy | 24 |
10 | Hijikata | Yasukazu | 23 |
11 | Tereszkiewicz | Ryszard | 23 |
12 | Dudak | Jacek | 22 |
13 | Poteralski | Józef | 22 |
14 | Wesołowski | Tadeusz | 22 |
15 | Cesarz | Adam | 21 |
16 | Zagórowski | Wiesław | 21 |
17 | Szczepański | Adam | 21 |
18 | Kucharski | Sławomir | 21 |
19 | Szymik | Krzysztof | 21 |
20 | Malec | Mariusz | 20 |
21 | Kubiczek | Grzegorz | 20 |
22 | Karcz | Ireneusz | 20 |
23 | Nagły | Paweł | 19 |
24 | Sevkovic | Klaudiusz | 19 |
25 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 19 |
26 | Kapral | Wiesław | 18 |
27 | Bałdyga | Edward | 18 |
28 | Daniluk | Dariusz | 18 |
29 | Dudzik | Maria | 18 |
30 | Janecki | Krzysztof | 17 |
31 | Lenartowicz | Max | 17 |
32 | Wojtczak | Tomasz | 17 |
33 | Wolny | Rafał | 17 |
34 | Gawenda | Janusz | 17 |
35 | Paradysz | Andrzej | 16 |
36 | Paradysz | Zofia | 16 |
37 | Pawlikowski | Wojciech | 16 |
38 | Hudak | Karol | 16 |
39 | Radzyniak | Ryszard | 15 |
40 | Domogała | Michał | 15 |
41 | Warot | Tadeusz | 15 |
42 | Czarny | Dorota | 15 |
43 | Walo | Rafał | 15 |
44 | Sadłowski | Andrzej | 14 |
45 | Barzycki | Henryk | 14 |
46 | Burzyński | Tadeusz | 14 |
47 | Korpok | Bartłomiej | 14 |
48 | Cesarz | Danuta | 14 |
49 | Grzesica | Stanisław | 13 |
50 | Grabowski | Medard | 13 |
51 | Zawada | Alicja | 13 |
52 | Makowski | Jacek | 13 |
53 | Hańko | Marek | 12 |
54 | Kazek | Ewa | 12 |
55 | Kalus | Andrzej | 12 |
56 | Dudek | Małgorzata | 12 |
57 | Waśkiewicz | Zbigniew | 11 |
58 | Kondracki | Jan | 11 |
59 | Orlikowski | Jan | 11 |
60 | Szymonek | Jolanta | 10 |
61 | Mróz | Józef | 9 |
62 | Kiełkowski | Marek | 9 |
63 | Domogała | Mirosława | 9 |
64 | Trojan | Zbigniew | 8 |
65 | Fiszer | Ewa | 8 |
66 | Warot | Barbara | 7 |
67 | Żemaitis | Marcin | 7 |
68 | Barzycka | Barbara | 7 |
69 | Ślązak | Krystian | 7 |
70 | Dudek | Adrian | 7 |
71 | Pawełczyk | Sebastian | 7 |
72 | Kazek | Janusz | 6 |
73 | Czak | Małgorzata | 6 |
74 | Szkaradek | Marek | 6 |
75 | Skałkowski | Marek | 6 |
76 | Szmit-Szumańska | Iwona | 6 |
77 | Gawęda | Tadeusz | 5 |
78 | Zawada | Ryszard | 5 |
79 | Tokarczyk | Mirosław | 5 |
80 | Nagengast | Katarzyna | 5 |
81 | Szumańska | Magdalena | 4 |
82 | Ling | James | 4 |
83 | Szczepańska | Ewa | 3 |
84 | Łuczak | Roman | 2 |
85 | Gawenda | Jolanta | 2 |
86 | Jarno | Leszek | 1 |
87 | Ślązak | Alicja | 1 |
88 | Mirus | Małgorzata | 1 |
RET | Nikiel | Kazimierz | RET |
NS | Kloc | Michał | NS |
NS | Wiszkowski | Seweryn | NS |
NS | Kaliszczak | Andrzej | NS |
NS | Fedorowicz | Piotr | NS |
NS | Filipowicz | Jakub | NS |
Stableford netto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Makowski | Jacek | 45 |
2 | Hudak | Karol | 42 |
3 | Kantor | Marek | 40 |
4 | Niepsuj | Grzegorz | 40 |
5 | Zawada | Alicja | 40 |
6 | Jaworski | Roman | 38 |
7 | Wesołowski | Tadeusz | 37 |
8 | Kubiczek | Grzegorz | 37 |
9 | Dudzik | Maria | 37 |
10 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 37 |
11 | Tereszkiewicz | Ryszard | 36 |
12 | Kucharski | Sławomir | 36 |
13 | Malec | Mariusz | 36 |
14 | Szymik | Krzysztof | 36 |
15 | Karcz | Ireneusz | 36 |
16 | Gawenda | Janusz | 36 |
17 | Pawlikowski | Wojciech | 36 |
18 | Fiszer | Ewa | 36 |
19 | Górski | Maciej | 35 |
20 | Szczepański | Adam | 35 |
21 | Kajzer | Jerzy | 35 |
22 | Czarny | Dorota | 35 |
23 | Szymonek | Jolanta | 35 |
24 | Domogała | Mirosława | 35 |
25 | Zagórowski | Wiesław | 34 |
26 | Cesarz | Danuta | 34 |
27 | Stokłosa | Janusz | 33 |
28 | Plackowski | Bartosz | 33 |
29 | Wolny | Rafał | 33 |
30 | Sevkovic | Klaudiusz | 33 |
31 | Paradysz | Zofia | 33 |
32 | Walo | Rafał | 33 |
33 | Orlikowski | Jan | 33 |
34 | Szyja | Jakub | 32 |
35 | Paradysz | Andrzej | 32 |
36 | Domogała | Michał | 32 |
37 | Dudek | Małgorzata | 32 |
38 | Grabowski | Medard | 32 |
39 | Dudek | Adrian | 32 |
40 | Mikołajczak | Marek | 31 |
41 | Dudak | Jacek | 31 |
42 | Poteralski | Józef | 31 |
43 | Cesarz | Adam | 31 |
44 | Bałdyga | Edward | 31 |
45 | Korpok | Bartłomiej | 31 |
46 | Pawełczyk | Sebastian | 31 |
47 | Ling | James | 31 |
48 | Kapral | Wiesław | 30 |
49 | Daniluk | Dariusz | 30 |
50 | Wojtczak | Tomasz | 30 |
51 | Warot | Tadeusz | 30 |
52 | Kiełkowski | Marek | 30 |
53 | Szumańska | Magdalena | 30 |
54 | Szmit-Szumańska | Iwona | 30 |
55 | Nagły | Paweł | 29 |
56 | Burzyński | Tadeusz | 29 |
57 | Kazek | Ewa | 29 |
58 | Kalus | Andrzej | 29 |
59 | Mróz | Józef | 29 |
60 | Ślązak | Krystian | 29 |
61 | Lenartowicz | Max | 28 |
62 | Sadłowski | Andrzej | 28 |
63 | Czak | Małgorzata | 28 |
64 | Barzycka | Barbara | 28 |
65 | Skałkowski | Marek | 28 |
66 | Nagengast | Katarzyna | 28 |
67 | Barzycki | Henryk | 27 |
68 | Waśkiewicz | Zbigniew | 27 |
69 | Tokarczyk | Mirosław | 27 |
70 | Janecki | Krzysztof | 26 |
71 | Radzyniak | Ryszard | 26 |
72 | Grzesica | Stanisław | 26 |
73 | Szkaradek | Marek | 26 |
74 | Kondracki | Jan | 25 |
75 | Mirus | Małgorzata | 25 |
76 | Hańko | Marek | 24 |
77 | Kazek | Janusz | 23 |
78 | Ślązak | Alicja | 23 |
79 | Trojan | Zbigniew | 22 |
80 | Gawenda | Jolanta | 22 |
81 | Hijikata | Yasukazu | 21 |
82 | Zawada | Ryszard | 21 |
83 | Szczepańska | Ewa | 21 |
84 | Żemaitis | Marcin | 20 |
85 | Jarno | Leszek | 20 |
86 | Warot | Barbara | 15 |
87 | Łuczak | Roman | 11 |
88 | Gawęda | Tadeusz | 4 |
RET | Nikiel | Kazimierz | RET |
NS | Kloc | Michał | NS |
NS | Wiszkowski | Seweryn | NS |
NS | Kaliszczak | Andrzej | NS |
NS | Fedorowicz | Piotr | NS |
NS | Filipowicz | Jakub | NS |
Stableford netto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Zawada | Alicja | 40 |
2 | Dudzik | Maria | 37 |
3 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 37 |
4 | Fiszer | Ewa | 36 |
5 | Czarny | Dorota | 35 |
6 | Szymonek | Jolanta | 35 |
7 | Domogała | Mirosława | 35 |
8 | Cesarz | Danuta | 34 |
9 | Paradysz | Zofia | 33 |
10 | Dudek | Małgorzata | 32 |
11 | Szumańska | Magdalena | 30 |
12 | Szmit-Szumańska | Iwona | 30 |
13 | Kazek | Ewa | 29 |
14 | Czak | Małgorzata | 28 |
15 | Barzycka | Barbara | 28 |
16 | Nagengast | Katarzyna | 28 |
17 | Mirus | Małgorzata | 25 |
18 | Ślązak | Alicja | 23 |
19 | Gawenda | Jolanta | 22 |
20 | Szczepańska | Ewa | 21 |
21 | Warot | Barbara | 15 |