Silesia Business & Life Golf Cup
Strokeplay brutto Pro
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Bronson | Peter | 74 |
2 | Lubieniecki | Jan | 75 |
T3 | Kaczała | Adrian | 76 |
T3 | Bednarczyk | Marek | 76 |
5 | Sałuda | Max | 78 |
6 | Zakrzewski | Maciej | 80 |
7 | Woźniak | Robert | 83 |
Strokeplay brutto amatorzy
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
2 | Ludyga | Piotr | 75 |
4 | Szyja | Jakub | 76 |
7 | Balakov | Krassimir | 77 |
8 | Skotarski | Piotr | 78 |
9 | Bigus | Bogdan | 78 |
11 | Magda | Kazimierz | 79 |
12 | Morański | Jan | 79 |
13 | Szumański | Łukasz | 80 |
15 | Dudak | Jacek | 81 |
16 | Muś | Artur | 82 |
18 | Michałowski | Michał | 84 |
19 | Królikowski | Marek | 84 |
20 | Kotlarek | Sławomir | 84 |
21 | Zdziebczok | Marek | 84 |
22 | Bać | Leszek | 84 |
23 | Dudek | Jerzy | 85 |
24 | Ludyga | Ewa | 86 |
25 | Cader | Sham | 86 |
26 | Bill | Ireneusz | 86 |
27 | Oleszkiewicz | Marcin | 86 |
28 | Zieliński | Grzegorz | 86 |
29 | Czerkawski | Mariusz | 86 |
30 | Borończyk | Krzysztof | 87 |
31 | Gwizdz | Henryk | 87 |
32 | Dziedzic | Łukasz | 87 |
33 | Wadowski | Alan | 88 |
34 | Cesarz | Adam | 88 |
35 | Wadowski | Adam | 89 |
36 | Sobków | Marek | 89 |
37 | Benbenek | Marcin | 90 |
38 | Sadocha | Henryk | 90 |
39 | Gawina | Radosław | 90 |
40 | Twardzik | Maciej | 90 |
41 | Ligocki | Mateusz | 91 |
42 | Roman | Tomasz | 91 |
43 | Żdan | Andrzej | 91 |
44 | Jarosz | Dariusz | 91 |
45 | Daniluk | Leszek | 92 |
46 | Morańska | Brygida | 92 |
47 | Wolny | Zdzisław | 93 |
48 | Szczepański | Adam | 93 |
49 | Mojżesz | Arkadiusz | 94 |
50 | Paterek | Tomasz | 94 |
51 | Kucharski | Sławomir | 94 |
52 | Burzyński | Tadeusz | 94 |
53 | Kozłowski | Lech | 94 |
54 | Daniluk | Dariusz | 95 |
55 | Kost | Marcin | 96 |
56 | Lis | Zbigniew | 96 |
57 | Materna | Krzysztof | 97 |
58 | Domogała | Michał | 97 |
59 | Tobiasz | Robert | 97 |
60 | Zielińska | Beata | 97 |
61 | Butzelaar | Rene | 99 |
62 | Zygalski | Krzysztof | 100 |
63 | Orlikowski | Jan | 100 |
64 | Cesarz | Danuta | 100 |
65 | Traczyk | Tomasz | 100 |
66 | Korniejczuk | Jakub | 101 |
67 | Kasperowicz | Krzysztof | 103 |
68 | Sobotzik | Thomas | 105 |
69 | Pawłowski | Łukasz | 105 |
70 | Brzeziński | Waldemar | 106 |
71 | Fober | Ewa | 106 |
72 | Klofta | Maciej | 107 |
73 | Majchrowicz | Marcin | 107 |
74 | Paterek | Bogdan | 109 |
75 | Skowron | Marek | 111 |
76 | Kozłowski | Jacek | 111 |
77 | Gawenda | Janusz | 111 |
78 | Pałeszniak | Jacek | 116 |
79 | Magrian | Sebastian | 121 |
80 | Gawenda | Jolanta | 134 |
NS | Domogała | Mirosława | NS |
WD | Grochowski | Marcin | WD |
WD | Stefański | Sylwester | WD |
WD | Hudak | Karol | WD |
WD | Dołhan | Łukasz | WD |
WD | Fiszer | Bogdan | WD |
WD | Wilk | Piotr | WD |
WD | Witczak | Wojciech | WD |
WD | Kalus | Andrzej | WD |
WD | Królikowska | Aleksandra | WD |
WD | Wybański | Stanisław | WD |
WD | Szumańska | Magdalena | WD |
WD | Fiszer | Ewa | WD |
Stableford netto grupa HCP 0,0-15,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Skotarski | Piotr | 40 |
2 | Cader | Sham | 38 |
3 | Dudak | Jacek | 37 |
4 | Królikowski | Marek | 37 |
5 | Kotlarek | Sławomir | 37 |
6 | Ludyga | Piotr | 36 |
7 | Magda | Kazimierz | 36 |
8 | Morański | Jan | 36 |
9 | Ludyga | Ewa | 36 |
10 | Balakov | Krassimir | 35 |
11 | Oleszkiewicz | Marcin | 35 |
12 | Dziedzic | Łukasz | 35 |
13 | Borończyk | Krzysztof | 35 |
14 | Bigus | Bogdan | 34 |
15 | Muś | Artur | 34 |
16 | Szumański | Łukasz | 34 |
17 | Zdziebczok | Marek | 34 |
18 | Bill | Ireneusz | 34 |
19 | Gwizdz | Henryk | 34 |
20 | Sobków | Marek | 34 |
21 | Bać | Leszek | 33 |
22 | Szyja | Jakub | 32 |
23 | Zieliński | Grzegorz | 32 |
24 | Benbenek | Marcin | 32 |
25 | Sadocha | Henryk | 32 |
26 | Bronson | Peter | 31 |
27 | Jarosz | Dariusz | 31 |
28 | Lubieniecki | Jan | 30 |
29 | Kaczała | Adrian | 30 |
30 | Dudek | Jerzy | 30 |
31 | Cesarz | Adam | 30 |
32 | Gawina | Radosław | 30 |
33 | Morańska | Brygida | 30 |
34 | Bednarczyk | Marek | 29 |
35 | Sałuda | Max | 29 |
36 | Szczepański | Adam | 29 |
37 | Twardzik | Maciej | 28 |
38 | Daniluk | Dariusz | 28 |
39 | Stefański | Sylwester | 27 |
40 | Lis | Zbigniew | 27 |
41 | Zakrzewski | Maciej | 26 |
42 | Czerkawski | Mariusz | 26 |
43 | Wilk | Piotr | 25 |
44 | Woźniak | Robert | 24 |
45 | Traczyk | Tomasz | 24 |
46 | Dołhan | Łukasz | 23 |
47 | Butzelaar | Rene | 14 |
Stableford netto grupa HCP 15,1-30,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Ligocki | Mateusz | 43 |
2 | Zygalski | Krzysztof | 40 |
3 | Michałowski | Michał | 39 |
4 | Wadowski | Adam | 37 |
5 | Wadowski | Alan | 36 |
6 | Bednarek-Zielińska | Beata | 36 |
7 | Fiszer | Bogdan | 35 |
8 | Mojżesz | Arkadiusz | 35 |
9 | Kost | Marcin | 35 |
10 | Korniejczuk | Jakub | 35 |
11 | Sobotzik | Thomas | 35 |
12 | Paterek | Bogdan | 35 |
13 | Klofta | Maciej | 34 |
14 | Roman | Tomasz | 33 |
15 | Żdan | Andrzej | 33 |
16 | Paterek | Tomasz | 33 |
17 | Materna | Krzysztof | 33 |
18 | Witczak | Wojciech | 33 |
19 | Hudak | Karol | 33 |
20 | Orlikowski | Jan | 33 |
21 | Brzeziński | Waldemar | 33 |
22 | Wolny | Zdzisław | 32 |
23 | Cesarz | Danuta | 32 |
24 | Szumańska | Magdalena | 32 |
25 | Daniluk | Leszek | 31 |
26 | Domogała | Michał | 31 |
27 | Kucharski | Sławomir | 30 |
28 | Burzyński | Tadeusz | 30 |
29 | Kozłowski | Lech | 29 |
30 | Tobiasz | Robert | 29 |
31 | Królikowska | Aleksandra | 29 |
32 | Pawłowski | Łukasz | 29 |
33 | Wybański | Stanisław | 29 |
34 | Fiszer | Ewa | 29 |
35 | Fober | Ewa | 27 |
36 | Kalus | Andrzej | 26 |
37 | Kasperowicz | Krzysztof | 24 |
38 | Skowron | Marek | 24 |
39 | Majchrowicz | Marcin | 24 |
40 | Kozłowski | Jacek | 23 |
41 | Gawenda | Janusz | 22 |
42 | Magrian | Sebastian | 22 |
43 | Pałeszniak | Jacek | 19 |
44 | Grochowski | Marcin | 15 |
45 | Gawenda | Jolanta | 10 |
NS | Domogała | Mirosława | NS |
Stableford netto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Ludyga | Ewa | 36 |
2 | Bednarek-Zielińska | Beata | 36 |
3 | Cesarz | Danuta | 32 |
4 | Szumańska | Magdalena | 32 |
5 | Morańska | Brygida | 30 |
6 | Królikowska | Aleksandra | 29 |
7 | Fiszer | Ewa | 29 |
8 | Fober | Ewa | 27 |
9 | Gawenda | Jolanta | 10 |
NS | Domogała | Mirosława | NS |