Mistrzostwa ŚKG
Strokeplay brutto - kategoria Open
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grudzień | Sebastian | 83 | 82 | 165 |
2 | Szumański | Łukasz | 82 | 84 | 166 |
3 | Mikołajczak | Marek | 82 | 89 | 171 |
4 | Stokłosa | Janusz | 88 | 84 | 172 |
5 | Niemirowicz | Jerzy | 84 | 88 | 172 |
6 | Górski | Maciej | 88 | 86 | 174 |
7 | Macionczyk | Bogdan | 85 | 91 | 176 |
8 | Chrząstek | Józef | 90 | 88 | 178 |
9 | Czyżak | Andrzej | 88 | 90 | 178 |
10 | Wilk | Piotr | 86 | 92 | 178 |
11 | Zapora | Patryk | 88 | 91 | 179 |
12 | Dudak | Jacek | 88 | 91 | 179 |
13 | Wesołowski | Tadeusz | 91 | 92 | 183 |
14 | Szmak | Edward | 93 | 91 | 184 |
15 | Kaliszczak | Andrzej | 90 | 95 | 185 |
16 | Przybylski | Krzysztof | 91 | 95 | 186 |
17 | Pradelok | Piotr | 98 | 90 | 188 |
18 | Malec | Mariusz | 99 | 90 | 189 |
19 | Kubacki | Jerzy | 100 | 90 | 190 |
20 | Burzyński | Tadeusz | 93 | 97 | 190 |
21 | Niepsuj | Grzegorz | 90 | 100 | 190 |
22 | Dudzik | Maria | 97 | 94 | 191 |
23 | Yasakazu | Hijikata | 97 | 95 | 192 |
24 | Waśkiewicz | Zbigniew | 96 | 96 | 192 |
25 | Kalus | Andrzej | 99 | 94 | 193 |
26 | Jaworski | Roman | 99 | 95 | 194 |
27 | Kazek | Ewa | 100 | 95 | 195 |
28 | Radzyniak | Bogumiła | 98 | 98 | 196 |
29 | Leszczyński | Grzegorz | 103 | 96 | 199 |
30 | Hańko | Marek | 100 | 99 | 199 |
31 | Macionga | Edmund | 98 | 101 | 199 |
32 | Wadowski | Alan | 101 | 99 | 200 |
33 | Kloc | Michał | 99 | 101 | 200 |
34 | Wojtczak | Tomasz | 104 | 97 | 201 |
35 | Wiszkowski | Seweryn | 96 | 105 | 201 |
36 | Kazek | Janusz | 104 | 101 | 205 |
37 | Fernezy | Beata | 102 | 103 | 205 |
38 | Żemaitis | Marcin | 102 | 106 | 208 |
39 | Nowak | Mirosław | 108 | 105 | 213 |
40 | Chrząstek | Lidia | 103 | 110 | 213 |
41 | Malec | Mikołaj | 114 | 104 | 218 |
42 | Węsierski | Sławomir | 109 | 109 | 218 |
43 | Zawada | Alicja | 111 | 112 | 223 |
44 | Walo | Rafał | 112 | 112 | 224 |
45 | Grabowski | Medard | 110 | 115 | 225 |
46 | Domogała | Mirosława | 107 | 118 | 225 |
47 | Szkaradek | Marek | 115 | 112 | 227 |
48 | Zawada | Ryszard | 116 | 114 | 230 |
49 | Grzechnik | Emilia | 115 | 116 | 231 |
50 | Tokarczyk | Mirosław | 129 | 117 | 246 |
51 | Makowski | Jacek | 139 | 128 | 267 |
NS | Bać | Leszek | 91 | NS | |
NS | Dziedzic | Adam | 101 | NS | |
NS | Bać | Karol | 101 | NS | |
NS | Kozłowski | Lech | 104 | NS | |
NS | Szlachta | Teresa | NS | ||
NS | Zagórowski | Wiesław | NS | ||
NS | Jelonek | Marek | NS | ||
NS | Kowacki | Janusz | NS |
Strokeplay netto - kategoria Open
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waśkiewicz | Zbigniew | 69 | 69 | 138 |
2 | Zapora | Patryk | 69 | 72 | 141 |
3 | Wilk | Piotr | 68 | 74 | 142 |
4 | Wesołowski | Tadeusz | 73 | 74 | 147 |
5 | Kaliszczak | Andrzej | 71 | 76 | 147 |
6 | Dudzik | Maria | 76 | 73 | 149 |
7 | Kalus | Andrzej | 77 | 72 | 149 |
8 | Wiszkowski | Seweryn | 70 | 79 | 149 |
9 | Szumański | Łukasz | 74 | 76 | 150 |
10 | Chrząstek | Józef | 76 | 74 | 150 |
11 | Burzyński | Tadeusz | 73 | 77 | 150 |
12 | Grudzień | Sebastian | 76 | 75 | 151 |
13 | Macionczyk | Bogdan | 73 | 79 | 152 |
14 | Malec | Mariusz | 81 | 72 | 153 |
15 | Fernezy | Beata | 76 | 77 | 153 |
16 | Niemirowicz | Jerzy | 75 | 79 | 154 |
17 | Górski | Maciej | 78 | 76 | 154 |
18 | Pradelok | Piotr | 81 | 73 | 154 |
19 | Mikołajczak | Marek | 74 | 81 | 155 |
20 | Dudak | Jacek | 76 | 79 | 155 |
21 | Kazek | Janusz | 79 | 76 | 155 |
22 | Jaworski | Roman | 80 | 76 | 156 |
23 | Kazek | Ewa | 81 | 76 | 157 |
24 | Czyżak | Andrzej | 78 | 80 | 158 |
25 | Szmak | Edward | 80 | 78 | 158 |
26 | Kubacki | Jerzy | 84 | 74 | 158 |
27 | Wadowski | Alan | 80 | 78 | 158 |
28 | Chrząstek | Lidia | 76 | 83 | 159 |
29 | Stokłosa | Janusz | 82 | 78 | 160 |
30 | Przybylski | Krzysztof | 78 | 82 | 160 |
31 | Radzyniak | Bogumiła | 80 | 80 | 160 |
32 | Kloc | Michał | 79 | 81 | 160 |
33 | Leszczyński | Grzegorz | 84 | 77 | 161 |
34 | Niepsuj | Grzegorz | 76 | 86 | 162 |
35 | Macionga | Edmund | 80 | 83 | 163 |
36 | Wojtczak | Tomasz | 85 | 78 | 163 |
37 | Zawada | Alicja | 81 | 82 | 163 |
38 | Żemaitis | Marcin | 80 | 84 | 164 |
39 | Malec | Mikołaj | 87 | 77 | 164 |
40 | Węsierski | Sławomir | 83 | 83 | 166 |
41 | Hańko | Marek | 84 | 83 | 167 |
42 | Nowak | Mirosław | 85 | 82 | 167 |
43 | Domogała | Mirosława | 78 | 89 | 167 |
44 | Walo | Rafał | 84 | 84 | 168 |
45 | Grabowski | Medard | 83 | 88 | 171 |
46 | Grzechnik | Emilia | 85 | 86 | 171 |
47 | Szkaradek | Marek | 88 | 85 | 173 |
48 | Zawada | Ryszard | 90 | 88 | 178 |
49 | Tokarczyk | Mirosław | 99 | 87 | 186 |
50 | Yasakazu | Hijikata | 98 | 96 | 194 |
51 | Makowski | Jacek | 109 | 98 | 207 |
NS | Dziedzic | Adam | 76 | NS | |
NS | Bać | Karol | 76 | NS | |
NS | Bać | Leszek | 78 | NS | |
NS | Kozłowski | Lech | 87 | NS | |
NS | Szlachta | Teresa | NS | ||
NS | Zagórowski | Wiesław | NS | ||
NS | Jelonek | Marek | NS | ||
NS | Kowacki | Janusz | NS |
Strokeplay brutto seniorzy
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołajczak | Marek | 82 | 89 | 171 |
2 | Niemirowicz | Jerzy | 84 | 88 | 172 |
3 | Chrząstek | Józef | 90 | 88 | 178 |
4 | Dudak | Jacek | 88 | 91 | 179 |
5 | Wesołowski | Tadeusz | 91 | 92 | 183 |
6 | Szmak | Edward | 93 | 91 | 184 |
7 | Przybylski | Krzysztof | 91 | 95 | 186 |
8 | Pradelok | Piotr | 98 | 90 | 188 |
9 | Kubacki | Jerzy | 100 | 90 | 190 |
10 | Burzyński | Tadeusz | 93 | 97 | 190 |
11 | Niepsuj | Grzegorz | 90 | 100 | 190 |
12 | Dudzik | Maria | 97 | 94 | 191 |
13 | Yasakazu | Hijikata | 97 | 95 | 192 |
14 | Kalus | Andrzej | 99 | 94 | 193 |
15 | Jaworski | Roman | 99 | 95 | 194 |
16 | Radzyniak | Bogumiła | 98 | 98 | 196 |
17 | Leszczyński | Grzegorz | 103 | 96 | 199 |
18 | Hańko | Marek | 100 | 99 | 199 |
19 | Macionga | Edmund | 98 | 101 | 199 |
20 | Wojtczak | Tomasz | 104 | 97 | 201 |
21 | Kazek | Janusz | 104 | 101 | 205 |
22 | Żemaitis | Marcin | 102 | 106 | 208 |
23 | Nowak | Mirosław | 108 | 105 | 213 |
24 | Chrząstek | Lidia | 103 | 110 | 213 |
25 | Zawada | Alicja | 111 | 112 | 223 |
26 | Grabowski | Medard | 110 | 115 | 225 |
27 | Domogała | Mirosława | 107 | 118 | 225 |
28 | Szkaradek | Marek | 115 | 112 | 227 |
29 | Zawada | Ryszard | 116 | 114 | 230 |
NS | Kozłowski | Lech | 104 | NS | |
NS | Szlachta | Teresa | NS | ||
NS | Zagórowski | Wiesław | NS | ||
NS | Jelonek | Marek | NS | ||
NS | Kowacki | Janusz | NS |
Strokeplay brutto - kategoria mężczyźni ŚKG
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołajczak | Marek | 82 | 89 | 171 |
2 | Stokłosa | Janusz | 88 | 84 | 172 |
3 | Niemirowicz | Jerzy | 84 | 88 | 172 |
4 | Górski | Maciej | 88 | 86 | 174 |
5 | Macionczyk | Bogdan | 85 | 91 | 176 |
6 | Chrząstek | Józef | 90 | 88 | 178 |
7 | Zapora | Patryk | 88 | 91 | 179 |
8 | Dudak | Jacek | 88 | 91 | 179 |
9 | Kaliszczak | Andrzej | 90 | 95 | 185 |
10 | Przybylski | Krzysztof | 91 | 95 | 186 |
11 | Pradelok | Piotr | 98 | 90 | 188 |
12 | Malec | Mariusz | 99 | 90 | 189 |
13 | Kubacki | Jerzy | 100 | 90 | 190 |
14 | Burzyński | Tadeusz | 93 | 97 | 190 |
15 | Niepsuj | Grzegorz | 90 | 100 | 190 |
16 | Waśkiewicz | Zbigniew | 96 | 96 | 192 |
17 | Jaworski | Roman | 99 | 95 | 194 |
18 | Leszczyński | Grzegorz | 103 | 96 | 199 |
19 | Hańko | Marek | 100 | 99 | 199 |
20 | Wojtczak | Tomasz | 104 | 97 | 201 |
21 | Wiszkowski | Seweryn | 96 | 105 | 201 |
22 | Kazek | Janusz | 104 | 101 | 205 |
23 | Nowak | Mirosław | 108 | 105 | 213 |
24 | Malec | Mikołaj | 114 | 104 | 218 |
25 | Węsierski | Sławomir | 109 | 109 | 218 |
26 | Walo | Rafał | 112 | 112 | 224 |
27 | Grabowski | Medard | 110 | 115 | 225 |
28 | Szkaradek | Marek | 115 | 112 | 227 |
29 | Zawada | Ryszard | 116 | 114 | 230 |
30 | Tokarczyk | Mirosław | 129 | 117 | 246 |
31 | Makowski | Jacek | 139 | 128 | 267 |
Strokeplay brutto - kategoria kobiety ŚKG
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dudzik | Maria | 97 | 94 | 191 |
2 | Kazek | Ewa | 100 | 95 | 195 |
3 | Radzyniak | Bogumiła | 98 | 98 | 196 |
4 | Fernezy | Beata | 102 | 103 | 205 |
5 | Chrząstek | Lidia | 103 | 110 | 213 |
6 | Zawada | Alicja | 111 | 112 | 223 |
7 | Domogała | Mirosława | 107 | 118 | 225 |
Wyniki po Rundzie I
Strokeplay brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Mikołajczak | Marek | HCP | 82 | 0 | 82 |
T1 | Szumański | Łukasz | HCP | 82 | 0 | 82 |
3 | Grudzień | Sebastian | HCP | 83 | 0 | 83 |
4 | Niemirowicz | Jerzy | HCP | 84 | 0 | 84 |
5 | Macionczyk | Bogdan | HCP | 85 | 0 | 85 |
6 | Wilk | Piotr | HCP | 86 | 0 | 86 |
T7 | Czyżak | Andrzej | HCP | 88 | 0 | 88 |
T7 | Dudak | Jacek | HCP | 88 | 0 | 88 |
T7 | Górski | Maciej | HCP | 88 | 0 | 88 |
T7 | Stokłosa | Janusz | HCP | 88 | 0 | 88 |
T7 | Zapora | Patryk | HCP | 88 | 0 | 88 |
T12 | Chrząstek | Józef | HCP | 90 | 0 | 90 |
T12 | Kaliszczak | Andrzej | HCP | 90 | 0 | 90 |
T12 | Niepsuj | Grzegorz | HCP | 90 | 0 | 90 |
T15 | Bać | Leszek | HCP | 91 | 0 | 91 |
T15 | Przybylski | Krzysztof | HCP | 91 | 0 | 91 |
T15 | Wesołowski | Tadeusz | HCP | 91 | 0 | 91 |
T18 | Burzyński | Tadeusz | HCP | 93 | 0 | 93 |
T18 | Szmak | Edward | HCP | 93 | 0 | 93 |
T20 | Waśkiewicz | Zbigniew | HCP | 96 | 0 | 96 |
T20 | Wiszkowski | Seweryn | HCP | 96 | 0 | 96 |
T22 | Dudzik | Maria | HCP | 97 | 0 | 97 |
T22 | Yasakazu | Hijikata | A | 97 | 0 | 97 |
T24 | Macionga | Edmund | HCP | 98 | 0 | 98 |
T24 | Pradelok | Piotr | HCP | 98 | 0 | 98 |
T24 | Radzyniak | Bogumiła | HCP | 98 | 0 | 98 |
T27 | Jaworski | Roman | HCP | 99 | 0 | 99 |
T27 | Kalus | Andrzej | HCP | 99 | 0 | 99 |
T27 | Kloc | Michał | HCP | 99 | 0 | 99 |
T27 | Malec | Mariusz | HCP | 99 | 0 | 99 |
T31 | Hańko | Marek | HCP | 100 | 0 | 100 |
T31 | Kazek | Ewa | HCP | 100 | 0 | 100 |
T31 | Kubacki | Jerzy | HCP | 100 | 0 | 100 |
T34 | Bać | Karol | HCP | 101 | 0 | 101 |
T34 | Dziedzic | Adam | HCP | 101 | 0 | 101 |
T34 | Wadowski | Alan | HCP | 101 | 0 | 101 |
T37 | Fernezy | Beata | HCP | 102 | 0 | 102 |
T37 | Żemaitis | Marcin | HCP | 102 | 0 | 102 |
T39 | Chrząstek | Lidia | HCP | 103 | 0 | 103 |
T39 | Leszczyński | Grzegorz | HCP | 103 | 0 | 103 |
T41 | Kazek | Janusz | HCP | 104 | 0 | 104 |
T41 | Kozłowski | Lech | HCP | 104 | 0 | 104 |
T41 | Wojtczak | Tomasz | HCP | 104 | 0 | 104 |
44 | Domogała | Mirosława | HCP | 107 | 0 | 107 |
45 | Nowak | Mirosław | HCP | 108 | 0 | 108 |
46 | Węsierski | Sławomir | HCP | 109 | 0 | 109 |
47 | Grabowski | Medard | HCP | 110 | 0 | 110 |
48 | Zawada | Alicja | HCP | 111 | 0 | 111 |
49 | Walo | Rafał | HCP | 112 | 0 | 112 |
50 | Malec | Mikołaj | HCP | 114 | 0 | 114 |
T51 | Grzechnik | Emilia | HCP | 115 | 0 | 115 |
T51 | Szkaradek | Marek | HCP | 115 | 0 | 115 |
53 | Zawada | Ryszard | HCP | 116 | 0 | 116 |
54 | Tokarczyk | Mirosław | HCP | 129 | 0 | 129 |
55 | Makowski | Jacek | HCP | 139 | 0 | 139 |
NS | Szlachta | Teresa | HCP | NS | ||
NS | Zagórowski | Wiesław | HCP | NS | ||
NS | Jelonek | Marek | HCP | NS | ||
NS | Kowacki | Janusz | HCP | NS |
Strokeplay netto
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilk | Piotr | HCP | 68 | 0 | 68 |
T2 | Waśkiewicz | Zbigniew | HCP | 69 | 0 | 69 |
T2 | Zapora | Patryk | HCP | 69 | 0 | 69 |
4 | Wiszkowski | Seweryn | HCP | 70 | 0 | 70 |
5 | Kaliszczak | Andrzej | HCP | 71 | 0 | 71 |
T6 | Burzyński | Tadeusz | HCP | 73 | 0 | 73 |
T6 | Macionczyk | Bogdan | HCP | 73 | 0 | 73 |
T6 | Wesołowski | Tadeusz | HCP | 73 | 0 | 73 |
T9 | Mikołajczak | Marek | HCP | 74 | 0 | 74 |
T9 | Szumański | Łukasz | HCP | 74 | 0 | 74 |
11 | Niemirowicz | Jerzy | HCP | 75 | 0 | 75 |
T12 | Bać | Karol | HCP | 76 | 0 | 76 |
T12 | Chrząstek | Józef | HCP | 76 | 0 | 76 |
T12 | Chrząstek | Lidia | HCP | 76 | 0 | 76 |
T12 | Dudak | Jacek | HCP | 76 | 0 | 76 |
T12 | Dudzik | Maria | HCP | 76 | 0 | 76 |
T12 | Dziedzic | Adam | HCP | 76 | 0 | 76 |
T12 | Fernezy | Beata | HCP | 76 | 0 | 76 |
T12 | Grudzień | Sebastian | HCP | 76 | 0 | 76 |
T12 | Niepsuj | Grzegorz | HCP | 76 | 0 | 76 |
21 | Kalus | Andrzej | HCP | 77 | 0 | 77 |
T22 | Bać | Leszek | HCP | 78 | 0 | 78 |
T22 | Czyżak | Andrzej | HCP | 78 | 0 | 78 |
T22 | Domogała | Mirosława | HCP | 78 | 0 | 78 |
T22 | Górski | Maciej | HCP | 78 | 0 | 78 |
T22 | Przybylski | Krzysztof | HCP | 78 | 0 | 78 |
T27 | Kazek | Janusz | HCP | 79 | 0 | 79 |
T27 | Kloc | Michał | HCP | 79 | 0 | 79 |
T29 | Jaworski | Roman | HCP | 80 | 0 | 80 |
T29 | Macionga | Edmund | HCP | 80 | 0 | 80 |
T29 | Radzyniak | Bogumiła | HCP | 80 | 0 | 80 |
T29 | Szmak | Edward | HCP | 80 | 0 | 80 |
T29 | Wadowski | Alan | HCP | 80 | 0 | 80 |
T29 | Żemaitis | Marcin | HCP | 80 | 0 | 80 |
T35 | Kazek | Ewa | HCP | 81 | 0 | 81 |
T35 | Malec | Mariusz | HCP | 81 | 0 | 81 |
T35 | Pradelok | Piotr | HCP | 81 | 0 | 81 |
T35 | Zawada | Alicja | HCP | 81 | 0 | 81 |
39 | Stokłosa | Janusz | HCP | 82 | 0 | 82 |
T40 | Grabowski | Medard | HCP | 83 | 0 | 83 |
T40 | Węsierski | Sławomir | HCP | 83 | 0 | 83 |
T42 | Hańko | Marek | HCP | 84 | 0 | 84 |
T42 | Kubacki | Jerzy | HCP | 84 | 0 | 84 |
T42 | Leszczyński | Grzegorz | HCP | 84 | 0 | 84 |
T42 | Walo | Rafał | HCP | 84 | 0 | 84 |
T46 | Grzechnik | Emilia | HCP | 85 | 0 | 85 |
T46 | Nowak | Mirosław | HCP | 85 | 0 | 85 |
T46 | Wojtczak | Tomasz | HCP | 85 | 0 | 85 |
T49 | Kozłowski | Lech | HCP | 87 | 0 | 87 |
T49 | Malec | Mikołaj | HCP | 87 | 0 | 87 |
51 | Szkaradek | Marek | HCP | 88 | 0 | 88 |
52 | Zawada | Ryszard | HCP | 90 | 0 | 90 |
53 | Yasakazu | Hijikata | A | 98 | 0 | 98 |
54 | Tokarczyk | Mirosław | HCP | 99 | 0 | 99 |
55 | Makowski | Jacek | HCP | 109 | 0 | 109 |
NS | Szlachta | Teresa | HCP | NS | ||
NS | Zagórowski | Wiesław | HCP | NS | ||
NS | Jelonek | Marek | HCP | NS | ||
NS | Kowacki | Janusz | HCP | NS |
Strokeplay brutto seniorzy
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołajczak | Marek | HCP | 82 | 0 | 82 |
2 | Niemirowicz | Jerzy | HCP | 84 | 0 | 84 |
3 | Dudak | Jacek | HCP | 88 | 0 | 88 |
T4 | Chrząstek | Józef | HCP | 90 | 0 | 90 |
T4 | Niepsuj | Grzegorz | HCP | 90 | 0 | 90 |
T6 | Przybylski | Krzysztof | HCP | 91 | 0 | 91 |
T6 | Wesołowski | Tadeusz | HCP | 91 | 0 | 91 |
T8 | Burzyński | Tadeusz | HCP | 93 | 0 | 93 |
T8 | Szmak | Edward | HCP | 93 | 0 | 93 |
T10 | Dudzik | Maria | HCP | 97 | 0 | 97 |
T10 | Yasakazu | Hijikata | A | 97 | 0 | 97 |
T12 | Macionga | Edmund | HCP | 98 | 0 | 98 |
T12 | Pradelok | Piotr | HCP | 98 | 0 | 98 |
T12 | Radzyniak | Bogumiła | HCP | 98 | 0 | 98 |
T15 | Jaworski | Roman | HCP | 99 | 0 | 99 |
T15 | Kalus | Andrzej | HCP | 99 | 0 | 99 |
T17 | Hańko | Marek | HCP | 100 | 0 | 100 |
T17 | Kubacki | Jerzy | HCP | 100 | 0 | 100 |
19 | Żemaitis | Marcin | HCP | 102 | 0 | 102 |
T20 | Chrząstek | Lidia | HCP | 103 | 0 | 103 |
T20 | Leszczyński | Grzegorz | HCP | 103 | 0 | 103 |
T22 | Kazek | Janusz | HCP | 104 | 0 | 104 |
T22 | Kozłowski | Lech | HCP | 104 | 0 | 104 |
T22 | Wojtczak | Tomasz | HCP | 104 | 0 | 104 |
25 | Domogała | Mirosława | HCP | 107 | 0 | 107 |
26 | Nowak | Mirosław | HCP | 108 | 0 | 108 |
27 | Grabowski | Medard | HCP | 110 | 0 | 110 |
28 | Zawada | Alicja | HCP | 111 | 0 | 111 |
29 | Szkaradek | Marek | HCP | 115 | 0 | 115 |
30 | Zawada | Ryszard | HCP | 116 | 0 | 116 |
NS | Szlachta | Teresa | HCP | NS | ||
NS | Zagórowski | Wiesław | HCP | NS | ||
NS | Jelonek | Marek | HCP | NS | ||
NS | Kowacki | Janusz | HCP | NS |