Klub Kapitału Śląskiego
Stableford brutto mężczyźni - członkowie KKŚ
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Morański | Jan | 23 |
2 | Królikowski | Marek | 15 |
3 | Domogała | Michał | 14 |
4 | Kondracki | Jan | 14 |
5 | Zawada | Ryszard | 6 |
6 | Makowski | Jacek | 4 |
7 | Nikiel | Kazimierz | 2 |
8 | Zawada | Tadeusz | 0 |
Stableford netto mężczyźni - członkowie KKŚ
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Domogała | Michał | 32 |
2 | Kondracki | Jan | 31 |
3 | Morański | Jan | 30 |
4 | Królikowski | Marek | 27 |
5 | Zawada | Ryszard | 25 |
6 | Makowski | Jacek | 25 |
7 | Nikiel | Kazimierz | 18 |
8 | Zawada | Tadeusz | 16 |
Stableford brutto mężczyźni - goście
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Grzywocz | Kornel | 25 |
2 | Dudak | Jacek | 23 |
3 | Paradysz | Andrzej | 22 |
4 | Borończyk | Krzysztof | 22 |
5 | Szymik | Krzysztof | 21 |
6 | Jabłoński | Krzysztof | 21 |
7 | Wolny | Rafał | 18 |
8 | Grzesiak | Sławomir | 18 |
9 | Szczepański | Adam | 18 |
10 | Kwiatkowski | Krzysztof | 18 |
11 | Korpok | Bartłomiej | 17 |
12 | Dudziak | Andrzej | 16 |
13 | Daniluk | Leszek | 16 |
14 | Waśkiewicz | Zbigniew | 15 |
15 | Górecki | Zbigniew | 15 |
16 | Kucharski | Sławomir | 15 |
17 | Kubica | Benedykt | 14 |
18 | Dudek | Adrian | 13 |
19 | Burzyński | Tadeusz | 11 |
20 | Orlikowski | Jan | 10 |
21 | Kisielewski | Jacek | 10 |
22 | Rogala | Leszek | 10 |
23 | Gawenda | Janusz | 7 |
24 | Kwik | Roman | 5 |
25 | Tokarczyk | Mirosław | 3 |
26 | Jarno | Leszek | 1 |
Stableford netto mężczyźni - goście
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Paradysz | Andrzej | 41 |
2 | Dudziak | Andrzej | 41 |
3 | Grzywocz | Kornel | 38 |
4 | Korpok | Bartłomiej | 37 |
5 | Wolny | Rafał | 37 |
6 | Dudek | Adrian | 37 |
7 | Waśkiewicz | Zbigniew | 36 |
8 | Jabłoński | Krzysztof | 35 |
9 | Borończyk | Krzysztof | 35 |
10 | Grzesiak | Sławomir | 35 |
11 | Szymik | Krzysztof | 34 |
12 | Dudak | Jacek | 33 |
13 | Kwiatkowski | Krzysztof | 30 |
14 | Szczepański | Adam | 30 |
15 | Górecki | Zbigniew | 29 |
16 | Kucharski | Sławomir | 28 |
17 | Orlikowski | Jan | 28 |
18 | Tokarczyk | Mirosław | 28 |
19 | Daniluk | Leszek | 27 |
20 | Burzyński | Tadeusz | 27 |
21 | Rogala | Leszek | 27 |
22 | Kisielewski | Jacek | 26 |
23 | Jarno | Leszek | 26 |
24 | Gawenda | Janusz | 22 |
25 | Kwik | Roman | 19 |
26 | Kubica | Benedykt | 18 |
Stableford brutto kobiety - członkinie KKŚ
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Morańska | Brygida | 17 |
2 | Zawada | Alicja | 8 |
3 | Królikowska | Aleksandra | 8 |
4 | Domogała | Mirosława | 5 |
Stableford brutto kobiety - goście
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Dudek | Małgorzata | 13 |
2 | Paradysz | Zofia | 11 |
3 | Szmit-Szumańska | Iwona | 7 |
4 | Szlachta | Teresa | 6 |
5 | Fiszer | Ewa | 5 |
6 | Szczepańska | Ewa | 2 |
7 | Gawenda | Jolanta | 2 |
Stableford netto kobiety - razem
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Zawada | Alicja | 36 |
2 | Dudek | Małgorzata | 35 |
3 | Paradysz | Zofia | 31 |
4 | Morańska | Brygida | 30 |
5 | Królikowska | Aleksandra | 30 |
6 | Szmit-Szumańska | Iwona | 30 |
7 | Szczepańska | Ewa | 30 |
8 | Fiszer | Ewa | 29 |
9 | Domogała | Mirosława | 25 |
10 | Szlachta | Teresa | 24 |
11 | Gawenda | Jolanta | 21 |