Puchar Wielkiego Mistrza Loży Wina
Grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Chrząstek | Józef | 38 |
2 | Ludyga | Piotr | 36 |
3 | Wojtczak | Tomasz | 36 |
4 | Radzyniak | Bogumiła | 35 |
5 | Wesołowski | Tadeusz | 35 |
6 | Kucharski | Sławomir | 35 |
7 | Ludyga | Ewa | 34 |
8 | Przybylski | Krzysztof | 34 |
9 | Szumański | Łukasz | 32 |
10 | Jelonek | Marek | 32 |
11 | Borończyk | Krzysztof | 32 |
12 | Konopka | Marek Nikodem | 32 |
13 | Stokłosa | Janusz | 31 |
14 | Szumański | Mariusz | 31 |
15 | Wadowski | Adam | 31 |
16 | Wolny | Zdzisław | 30 |
17 | Kloc | Michał | 30 |
18 | Zagórowski | Wiesław | 29 |
19 | Kapral | Wiesław | 28 |
20 | Daniluk | Dariusz | 28 |
21 | Sevkovic | Klaudiusz | 28 |
22 | Kubacki | Jerzy | 27 |
23 | Bałdyga | Marcela | 26 |
24 | Dobrowolska | Karolina | 22 |
25 | Yasakazu | Hijikata | 13 |
26 | Pawłowski | Łukasz | 7 |
27 | Wybraniec | Andrzej | 1 |
RET | Mikołajczak | Marek | RET |
NS | Malec | Mariusz | NS |
NS | Szymik | Krzysztof | NS |
NS | Bereżka | Irena | NS |
NS | Dudak | Jacek | NS |
Grupa HCP 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Dudzik | Maria | 36 |
2 | Buchalik | Danuta | 35 |
3 | Zawada | Alicja | 35 |
4 | Fernezy | Beata | 34 |
5 | Waśkiewicz | Zbigniew | 34 |
6 | Buchalik | Gabriel | 34 |
7 | Nagengast | Katarzyna | 34 |
8 | Plackowska | Mirosława | 34 |
9 | Bigo | Wojciech | 33 |
10 | Plackowski | Dariusz | 33 |
11 | Banaś | Kornelia | 32 |
12 | Szkaradek | Marek | 32 |
13 | Chrząstek | Lidia | 31 |
14 | Szlachta | Teresa | 31 |
15 | Szmit-Szumańska | Iwona | 31 |
16 | Orlikowski | Jan | 30 |
17 | Gawenda | Janusz | 29 |
18 | Żemaitis | Marcin | 29 |
19 | Banaś | Elżbieta | 29 |
20 | Piórko | Zbigniew | 29 |
21 | Hudak | Karol | 29 |
22 | Majchrowicz | Marcin | 29 |
23 | Fiszer | Ewa | 29 |
24 | Pawlikowski | Wojciech | 28 |
25 | Kiełkowski | Marek | 28 |
26 | Nowak | Mirosław | 27 |
27 | Trojan | Zbigniew | 26 |
28 | Jobczyk | Michael | 25 |
29 | Klon | Stanislaw | 25 |
30 | Wiszkowski | Seweryn | 24 |
31 | Fiszer | Bogdan | 23 |
32 | Długajczyk | Mariusz | 23 |
33 | Zawada | Ryszard | 22 |
34 | Rogala | Leszek | 20 |
35 | Klon | Ilona | 16 |
36 | Tobor | Jakub | 2 |
T37 | Tobor | Gabriel | 1 |
T37 | Długajczyk | Łukasz | 1 |
39 | Twardawa | Artur | 1 |
40 | Siwiec | Klaudiusz | 0 |
NS | Filipowicz | Jakub | NS |
NS | Dobrowolski | Grzegorz | NS |
Kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Dudzik | Maria | 36 |
2 | Radzyniak | Bogumiła | 35 |
3 | Buchalik | Danuta | 35 |
4 | Zawada | Alicja | 35 |
5 | Ludyga | Ewa | 34 |
6 | Fernezy | Beata | 34 |
7 | Nagengast | Katarzyna | 34 |
8 | Plackowska | Mirosława | 34 |
9 | Banaś | Kornelia | 32 |
10 | Chrząstek | Lidia | 31 |
11 | Szlachta | Teresa | 31 |
12 | Szmit-Szumańska | Iwona | 31 |
13 | Banaś | Elżbieta | 29 |
14 | Fiszer | Ewa | 29 |
15 | Bałdyga | Marcela | 26 |
16 | Dobrowolska | Karolina | 22 |
17 | Klon | Ilona | 16 |
NS | Bereżka | Irena | NS |
Członkowie Loży Wina
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Wojtczak | Tomasz | 36 |
2 | Banaś | Kornelia | 32 |
3 | Banaś | Elżbieta | 29 |
4 | Nowak | Mirosław | 27 |
5 | Długajczyk | Mariusz | 23 |
6 | Tobor | Gabriel | 23 |
7 | Tobor | Jakub | 18 |
8 | Wybraniec | Andrzej | 17 |
9 | Twardawa | Artur | 14 |
10 | Długajczyk | Łukasz | 13 |
11 | Siwiec | Klaudiusz | 3 |