Bogi Golf Cup
Grupa 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Kubacki | Jerzy | 39 |
2 | Zagórowski | Wiesław | 38 |
3 | Wilk | Piotr | 37 |
4 | Kozłowski | Lech | 37 |
5 | Smyła | Zbigniew | 36 |
6 | Dołhan | Łukasz | 34 |
7 | Królikowski | Marek | 34 |
8 | Zdziebczok | Marek | 33 |
9 | Kantor | Marek | 33 |
10 | Przybylski | Krzysztof | 33 |
11 | Bać | Leszek | 33 |
12 | Cader | Sham | 33 |
13 | Ludyga | Piotr | 32 |
14 | Zdziebczok | Karol | 32 |
15 | Szumański | Mariusz | 32 |
16 | Zapora | Patryk | 32 |
17 | Wawrzkiewicz | Maciej | 32 |
18 | Fiszer | Bogdan | 32 |
19 | Kazek | Ewa | 32 |
20 | Dudak | Jacek | 31 |
21 | Skotarski | Piotr | 31 |
22 | Putko | Grzegorz | 31 |
23 | Nagły | Paweł | 31 |
24 | Gwizdz | Henryk | 31 |
25 | Nocoń | Mirosław | 31 |
26 | Bujas | Marian | 31 |
27 | Lenartowicz | Max | 30 |
28 | Daniluk | Dariusz | 30 |
29 | Leszczyński | Grzegorz | 30 |
30 | Kaliszczak | Andrzej | 30 |
31 | Kloc | Michał | 30 |
32 | Kałamarz | Witold | 30 |
33 | Chrząstek | Józef | 29 |
34 | Macionczyk | Bogdan | 28 |
35 | Traczyk | Tomasz | 28 |
36 | Górski | Maciej | 27 |
37 | Nowak | Przemysław | 27 |
38 | Borończyk | Krzysztof | 27 |
39 | Hańko | Marek | 27 |
40 | Kucharski | Sławomir | 27 |
41 | Burzyński | Tadeusz | 27 |
42 | Daniluk | Leszek | 26 |
43 | Krakowski | Mateusz | 26 |
44 | Ludyga | Ewa | 25 |
45 | Grzesica | Stanisław | 25 |
46 | Jakubowski | Przemysław | 24 |
47 | Pawłowski | Mariusz | 24 |
48 | Mikołajczak | Marek | 23 |
49 | Olak | Krzysztof | 3 |
50 | Ovsyannikov | Vadim | 2 |
NS | Siwon | Marian | NS |
NS | Sobków | Marek | NS |
NS | Morański | Jan | NS |
NS | Cesarz | Adam | NS |
NS | Morańska | Brygida | NS |
Grupa 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Bać | Karol | 41 |
2 | Wantuch | Zenon Piotr | 40 |
3 | Wadowski | Alan | 40 |
4 | Łuczak | Roman | 39 |
5 | Tkacz | Wojciech | 39 |
6 | Piórko | Zbigniew | 37 |
7 | Biliński | Janusz | 37 |
8 | Szajner | Paweł | 37 |
9 | Łuczak | Maciej | 36 |
10 | Chrząstek | Lidia | 36 |
11 | Fernezy | Beata | 36 |
12 | Plackowska | Mirosława | 36 |
13 | Kalus | Andrzej | 35 |
14 | Kubiczek | Grzegorz | 34 |
15 | Kozłowski | Krzysztof | 34 |
16 | Patrzek | Izabela | 34 |
17 | Paterek | Tomasz | 33 |
18 | Puchała | Andrzej | 33 |
19 | Fober | Ewa | 32 |
20 | Barańska | Ewa | 32 |
21 | Zawada | Alicja | 32 |
22 | Gawenda | Janusz | 31 |
23 | Fajer | Jadwiga | 31 |
24 | Grudzień | Arkadiusz | 31 |
25 | Szkaradek | Marek | 31 |
26 | Bąkowski | Tadeusz | 31 |
27 | Przybylska | Helena | 31 |
28 | Kazek | Janusz | 30 |
29 | Żemaitis | Marcin | 29 |
30 | Walo | Rafał | 29 |
31 | Waśkiewicz | Zbigniew | 29 |
32 | Szmit-Szumańska | Iwona | 29 |
33 | Klon | Stanislaw | 29 |
34 | Bąkowska | Beata | 28 |
35 | Tokarczyk | Mirosław | 28 |
36 | Paradysz | Zofia | 26 |
37 | Plackowski | Dariusz | 26 |
38 | Czarny | Dorota | 26 |
39 | Ślązak | Krystian | 26 |
40 | Roman | Tomasz | 25 |
41 | Nowak | Mirosław | 25 |
42 | Jobczyk | Michael | 25 |
43 | Dudzik | Maria | 25 |
44 | Fajer | Wiesław | 24 |
45 | Filipowicz | Jakub | 24 |
46 | Cesarz | Danuta | 23 |
47 | Grabowski | Medard | 23 |
48 | Fedorowicz | Piotr | 23 |
49 | Fajer | Ewelina | 23 |
50 | Zawada | Ryszard | 21 |
51 | Paradysz | Andrzej | 16 |
52 | Ling | James | 16 |
53 | Makowski | Jacek | 15 |
NS | Ślązak | Alicja | NS |
NS | Wiszkowski | Seweryn | NS |
NS | Kowalski | Daniel | NS |
NS | Czajczyński | Grzegorz | NS |
NS | Dobrowolski | Grzegorz | NS |
Kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Chrząstek | Lidia | 36 |
2 | Fernezy | Beata | 36 |
3 | Plackowska | Mirosława | 36 |
4 | Patrzek | Izabela | 34 |
5 | Kazek | Ewa | 32 |
6 | Fober | Ewa | 32 |
7 | Barańska | Ewa | 32 |
8 | Zawada | Alicja | 32 |
9 | Fajer | Jadwiga | 31 |
10 | Przybylska | Helena | 31 |
11 | Szmit-Szumańska | Iwona | 29 |
12 | Bąkowska | Beata | 28 |
13 | Paradysz | Zofia | 26 |
14 | Czarny | Dorota | 26 |
15 | Ludyga | Ewa | 25 |
16 | Dudzik | Maria | 25 |
17 | Cesarz | Danuta | 23 |
18 | Fajer | Ewelina | 23 |
NS | Ślązak | Alicja | NS |
NS | Morańska | Brygida | NS |