Turniej Gwiazdkowy
Grupa 0,0-15,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Szumański | Mariusz | 38 |
2 | Sobków | Marek | 33 |
3 | Daniluk | Leszek | 33 |
4 | Hańko | Marek | 33 |
5 | Dudak | Jacek | 30 |
6 | Jelonek | Marek | 29 |
7 | Bać | Leszek | 29 |
8 | Pradelok | Piotr | 29 |
9 | Szmak | Edward | 28 |
10 | Chrząstek | Józef | 28 |
11 | Osiński | Rafał | 27 |
12 | Bujak | Zbigniew | 27 |
13 | Gozdek | Ryszard | 25 |
14 | Daniluk | Dariusz | 25 |
15 | Bać | Bogdan | 22 |
RET | Macionczyk | Bogdan | RET |
Grupa 15,1-19,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Sadłowski | Andrzej | 42 |
2 | Kloc | Michał | 37 |
3 | Kowacki | Janusz | 36 |
4 | Wilk | Piotr | 36 |
5 | Wolny | Zdzisław | 33 |
6 | Jaworski | Roman | 32 |
7 | Leszczyński | Grzegorz | 32 |
8 | Górecki | Zbigniew | 32 |
9 | Dudzik | Maria | 31 |
10 | Bujas | Marian | 29 |
11 | Dobrowolski | Grzegorz | 24 |
12 | Kowalski | Daniel | 24 |
13 | Smyła | Zbigniew | 23 |
14 | Domogała | Michał | 23 |
Grupa 19,1-25,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Kalus | Andrzej | 28 |
2 | Nowak | Mirosław | 27 |
3 | Dziedzic | Adam | 26 |
4 | Widera | Witold | 25 |
5 | Chrząstek | Lidia | 24 |
6 | Trojan | Zbigniew | 22 |
7 | Wnuk | Witold | 14 |
8 | Bać | Karol | 13 |
RET | Wiszkowski | Seweryn | RET |
DQ | Grabowski | Medard | DQ |
NS | Piórko | Zbigniew | NS |
Grupa 25,1-54,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Bizan | Dariusz | 43 |
2 | Linzenbarth | Maciej | 37 |
3 | Plackowska | Mirosława | 33 |
4 | Plackowski | Dariusz | 29 |
5 | Skałkowski | Marek | 27 |
6 | Zawada | Alicja | 26 |
NS | Pałyga | Mateusz | NS |