Mira Memorial Cup
Mężczyźni grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Janecki | Krzysztof | 39 |
2 | Jelonek | Marek | 38 |
3 | Morański | Jan | 36 |
4 | Kajzer | Tomasz | 33 |
5 | Szczepański | Adam | 32 |
6 | Domogała | Michał | 32 |
7 | Poteralski | Józef | 31 |
8 | Górecki | Zbigniew | 30 |
9 | Gwizdz | Henryk | 29 |
10 | Hańko | Marek | 29 |
11 | Przybylski | Krzysztof | 28 |
12 | Szumański | Mariusz | 27 |
13 | Grabiec | Tadeusz | 26 |
14 | Bujak | Zbigniew | 25 |
15 | Burzyński | Tadeusz | 24 |
NS | Zyguła | Krzysztof | NS |
Mężczyźni grupa HCP 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Łuczak | Roman | 34 |
2 | Czak | Krzysztof | 31 |
3 | Jarno | Leszek | 29 |
4 | Tannenberg | Bogdan | 28 |
5 | Kondracki | Jan | 22 |
Kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Szyja | Jolanta | 42 |
2 | Domogała | Mirosława | 39 |
3 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 38 |
4 | Kamińska | Monika | 37 |
5 | Paradysz | Zofia | 35 |
6 | Szmit-Szumańska | Iwona | 35 |
7 | Morańska | Brygida | 34 |
8 | Grabiec | Maria | 34 |
9 | Szczepańska | Ewa | 34 |
10 | Ślązak | Alicja | 30 |
11 | Radzyniak | Bogumiła | 29 |
12 | Buchalik | Danuta | 27 |
13 | Królikowska | Aleksandra | 22 |
14 | Kurnik | Anastazja | 15 |
N | Uliasz | Ewa | 40 |
NS | Socha-Kaletka | Justyna | NS |
NS | Bereżka | Irena | NS |