T-Mobile Golf Cup
Grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Konopka | Marek Nikodem | 35 |
2 | Górski | Maciej | 34 |
3 | Nagły | Paweł | 34 |
4 | Morańska | Brygida | 34 |
5 | Daniluk | Dariusz | 33 |
6 | Malec | Mariusz | 31 |
7 | Rybicki | Piotr | 30 |
8 | Burzyński | Tadeusz | 25 |
Grupa HCP 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Wolany | Krzysztof | 40 |
2 | Waśkiewicz | Zbigniew | 37 |
3 | Łuczak | Roman | 34 |
4 | Kubiś | Radovan | 34 |
5 | Szajner | Paweł | 30 |
6 | Rutkowski | Maciej | 28 |
7 | Epelbaum | Dariusz | 28 |
8 | Korpok | Bartłomiej | 27 |
9 | Matejov | Igor | 26 |
10 | Kisielewski | Jacek | 26 |
11 | Świątkowski | Tomasz | 22 |
12 | Markowska | Anna | 16 |
13 | Szczepaniak | Piotr | 13 |
14 | Kałuska | Beata | 8 |
Kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Morańska | Brygida | 34 |
2 | Markowska | Anna | 16 |
3 | Kałuska | Beata | 8 |