Turniej Ślubny Ewy i Janusza
Strokeplay brutto mężczyźni
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Morański | Jan | 81 |
2 | Macionczyk | Bogdan | 83 |
3 | Bać | Bogdan | 84 |
4 | Bałdyga | Edward | 86 |
5 | Kondraszow | Aleksy | 87 |
6 | Cesarz | Adam | 87 |
7 | Szumański | Mariusz | 88 |
8 | Migoń | Bogusław | 90 |
9 | Hańko | Marek | 90 |
10 | Królikowski | Marek | 93 |
11 | Domogała | Michał | 95 |
12 | Grudzień | Arkadiusz | 96 |
13 | Kaletka | Zbigniew | 96 |
14 | Paradysz | Andrzej | 98 |
15 | Pawlikowski | Wojciech | 99 |
16 | Korpok | Bartłomiej | 99 |
17 | Kazek | Janusz | 102 |
18 | Nowak | Mirosław | 102 |
19 | Buchalik | Gabriel | 104 |
20 | Bujak | Zbigniew | 104 |
RET | Szczepański | Adam | RET |
NS | Kondracki | Jan | NS |
NS | Magda | Kazimierz | NS |
NS | Hudak | Karol | NS |
NS | Borończyk | Krzysztof | NS |
NS | Grabiec | Tadeusz | NS |
WD | Bać | Leszek | WD |
WD | Ślązak | Krystian | WD |
WD | Bujas | Marian | WD |
WD | Warot | Tadeusz | WD |
WD | Bać | Karol | WD |
WD | Fiszer | Bogdan | WD |
WD | Jarno | Leszek | WD |
Strokeplay brutto kobiety
. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Morańska | Brygida | 85 |
2 | Buchalik | Danuta | 90 |
3 | Kazek | Ewa | 95 |
4 | Paradysz | Zofia | 100 |
5 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 107 |
6 | Warot | Barbara | 108 |
7 | Krzymińska | Anna | 113 |
8 | Ślązak | Alicja | 125 |
RET | Królikowska | Aleksandra | RET |
RET | Fiszer | Ewa | RET |
RET | Cesarz | Danuta | RET |
NS | Jarno | Maria | NS |
NS | Szmit-Szumańska | Iwona | NS |
NS | Bereżka | Irena | NS |
NS | Grabiec | Maria | NS |
WD | Socha-Kaletka | Justyna | WD |
WD | Barańska | Ewa | WD |
WD | Zawada | Alicja | WD |
WD | Domogała | Mirosława | WD |
WD | Szczepańska | Ewa | WD |
WD | Nagengast | Katarzyna | WD |
Stableford netto mężczyźni
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Bać | Bogdan | 39 |
2 | Migoń | Bogusław | 38 |
3 | Grudzień | Arkadiusz | 38 |
4 | Ślązak | Krystian | 37 |
5 | Bałdyga | Edward | 36 |
6 | Macionczyk | Bogdan | 35 |
7 | Morański | Jan | 34 |
8 | Buchalik | Gabriel | 34 |
9 | Pawlikowski | Wojciech | 33 |
10 | Kondraszow | Aleksy | 32 |
11 | Cesarz | Adam | 32 |
12 | Bać | Leszek | 32 |
13 | Hańko | Marek | 32 |
14 | Kaletka | Zbigniew | 32 |
15 | Domogała | Michał | 32 |
16 | Szumański | Mariusz | 31 |
17 | Korpok | Bartłomiej | 31 |
18 | Kazek | Janusz | 30 |
19 | Królikowski | Marek | 29 |
20 | Paradysz | Andrzej | 29 |
21 | Bujas | Marian | 29 |
22 | Nowak | Mirosław | 29 |
23 | Warot | Tadeusz | 27 |
24 | Jarno | Leszek | 26 |
25 | Bujak | Zbigniew | 23 |
26 | Fiszer | Bogdan | 23 |
27 | Bać | Karol | 19 |
RET | Szczepański | Adam | RET |
NS | Kondracki | Jan | NS |
NS | Magda | Kazimierz | NS |
NS | Hudak | Karol | NS |
NS | Borończyk | Krzysztof | NS |
NS | Grabiec | Tadeusz | NS |
Stableford netto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Morańska | Brygida | 39 |
2 | Buchalik | Danuta | 39 |
3 | Zawada | Alicja | 34 |
4 | Kazek | Ewa | 33 |
5 | Szczepańska | Ewa | 33 |
6 | Paradysz | Zofia | 32 |
7 | Barańska | Ewa | 32 |
8 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 31 |
9 | Nagengast | Katarzyna | 31 |
10 | Socha-Kaletka | Justyna | 31 |
11 | Domogała | Mirosława | 30 |
12 | Warot | Barbara | 27 |
13 | Ślązak | Alicja | 24 |
14 | Krzymińska | Anna | 23 |
RET | Królikowska | Aleksandra | RET |
RET | Fiszer | Ewa | RET |
RET | Cesarz | Danuta | RET |
NS | Jarno | Maria | NS |
NS | Szmit-Szumańska | Iwona | NS |
NS | Bereżka | Irena | NS |
NS | Grabiec | Maria | NS |