Turniej Niepodległości
Stableford brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Matuszek | Jakub | 31 |
2 | Macionczyk | Bogdan | 28 |
3 | Bać | Leszek | 25 |
4 | Szumański | Mariusz | 25 |
5 | Jelonek | Marek | 24 |
6 | Chrząstek | Józef | 22 |
7 | Szumański | Łukasz | 22 |
8 | Bujas | Marian | 20 |
9 | Kubacki | Jerzy | 20 |
10 | Bujak | Zbigniew | 20 |
11 | Gawenda | Janusz | 19 |
12 | Deja | Adam | 19 |
13 | Daniluk | Leszek | 19 |
14 | Cader | Sham | 19 |
15 | Paterek | Tomasz | 18 |
16 | Wesołowski | Tadeusz | 18 |
17 | Kaliszczak | Andrzej | 18 |
18 | Wilk | Piotr | 18 |
19 | Nagły | Paweł | 18 |
20 | Szmak | Edward | 18 |
21 | Zapora | Patryk | 17 |
22 | Górski | Jerzy | 17 |
23 | Pawlikowski | Wojciech | 16 |
24 | Wolny | Zdzisław | 16 |
25 | Jaworski | Roman | 16 |
26 | Migoń | Bogusław | 16 |
27 | Pazera | Karol | 16 |
28 | Bałdyga | Edward | 16 |
29 | Grabowski | Medard | 15 |
30 | Dudzik | Maria | 15 |
31 | Wadowski | Alan | 15 |
32 | Pradelok | Piotr | 15 |
33 | Sobków | Marek | 15 |
34 | Zgoda | Bohdan | 14 |
35 | Wojtczak | Tomasz | 14 |
36 | Królikowski | Marek | 14 |
37 | Borończyk | Krzysztof | 14 |
38 | Czarny | Dorota | 13 |
39 | Waśkiewicz | Zbigniew | 13 |
40 | Kowalski | Daniel | 13 |
41 | Węsierski | Sławomir | 12 |
42 | Banaś | Elżbieta | 12 |
43 | Dziedzic | Adam | 12 |
44 | Nowak | Mirosław | 12 |
45 | Jankowski | Bartłomiej | 12 |
46 | Piórko | Zbigniew | 11 |
47 | Domogała | Michał | 11 |
48 | Bogusz | Łukasz | 11 |
49 | Walo | Rafał | 10 |
50 | Kalus | Andrzej | 10 |
51 | Jobczyk | Michael | 10 |
52 | Leszczyński | Grzegorz | 10 |
53 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 9 |
54 | Burzyński | Tadeusz | 9 |
55 | Światak | Jacek | 8 |
56 | Puchała | Andrzej | 8 |
57 | Chrząstek | Lidia | 8 |
58 | Trojan | Zbigniew | 8 |
59 | Supel | Maciej | 7 |
60 | Światłoch | Józef | 7 |
61 | Skałkowski | Marek | 6 |
62 | Burczak | Grzegorz | 6 |
63 | Kiełkowski | Marek | 6 |
64 | Bać | Karol | 6 |
65 | Długajczyk | Mariusz | 5 |
66 | Bizan | Dariusz | 5 |
67 | Stiler | Sebastian Olaf | 5 |
68 | Wrona | Jacek | 5 |
69 | Ozimek | Piotr | 4 |
70 | Wadowski | Adam | 4 |
71 | Kindrat | Mirosław | 3 |
72 | Linzenbarth | Maciej | 3 |
73 | Supel | Katarzyna | 0 |
NS | Krzanik | Zbigniew | NS |
NS | Kubik | Marek | NS |
NS | Kozak | Robert | NS |
NS | Kantor | Marek | NS |
NS | Korpok | Bartłomiej | NS |
NS | Kucharski | Sławomir | NS |
NS | Smyła | Zbigniew | NS |
NS | Szmit-Szumańska | Iwona | NS |
NS | Pawłowski | Łukasz | NS |
NS | Olak | Krzysztof | NS |
NS | Orlikowski | Jan | NS |
NS | Fischer | Piotr | NS |
NS | Górka | Mateusz | NS |
NS | Dołhan | Łukasz | NS |
NS | Adamek | Piotr | NS |
NS | Dembowski | Adam | NS |
NS | Górska | Barbara | NS |
NS | Janusiewicz | Piotr | NS |
NS | Kajzer | Tomasz | NS |
NS | Janusiewicz | Maciej | NS |
NS | Janas | Bogdan | NS |
NS | Janas | Urszula | NS |
Stableford netto grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Macionczyk | Bogdan | 38 |
2 | Szumański | Mariusz | 37 |
3 | Bać | Leszek | 35 |
4 | Jelonek | Marek | 34 |
5 | Bujas | Marian | 34 |
6 | Chrząstek | Józef | 33 |
7 | Kubacki | Jerzy | 33 |
8 | Bujak | Zbigniew | 33 |
9 | Kaliszczak | Andrzej | 33 |
10 | Deja | Adam | 32 |
11 | Wilk | Piotr | 32 |
12 | Matuszek | Jakub | 31 |
13 | Daniluk | Leszek | 31 |
14 | Cader | Sham | 30 |
15 | Wolny | Zdzisław | 30 |
16 | Migoń | Bogusław | 30 |
17 | Jaworski | Roman | 29 |
18 | Szumański | Łukasz | 28 |
19 | Pazera | Karol | 28 |
20 | Pradelok | Piotr | 28 |
21 | Szmak | Edward | 27 |
22 | Nagły | Paweł | 27 |
23 | Bałdyga | Edward | 27 |
24 | Sobków | Marek | 26 |
25 | Wojtczak | Tomasz | 26 |
26 | Domogała | Michał | 26 |
27 | Górski | Jerzy | 25 |
28 | Borończyk | Krzysztof | 25 |
29 | Królikowski | Marek | 24 |
30 | Burzyński | Tadeusz | 24 |
31 | Bogusz | Łukasz | 23 |
32 | Leszczyński | Grzegorz | 23 |
33 | Jankowski | Bartłomiej | 23 |
34 | Wadowski | Adam | 16 |
Stableford netto grupa HCP 18,1-27,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Gawenda | Janusz | 39 |
2 | Pawlikowski | Wojciech | 38 |
3 | Wesołowski | Tadeusz | 36 |
4 | Zapora | Patryk | 36 |
5 | Paterek | Tomasz | 34 |
6 | Waśkiewicz | Zbigniew | 34 |
7 | Grabowski | Medard | 33 |
8 | Zgoda | Bohdan | 32 |
9 | Dudzik | Maria | 31 |
10 | Dziedzic | Adam | 30 |
11 | Banaś | Elżbieta | 30 |
12 | Czarny | Dorota | 30 |
13 | Chrząstek | Lidia | 30 |
14 | Wadowski | Alan | 29 |
15 | Walo | Rafał | 29 |
16 | Piórko | Zbigniew | 28 |
17 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 28 |
18 | Kowalski | Daniel | 27 |
19 | Węsierski | Sławomir | 27 |
20 | Puchała | Andrzej | 27 |
21 | Kalus | Andrzej | 26 |
22 | Nowak | Mirosław | 25 |
23 | Jobczyk | Michael | 25 |
24 | Trojan | Zbigniew | 24 |
25 | Burczak | Grzegorz | 24 |
26 | Kiełkowski | Marek | 23 |
27 | Światłoch | Józef | 22 |
28 | Bać | Karol | 20 |
29 | Wrona | Jacek | 16 |
Stableford netto grupa HCP 27,1-54,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Supel | Maciej | 45 |
2 | Kindrat | Mirosław | 38 |
3 | Bizan | Dariusz | 32 |
4 | Długajczyk | Mariusz | 32 |
5 | Światak | Jacek | 29 |
6 | Ozimek | Piotr | 27 |
7 | Supel | Katarzyna | 27 |
8 | Skałkowski | Marek | 25 |
9 | Stiler | Sebastian Olaf | 22 |
10 | Linzenbarth | Maciej | 20 |