Turniej Memoriałowy
Strokeplay brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Borończyk | Krzysztof | 84 |
2 | Szumański | Mariusz | 86 |
3 | Górski | Jerzy | 86 |
4 | Nowak | Przemysław | 86 |
5 | Kaliszczak | Andrzej | 87 |
6 | Daniluk | Leszek | 88 |
7 | Pawłowski | Mariusz | 89 |
8 | Królikowski | Marek | 89 |
9 | Kowalski | Daniel | 90 |
10 | Hańko | Marek | 90 |
11 | Górecki | Zbigniew | 91 |
12 | Gawenda | Janusz | 92 |
13 | Szczepański | Adam | 92 |
14 | Chrząstek | Józef | 92 |
15 | Szmak | Edward | 92 |
16 | Niemirowicz | Robert | 95 |
17 | Migoń | Bogusław | 96 |
18 | Janecki | Krzysztof | 97 |
19 | Wolny | Zdzisław | 98 |
20 | Pradelok | Piotr | 98 |
21 | Piórko | Zbigniew | 99 |
22 | Buchalik | Danuta | 101 |
23 | Domogała | Michał | 101 |
24 | Paradysz | Zofia | 102 |
25 | Nowak | Mirosław | 102 |
26 | Wesołowski | Tadeusz | 102 |
27 | Dudzik | Maria | 104 |
28 | Radzyniak | Bogumiła | 104 |
29 | Dobrowolski | Grzegorz | 104 |
30 | Paradysz | Andrzej | 104 |
31 | Wiszkowski | Seweryn | 105 |
32 | Widera | Witold | 106 |
33 | Korpok | Bartłomiej | 107 |
34 | Buchalik | Gabriel | 108 |
35 | Orlikowski | Jan | 109 |
36 | Światak | Jacek | 110 |
37 | Zapisek | Marek | 110 |
38 | Deja | Adam | 110 |
39 | Zawada | Ryszard | 112 |
40 | Szmit-Szumańska | Iwona | 114 |
41 | Nikiel | Kazimierz | 114 |
42 | Zawada | Alicja | 117 |
43 | Światłoch | Józef | 117 |
44 | Górska | Barbara | 121 |
45 | Gawęda | Tadeusz | 121 |
46 | Waśkiewicz | Zbigniew | 121 |
47 | Śliwka | Maria | 124 |
48 | Chrząstek | Lidia | 125 |
49 | Szlachta | Teresa | 126 |
50 | Korchowiec | Magdalena | 127 |
51 | Walo | Rafał | 128 |
52 | Korchowiec | Wojciech | 134 |
NS | Żemaitis | Marcin | NS |
NS | Stiler | Sebastian Olaf | NS |
NS | Burczak | Grzegorz | NS |
WD | Królikowska | Aleksandra | WD |
Strokeplay netto grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Borończyk | Krzysztof | 71 |
2 | Szumański | Mariusz | 74 |
3 | Daniluk | Leszek | 74 |
4 | Górecki | Zbigniew | 75 |
5 | Górski | Jerzy | 76 |
6 | Pawłowski | Mariusz | 76 |
7 | Hańko | Marek | 76 |
8 | Królikowski | Marek | 77 |
9 | Nowak | Przemysław | 79 |
10 | Szczepański | Adam | 79 |
11 | Niemirowicz | Robert | 80 |
12 | Migoń | Bogusław | 80 |
13 | Chrząstek | Józef | 81 |
14 | Szmak | Edward | 82 |
15 | Wolny | Zdzisław | 83 |
16 | Domogała | Michał | 83 |
17 | Pradelok | Piotr | 84 |
18 | Dudzik | Maria | 84 |
19 | Janecki | Krzysztof | 86 |
20 | Radzyniak | Bogumiła | 86 |
21 | Dobrowolski | Grzegorz | 87 |
22 | Paradysz | Andrzej | 88 |
23 | Deja | Adam | 96 |
Strokeplay netto grupa HCP 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Kaliszczak | Andrzej | 65 |
2 | Kowalski | Daniel | 71 |
3 | Gawenda | Janusz | 71 |
4 | Piórko | Zbigniew | 78 |
5 | Paradysz | Zofia | 80 |
6 | Buchalik | Danuta | 81 |
7 | Światak | Jacek | 81 |
8 | Szmit-Szumańska | Iwona | 81 |
9 | Górska | Barbara | 81 |
10 | Wiszkowski | Seweryn | 82 |
11 | Nowak | Mirosław | 83 |
12 | Wesołowski | Tadeusz | 83 |
13 | Buchalik | Gabriel | 83 |
14 | Widera | Witold | 84 |
15 | Zapisek | Marek | 85 |
16 | Orlikowski | Jan | 86 |
17 | Zawada | Alicja | 86 |
18 | Śliwka | Maria | 87 |
19 | Korpok | Bartłomiej | 88 |
20 | Zawada | Ryszard | 89 |
21 | Nikiel | Kazimierz | 91 |
22 | Światłoch | Józef | 91 |
23 | Korchowiec | Magdalena | 94 |
24 | Waśkiewicz | Zbigniew | 96 |
25 | Szlachta | Teresa | 96 |
26 | Korchowiec | Wojciech | 96 |
27 | Chrząstek | Lidia | 100 |
28 | Walo | Rafał | 102 |
NS | Żemaitis | Marcin | NS |
NS | Stiler | Sebastian Olaf | NS |
NS | Burczak | Grzegorz | NS |
WD | Królikowska | Aleksandra | WD |