Mistrzostwa Śląskiego Klubu Golfowego
Wyniki Otwartych Mistrzostw Śląskiego Klubu Golfowego 2015
Strokeplay brutto Open
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stokłosa | Janusz | HCP | 78 | 82 | 160 |
2 | Plackowski | Bartosz | HCP | 83 | 82 | 165 |
3 | Niemirowicz | Jerzy | HCP | 81 | 84 | 165 |
4 | Szyja | Jakub | HCP | 84 | 82 | 166 |
5 | Dobrowolska | Karolina | HCP | 81 | 85 | 166 |
6 | Mikołajczak | Marek | HCP | 88 | 80 | 168 |
7 | Skotarski | Piotr | HCP | 86 | 82 | 168 |
8 | Korzuch | Mateusz | HCP | 80 | 89 | 169 |
9 | Macionczyk | Bogdan | HCP | 88 | 83 | 171 |
10 | Górski | Maciej | HCP | 87 | 86 | 173 |
11 | Cesarz | Adam | HCP | 86 | 88 | 174 |
12 | Niepsuj | Grzegorz | HCP | 85 | 90 | 175 |
13 | Przybylski | Krzysztof | HCP | 89 | 88 | 177 |
14 | Bać | Bogdan | HCP | 90 | 88 | 178 |
15 | Leszczyński | Grzegorz | HCP | 85 | 94 | 179 |
16 | Niemirowicz | Robert | HCP | 91 | 89 | 180 |
17 | Kubacki | Jerzy | HCP | 94 | 87 | 181 |
18 | Hańko | Marek | HCP | 86 | 96 | 182 |
19 | Jelonek | Marek | HCP | 91 | 92 | 183 |
20 | Chrząstek | Józef | HCP | 93 | 91 | 184 |
21 | Bać | Leszek | HCP | 89 | 95 | 184 |
22 | Kozłowski | Lech | HCP | 99 | 86 | 185 |
23 | Żemaitis | Marcin | HCP | 92 | 93 | 185 |
24 | Bujak | Zbigniew | HCP | 90 | 95 | 185 |
25 | Roztoczyński | Łukasz | HCP | 94 | 93 | 187 |
26 | Dobrowolski | Grzegorz | HCP | 90 | 97 | 187 |
27 | Daniluk | Leszek | HCP | 97 | 91 | 188 |
28 | Burzyński | Tadeusz | HCP | 93 | 95 | 188 |
29 | Hudak | Karol | HCP | 98 | 91 | 189 |
30 | Pstraś | Zbigniew | HCP | 95 | 95 | 190 |
31 | Kuczek | Wiesław | HCP | 92 | 98 | 190 |
32 | Krenczyk | Rafał | HCP | 95 | 96 | 191 |
33 | Walos | Grażyna | HCP | 97 | 95 | 192 |
34 | Kajzer | Jerzy | HCP | 96 | 96 | 192 |
35 | Malec | Mariusz | HCP | 96 | 96 | 192 |
36 | Pełka | Mariusz | HCP | 94 | 98 | 192 |
37 | Karcz | Ireneusz | HCP | 96 | 97 | 193 |
38 | Konopka | Marek Nikodem | HCP | 93 | 100 | 193 |
39 | Wiszkowski | Seweryn | HCP | 95 | 100 | 195 |
40 | Wojtczak | Tomasz | HCP | 97 | 99 | 196 |
41 | Węsierski | Sławomir | HCP | 101 | 98 | 199 |
42 | Stefanik | Marian | HCP | 101 | 98 | 199 |
43 | Dziąćko | Jerzy | HCP | 103 | 99 | 202 |
44 | Tadaszak | Ewa | HCP | 95 | 107 | 202 |
45 | Kowalski | Daniel | HCP | 107 | 96 | 203 |
46 | Cesarz | Danuta | HCP | 104 | 99 | 203 |
47 | Zmuda | Michał | HCP | 103 | 100 | 203 |
48 | Buchalik | Danuta | HCP | 104 | 102 | 206 |
49 | Dziedzic | Adam | HCP | 102 | 105 | 207 |
50 | Łuczak | Roman | HCP | 102 | 105 | 207 |
51 | Buchalik | Gabriel | HCP | 100 | 109 | 209 |
52 | Kazek | Janusz | HCP | 109 | 101 | 210 |
53 | Nowak | Mirosław | HCP | 106 | 104 | 210 |
54 | Chrząstek | Lidia | HCP | 111 | 108 | 219 |
55 | Wolny | Rafał | HCP | 114 | 107 | 221 |
56 | Szymonek | Jolanta | HCP | 108 | 115 | 223 |
57 | Paradysz | Zofia | HCP | 115 | 111 | 226 |
58 | Szmit-Szumańska | Iwona | HCP | 114 | 125 | 239 |
59 | Stiler | Sebastian Olaf | ZK | 120 | 129 | 249 |
RET | Górecki | Zbigniew | HCP | 94 | RET | |
RET | Korpok | Bartłomiej | HCP | 101 | RET | |
RET | Dudak | Jacek | HCP | RET | ||
NS | Musiolik | Jan | HCP | 78 | NS | |
NS | Szczepański | Adam | HCP | 89 | NS | |
NS | Pawlikowski | Aleksander | HCP | 92 | NS | |
NS | Domogała | Michał | HCP | 98 | NS | |
NS | Nagły | Paweł | HCP | 107 | NS | |
NS | Łuczak | Maciej | HCP | NS | ||
NS | Malec | Mikołaj | HCP | NS | ||
NS | Wilk | Piotr | HCP | NS | ||
NS | Jankowski | Bartłomiej | HCP | NS | ||
NS | Kapral | Wiesław | HCP | NS | ||
NS | Kloc | Michał | HCP | NS |
Strokeplay netto Open
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węsierski | Sławomir | HCP | 71 | 68 | 139 |
2 | Plackowski | Bartosz | HCP | 71 | 70 | 141 |
3 | Leszczyński | Grzegorz | HCP | 66 | 75 | 141 |
4 | Bać | Leszek | HCP | 69 | 75 | 144 |
5 | Dziąćko | Jerzy | HCP | 74 | 70 | 144 |
6 | Kubacki | Jerzy | HCP | 76 | 69 | 145 |
7 | Skotarski | Piotr | HCP | 75 | 71 | 146 |
8 | Żemaitis | Marcin | HCP | 73 | 74 | 147 |
9 | Dziedzic | Adam | HCP | 72 | 75 | 147 |
10 | Burzyński | Tadeusz | HCP | 73 | 75 | 148 |
11 | Mikołajczak | Marek | HCP | 79 | 71 | 150 |
12 | Cesarz | Adam | HCP | 74 | 76 | 150 |
13 | Bać | Bogdan | HCP | 76 | 74 | 150 |
14 | Pełka | Mariusz | HCP | 73 | 77 | 150 |
15 | Macionczyk | Bogdan | HCP | 78 | 73 | 151 |
16 | Niepsuj | Grzegorz | HCP | 73 | 78 | 151 |
17 | Niemirowicz | Robert | HCP | 77 | 75 | 152 |
18 | Niemirowicz | Jerzy | HCP | 75 | 78 | 153 |
19 | Dobrowolski | Grzegorz | HCP | 73 | 80 | 153 |
20 | Hudak | Karol | HCP | 80 | 73 | 153 |
21 | Karcz | Ireneusz | HCP | 76 | 77 | 153 |
22 | Łuczak | Roman | HCP | 75 | 78 | 153 |
23 | Stokłosa | Janusz | HCP | 75 | 79 | 154 |
24 | Dobrowolska | Karolina | HCP | 75 | 79 | 154 |
25 | Górski | Maciej | HCP | 78 | 77 | 155 |
26 | Hańko | Marek | HCP | 73 | 83 | 156 |
27 | Korzuch | Mateusz | HCP | 74 | 83 | 157 |
28 | Kozłowski | Lech | HCP | 85 | 72 | 157 |
29 | Chrząstek | Józef | HCP | 80 | 78 | 158 |
30 | Pstraś | Zbigniew | HCP | 79 | 79 | 158 |
31 | Malec | Mariusz | HCP | 79 | 79 | 158 |
32 | Przybylski | Krzysztof | HCP | 80 | 79 | 159 |
33 | Konopka | Marek Nikodem | HCP | 76 | 83 | 159 |
34 | Cesarz | Danuta | HCP | 82 | 77 | 159 |
35 | Buchalik | Gabriel | HCP | 75 | 84 | 159 |
36 | Chrząstek | Lidia | HCP | 81 | 78 | 159 |
37 | Daniluk | Leszek | HCP | 83 | 77 | 160 |
38 | Kajzer | Jerzy | HCP | 80 | 80 | 160 |
39 | Jelonek | Marek | HCP | 80 | 81 | 161 |
40 | Bujak | Zbigniew | HCP | 78 | 83 | 161 |
41 | Roztoczyński | Łukasz | HCP | 81 | 80 | 161 |
42 | Kowalski | Daniel | HCP | 86 | 75 | 161 |
43 | Wolny | Rafał | HCP | 84 | 77 | 161 |
44 | Walos | Grażyna | HCP | 82 | 80 | 162 |
45 | Tadaszak | Ewa | HCP | 75 | 87 | 162 |
46 | Stefanik | Marian | HCP | 83 | 80 | 163 |
47 | Zmuda | Michał | HCP | 83 | 80 | 163 |
48 | Szymonek | Jolanta | HCP | 78 | 85 | 163 |
49 | Kuczek | Wiesław | HCP | 79 | 85 | 164 |
50 | Wojtczak | Tomasz | HCP | 81 | 83 | 164 |
51 | Buchalik | Danuta | HCP | 84 | 82 | 166 |
52 | Kazek | Janusz | HCP | 87 | 79 | 166 |
53 | Szyja | Jakub | HCP | 86 | 84 | 170 |
54 | Nowak | Mirosław | HCP | 88 | 86 | 174 |
55 | Szmit-Szumańska | Iwona | HCP | 84 | 95 | 179 |
56 | Paradysz | Zofia | HCP | 93 | 89 | 182 |
57 | Stiler | Sebastian Olaf | ZK | 90 | 99 | 189 |
N | Wiszkowski | Seweryn | HCP | 73 | 78 | N |
N | Krenczyk | Rafał | HCP | 79 | 80 | N |
RET | Górecki | Zbigniew | HCP | 78 | RET | |
RET | Korpok | Bartłomiej | HCP | 81 | RET | |
RET | Dudak | Jacek | HCP | RET | ||
NS | Musiolik | Jan | HCP | 75 | NS | |
NS | Szczepański | Adam | HCP | 77 | NS | |
NS | Domogała | Michał | HCP | 79 | NS | |
NS | Pawlikowski | Aleksander | HCP | 81 | NS | |
NS | Nagły | Paweł | HCP | 92 | NS | |
NS | Łuczak | Maciej | HCP | NS | ||
NS | Malec | Mikołaj | HCP | NS | ||
NS | Wilk | Piotr | HCP | NS | ||
NS | Jankowski | Bartłomiej | HCP | NS | ||
NS | Kapral | Wiesław | HCP | NS | ||
NS | Kloc | Michał | HCP | NS |
Strokeplay brutto ŚKG mężczyźni
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stokłosa | Janusz | HCP | 78 | 82 | 160 |
2 | Niemirowicz | Jerzy | HCP | 81 | 84 | 165 |
3 | Mikołajczak | Marek | HCP | 88 | 80 | 168 |
4 | Korzuch | Mateusz | HCP | 80 | 89 | 169 |
5 | Macionczyk | Bogdan | HCP | 88 | 83 | 171 |
6 | Górski | Maciej | HCP | 87 | 86 | 173 |
7 | Cesarz | Adam | HCP | 86 | 88 | 174 |
8 | Niepsuj | Grzegorz | HCP | 85 | 90 | 175 |
9 | Przybylski | Krzysztof | HCP | 89 | 88 | 177 |
10 | Leszczyński | Grzegorz | HCP | 85 | 94 | 179 |
11 | Niemirowicz | Robert | HCP | 91 | 89 | 180 |
12 | Kubacki | Jerzy | HCP | 94 | 87 | 181 |
13 | Hańko | Marek | HCP | 86 | 96 | 182 |
14 | Jelonek | Marek | HCP | 91 | 92 | 183 |
15 | Chrząstek | Józef | HCP | 93 | 91 | 184 |
16 | Bujak | Zbigniew | HCP | 90 | 95 | 185 |
17 | Roztoczyński | Łukasz | HCP | 94 | 93 | 187 |
18 | Dobrowolski | Grzegorz | HCP | 90 | 97 | 187 |
19 | Daniluk | Leszek | HCP | 97 | 91 | 188 |
20 | Burzyński | Tadeusz | HCP | 93 | 95 | 188 |
21 | Pstraś | Zbigniew | HCP | 95 | 95 | 190 |
22 | Kuczek | Wiesław | HCP | 92 | 98 | 190 |
23 | Krenczyk | Rafał | HCP | 95 | 96 | 191 |
24 | Kajzer | Jerzy | HCP | 96 | 96 | 192 |
25 | Malec | Mariusz | HCP | 96 | 96 | 192 |
26 | Konopka | Marek Nikodem | HCP | 93 | 100 | 193 |
27 | Wiszkowski | Seweryn | HCP | 95 | 100 | 195 |
28 | Wojtczak | Tomasz | HCP | 97 | 99 | 196 |
29 | Węsierski | Sławomir | HCP | 101 | 98 | 199 |
30 | Stefanik | Marian | HCP | 101 | 98 | 199 |
31 | Dziąćko | Jerzy | HCP | 103 | 99 | 202 |
32 | Kowalski | Daniel | HCP | 107 | 96 | 203 |
33 | Łuczak | Roman | HCP | 102 | 105 | 207 |
34 | Buchalik | Gabriel | HCP | 100 | 109 | 209 |
35 | Kazek | Janusz | HCP | 109 | 101 | 210 |
36 | Nowak | Mirosław | HCP | 106 | 104 | 210 |
37 | Wolny | Rafał | HCP | 114 | 107 | 221 |
RET | Górecki | Zbigniew | HCP | 94 | RET | |
RET | Korpok | Bartłomiej | HCP | 101 | RET | |
RET | Dudak | Jacek | HCP | RET | ||
NS | Szczepański | Adam | HCP | 89 | NS | |
NS | Pawlikowski | Aleksander | HCP | 92 | NS | |
NS | Domogała | Michał | HCP | 98 | NS | |
NS | Nagły | Paweł | HCP | 107 | NS | |
NS | Malec | Mikołaj | HCP | NS | ||
NS | Kapral | Wiesław | HCP | NS | ||
NS | Jankowski | Bartłomiej | HCP | NS |
Strokeplay brutto ŚKG kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadaszak | Ewa | HCP | 95 | 107 | 202 |
2 | Cesarz | Danuta | HCP | 104 | 99 | 203 |
3 | Buchalik | Danuta | HCP | 104 | 102 | 206 |
4 | Chrząstek | Lidia | HCP | 111 | 108 | 219 |
5 | Paradysz | Zofia | HCP | 115 | 111 | 226 |
6 | Szmit-Szumańska | Iwona | HCP | 114 | 125 | 239 |