Ladies Golf Tour 2015
Stroke play brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Morańska | Brygida | 96 |
2 | Banaś | Elżbieta | 98 |
3 | Radzyniak | Bogumiła | 99 |
4 | Kaszubowska | Ewa | 101 |
T5 | Dudzik | Maria | 104 |
T5 | Banaś | Kornelia | 104 |
T7 | Fober | Ewa | 105 |
T7 | Cesarz | Danuta | 105 |
9 | Kamińska | Monika | 106 |
10 | Tadaszak | Ewa | 107 |
11 | Paradysz | Zofia | 108 |
12 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 111 |
13 | Stokłosa | Katarzyna | 113 |
14 | Szlachta | Teresa | 116 |
T15 | Zawada | Alicja | 118 |
T15 | Szymonek | Jolanta | 118 |
17 | Chrząstek | Lidia | 120 |
18 | Fiszer | Ewa | 126 |
19 | Śliwka | Maria | 135 |
20 | Szmit-Szumańska | Iwona | 136 |
21 | Plackowska | Mirosława | 139 |
22 | Ślązak | Alicja | 144 |
23 | Zdrzałka | Wiesława | 154 |
24 | Kurnik | Anastazja | 165 |
NS | Warot | Barbara | NS |
Stroke play netto 3/4 HCP grupa 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Morańska | Brygida | 85 |
2 | Kaszubowska | Ewa | 86 |
3 | Tadaszak | Ewa | 92 |
Stroke play netto 3/4 HCP grupa 18,1-27,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
D1 | Banaś | Kornelia | 82 |
D1 | Banaś | Elżbieta | 82 |
3 | Radzyniak | Bogumiła | 84 |
T4 | Kamińska | Monika | 85 |
T4 | Fober | Ewa | 85 |
6 | Dudzik | Maria | 87 |
7 | Cesarz | Danuta | 88 |
8 | Paradysz | Zofia | 91 |
NS | Warot | Barbara | NS |
Stroke play netto 3/4 HCP grupa 27,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Stokłosa | Katarzyna | 84 |
2 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 86 |
3 | Zawada | Alicja | 91 |
4 | Szlachta | Teresa | 92 |
5 | Chrząstek | Lidia | 94 |
6 | Szymonek | Jolanta | 95 |
7 | Fiszer | Ewa | 96 |
8 | Szmit-Szumańska | Iwona | 106 |
Stroke play netto 3/4 HCP grupa ZK 36,1-54,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Plackowska | Mirosława | 96 |
2 | Śliwka | Maria | 97 |
3 | Ślązak | Alicja | 103 |
4 | Zdrzałka | Wiesława | 109 |
5 | Kurnik | Anastazja | 120 |