Złoty Jesienny Liść
Stableford brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ludyga | Piotr | 24 | 24 |
2 | Borończyk | Krzysztof | 16 | 16 |
3 | Pazera | Karol | 15 | 15 |
4 | Chrząstek | Józef | 14 | 14 |
5 | Wolny | Zdzisław | 12 | 12 |
6 | Górecki | Zbigniew | 12 | 12 |
7 | Grabowski | Medard | 7 | 7 |
8 | Skałkowski | Marek | 5 | 5 |
9 | Nowak | Mirosław | 5 | 5 |
NS | Szumańska | Magdalena | NS | |
NS | Piórko | Zbigniew | NS | |
NS | Trojan | Zbigniew | NS | |
NS | Szumański | Mariusz | NS | |
NS | Kowalski | Daniel | NS | |
NS | Jabłoński | Krzysztof | NS | |
NS | Bujak | Zbigniew | NS | |
NS | Karczewski | Tadeusz | NS | |
NS | Kajzer | Jerzy | NS |
Stableford netto grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Borończyk | Krzysztof | 33 | 33 |
2 | Ludyga | Piotr | 28 | 28 |
3 | Chrząstek | Józef | 23 | 23 |
4 | Górecki | Zbigniew | 22 | 22 |
NS | Karczewski | Tadeusz | NS | |
NS | Szumański | Mariusz | NS | |
NS | Kajzer | Jerzy | NS | |
NS | Bujak | Zbigniew | NS | |
NS | Jabłoński | Krzysztof | NS |
Stableford netto grupa HCP 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Pazera | Karol | 32 | 32 |
2 | Grabowski | Medard | 31 | 31 |
3 | Wolny | Zdzisław | 27 | 27 |
4 | Nowak | Mirosław | 22 | 22 |
5 | Skałkowski | Marek | 22 | 22 |
NS | Szumańska | Magdalena | NS | |
NS | Trojan | Zbigniew | NS | |
NS | Kowalski | Daniel | NS | |
NS | Piórko | Zbigniew | NS |