rezerwacja teatime

XX-lecie ŚKG

Stableford brutto

Pos. Nazwisko Imię Runda 1 Total
1 Cioczek Tomasz 25 25
2 Macionczyk Bogdan 24 24
3 Przybylski Krzysztof 22 22
4 Nagły Paweł 20 20
5 Borończyk Krzysztof 19 19
6 Wojtczak Tomasz 18 18
7 Widera Wiktor 18 18
8 Putko Grzegorz 18 18
9 Ładocha Tomasz 18 18
10 Pradelok Piotr 17 17
11 Górski Jerzy 17 17
12 Kapral Wiesław 17 17
13 Fiszer Bogdan 16 16
14 Gołuszka Janusz 16 16
15 Szymik Krzysztof 16 16
16 Skotarski Piotr 16 16
17 Jaworski Roman 15 15
18 Gozdek Ryszard 15 15
19 Budzisz Michał 14 14
20 Kozłowski Lech 14 14
21 Burzyński Tadeusz 13 13
22 Bać Bogdan 13 13
23 Barzycki Henryk 13 13
24 Kuczek Wiesław 13 13
25 Wilk Piotr 12 12
26 Kazek Janusz 12 12
27 Malec Mariusz 12 12
28 Siwon Marian 12 12
29 Jobczyk Wiesław 11 11
30 Dudzik Maria 11 11
31 Leszczyński Grzegorz 11 11
32 Habas Krzysztof 11 11
33 Dobrowolski Grzegorz 11 11
34 Zemła Barbara 11 11
35 Pawlikowski Wojciech 10 10
36 Wiszkowski Seweryn 10 10
37 Bać Leszek 10 10
38 Piórko Zbigniew 10 10
39 Migoń Bogusław 10 10
40 Dobras Paweł 10 10
41 Nowak Mirosław 9 9
42 Adamek Piotr 9 9
43 Czak Krzysztof 8 8
44 Dziedzic Adam 7 7
45 Grabowski Medard 7 7
46 Szlachta Teresa 7 7
47 Zapisek Marek 7 7
48 Wolff Piotr 7 7
49 Wadowski Adam 7 7
50 Karaś Andrzej 6 6
51 Dzida Józef 6 6
52 Wadowski Alan 5 5
53 Chrobok Gerhard 5 5
54 Cioczek Dorota 5 5
55 Tadaszak Ewa 5 5
56 Heinisch Dawid 4 4
57 Chrobok Ewa 3 3
58 Fiszer Ewa 3 3
59 Nagengast Katarzyna 1 1
60 Bać Karol 0 0
         
RET Korpok Bartłomiej   RET
RET Nicz Mariusz   RET
RET Stefanik Marian   RET
RET Gajda Andreas   RET
RET Gawenda Janusz   RET
RET Grochowski Marcin   RET
NS Waszczuk Bartosz   NS
NS Zyguła Krzysztof   NS
NS Daniluk Leszek   NS
NS Szymański Adam   NS  


Stableford netto HCP 0,0-18,0

Pos. Nazwisko Imię Runda 1 Total
1 Macionczyk Bogdan 35 35
2 Nagły Paweł 34 34
3 Pradelok Piotr 33 33
4 Borończyk Krzysztof 33 33
5 Putko Grzegorz 32 32
6 Wojtczak Tomasz 32 32
7 Cioczek Tomasz 31 31
8 Przybylski Krzysztof 31 31
9 Szymik Krzysztof 30 30
10 Malec Mariusz 29 29
11 Barzycki Henryk 29 29
12 Bać Bogdan 29 29
13 Górski Jerzy 28 28
14 Widera Wiktor 28 28
15 Kozłowski Lech 27 27
16 Budzisz Michał 27 27
17 Skotarski Piotr 26 26
18 Jaworski Roman 26 26
19 Ładocha Tomasz 25 25
20 Kapral Wiesław 25 25
21 Gozdek Ryszard 25 25
22 Siwon Marian 24 24
23 Dobrowolski Grzegorz 24 24
24 Kuczek Wiesław 23 23
25 Tadaszak Ewa 22 22
26 Zemła Barbara 21 21
         
RET Stefanik Marian   RET
RET Nicz Mariusz   RET
RET Gajda Andreas   RET
NS Szymański Adam   NS
NS Daniluk Leszek   NS  


Stableford netto HCP 18,1-36,0

Pos. Nazwisko Imię Runda 1 Total
1 Fiszer Bogdan 34 34
2 Gołuszka Janusz 33 33
3 Heinisch Dawid 32 32
4 Jobczyk Wiesław 31 31
5 Wilk Piotr 30 30
6 Nowak Mirosław 30 30
7 Zapisek Marek 30 30
8 Kazek Janusz 29 29
9 Wiszkowski Seweryn 29 29
10 Czak Krzysztof 29 29
11 Piórko Zbigniew 28 28
12 Migoń Bogusław 28 28
13 Dziedzic Adam 28 28
14 Dobras Paweł 27 27
15 Dudzik Maria 27 27
16 Pawlikowski Wojciech 27 27
17 Wadowski Alan 27 27
18 Grabowski Medard 27 27
19 Leszczyński Grzegorz 26 26
20 Burzyński Tadeusz 25 25
21 Habas Krzysztof 25 25
22 Chrobok Gerhard 25 25
23 Chrobok Ewa 25 25
24 Wolff Piotr 24 24
25 Fiszer Ewa 24 24
26 Cioczek Dorota 23 23
27 Dzida Józef 22 22
28 Bać Leszek 22 22
29 Adamek Piotr 21 21
30 Wadowski Adam 21 21
31 Karaś Andrzej 21 21
32 Szlachta Teresa 20 20
33 Nagengast Katarzyna 13 13
34 Bać Karol 6 6
         
RET Korpok Bartłomiej   RET
RET Grochowski Marcin   RET
RET Gawenda Janusz   RET
NS Zyguła Krzysztof   NS
NS Waszczuk Bartosz   NS