rezerwacja teatime

Puchar Prezydenta Miasta Rybnik

Stroke play brutto

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Korzuch Mateusz HCP 76 76
2 Gołuszka Michał HCP 82 82
3 Jelonek Marek HCP 83 83
4 Gładki Józef HCP 86 86
5 Budzisz Michał HCP 89 89
6 Szumański Mariusz HCP 89 89
7 Szczęśniak Wiesław HCP 89 89
8 Ludyga Piotr HCP 89 89
9 Kuczek Wiesław HCP 90 90
10 Widera Wiktor HCP 91 91
11 Pazera Karol HCP 92 92
12 Wadowski Adam HCP 94 94
13 Smyła Zbigniew HCP 94 94
14 Borończyk Krzysztof HCP 94 94
15 Domogała Michał HCP 95 95
16 Bać Bogdan HCP 95 95
17 Kaszubowska Ewa HCP 96 96
18 Wilk Piotr HCP 97 97
19 Gładki Janina HCP 97 97
20 Kubacki Jerzy HCP 97 97
21 Sevkovic Klaudiusz HCP 98 98
22 Kisielewski Jacek HCP 98 98
23 Gołuszka Janusz HCP 98 98
24 Lempa Jacek HCP 98 98
25 Pradelok Piotr HCP 98 98
26 Barzycki Henryk HCP 98 98
27 Kajzer Jerzy HCP 99 99
28 Gołuszka Wiesław HCP 100 100
29 Grabiec Tadeusz HCP 100 100
30 Migoń Bogusław HCP 101 101
31 Piórko Zbigniew A 101 101
32 Gawenda Janusz HCP 101 101
33 Bartkowiak Kamil HCP 101 101
34 Dudzik Maria HCP 103 103
35 Bać Leszek HCP 103 103
36 Bujas Marian HCP 103 103
37 Nowak Mirosław HCP 104 104
38 Alder Krystian HCP 104 104
39 Czak Krzysztof HCP 104 104
40 Gołuszka Bartosz HCP 105 105
41 Szajter Piotr HCP 105 105
42 Grudzień Arkadiusz HCP 105 105
43 Ligocki Michał HCP 105 105
44 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 106 106
45 Wójcik Paweł Michał HCP 106 106
46 Dzida Józef HCP 106 106
47 Korpok Bartłomiej HCP 107 107
48 Dudziak Andrzej HCP 108 108
49 Widera Witold HCP 108 108
50 Kubiak Władysław W. HCP 108 108
51 Łuczak Roman HCP 109 109
52 Mróz Józef HCP 110 110
53 Barzycka Barbara HCP 110 110
54 Wadowski Alan HCP 113 113
55 Kapral Wiesław HCP 113 113
56 Domogała Mirosława HCP 115 115
57 Dziedzic Adam HCP 116 116
58 Ligocki Mateusz HCP 117 117
59 Szumańska Magdalena HCP 118 118
60 Gorywoda Leszek ZK 119 119
61 Musioł Tomasz HCP 120 120
62 Demczuk Bartosz ZK 121 121
63 Sekta Jan HCP 124 124
64 Światłoch Józef HCP 130 130
65 Kowalski Daniel HCP 130 130
66 Nagengast Katarzyna ZK 135 135
67 Pietras Marek HCP 137 137
68 Bać Karol ZK 147 147
69 Makowski Jacek ZK 161 161
70 Nawrocki Paweł ZK 164 164
71 Szwajgier Paweł HCP 165 165
           
RET Ściskała Ryszard HCP   RET
RET Tannenberg Bogdan HCP   RET
RET Ludyga Ewa HCP   RET
RET Kieczka Tomasz HCP   RET
RET Kisielewska Mirosława HCP   RET
NS Szczepańska Ewa HCP   NS
NS Malec Mariusz HCP   NS
NS Szczepański Adam HCP   NS
NS Żemaitis Marcin HCP   NS
NS Szmit-Szumańska Iwona HCP   NS
NS Deja Adam HCP   NS
NS Antonik Jarosław ZK   NS
NS Dudek Jerzy HCP   NS
NS Lichota Tomasz HCP   NS
NS Grzesica Stanisław HCP   NS 


Stableford netto grupa 0,0-16,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Korzuch Mateusz HCP 39 39
2 Jelonek Marek HCP 36 36
3 Widera Wiktor HCP 34 34
4 Gołuszka Michał HCP 33 33
5 Ludyga Piotr HCP 32 32
6 Budzisz Michał HCP 32 32
7 Szumański Mariusz HCP 31 31
8 Kuczek Wiesław HCP 31 31
9 Gładki Józef HCP 29 29
10 Szczęśniak Wiesław HCP 29 29
11 Grabiec Tadeusz HCP 28 28
12 Kajzer Jerzy HCP 25 25
13 Kapral Wiesław HCP 19 19
           
RET Ludyga Ewa HCP   RET
NS Szczepański Adam HCP   NS
NS Grzesica Stanisław HCP   NS
NS Dudek Jerzy HCP   NS  


Stableford netto grupa 16,1-24,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Wilk Piotr HCP 36 36
2 Pazera Karol HCP 35 35
3 Wadowski Adam HCP 35 35
4 Kaszubowska Ewa HCP 34 34
5 Lempa Jacek HCP 33 33
6 Smyła Zbigniew HCP 33 33
7 Kisielewski Jacek HCP 33 33
8 Domogała Michał HCP 32 32
9 Bać Bogdan HCP 32 32
10 Gładki Janina HCP 32 32
11 Borończyk Krzysztof HCP 31 31
12 Gołuszka Janusz HCP 31 31
13 Wójcik Paweł Michał HCP 31 31
14 Ligocki Michał HCP 31 31
15 Kubacki Jerzy HCP 30 30
16 Migoń Bogusław HCP 30 30
17 Pradelok Piotr HCP 28 28
18 Gawenda Janusz HCP 28 28
19 Piórko Zbigniew A 28 28
20 Czak Krzysztof HCP 28 28
21 Barzycki Henryk HCP 27 27
22 Gołuszka Wiesław HCP 27 27
23 Bartkowiak Kamil HCP 26 26
24 Kubiak Władysław W. HCP 26 26
25 Dudzik Maria HCP 26 26
26 Bać Leszek HCP 26 26
27 Bujas Marian HCP 24 24
28 Dzida Józef HCP 23 23
29 Widera Witold HCP 23 23
30 Korpok Bartłomiej HCP 21 21
31 Kowalski Daniel HCP 18 18
32 Sekta Jan HCP 9 9
           
RET Tannenberg Bogdan HCP   RET
RET Kisielewska Mirosława HCP   RET
RET Kieczka Tomasz HCP   RET
NS Żemaitis Marcin HCP   NS
NS Malec Mariusz HCP   NS
NS Deja Adam HCP   NS  

 

Stableford netto grupa 24,1-36,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 37 37
2 Sevkovic Klaudiusz HCP 35 35
3 Gołuszka Bartosz HCP 34 34
4 Dziedzic Adam HCP 34 34
5 Gorywoda Leszek ZK 32 32
6 Nowak Mirosław HCP 31 31
7 Szajter Piotr HCP 31 31
8 Wadowski Alan HCP 31 31
9 Alder Krystian HCP 30 30
10 Ligocki Mateusz HCP 29 29
11 Mróz Józef HCP 29 29
12 Łuczak Roman HCP 28 28
13 Grudzień Arkadiusz HCP 28 28
14 Dudziak Andrzej HCP 28 28
15 Domogała Mirosława HCP 28 28
16 Musioł Tomasz HCP 28 28
17 Demczuk Bartosz ZK 27 27
18 Szumańska Magdalena HCP 26 26
19 Barzycka Barbara HCP 25 25
20 Nagengast Katarzyna ZK 18 18
21 Światłoch Józef HCP 12 12
22 Bać Karol ZK 12 12
23 Nawrocki Paweł ZK 9 9
24 Makowski Jacek ZK 7 7
           
N Pietras Marek HCP 22 N
N Szwajgier Paweł HCP 13 N
RET Ściskała Ryszard HCP   RET
NS Szczepańska Ewa HCP   NS
NS Szmit-Szumańska Iwona HCP   NS
NS Antonik Jarosław ZK   NS
NS Lichota Tomasz HCP   NS