rezerwacja teatime

T-Mobile Golf Cup

Stableford brutto

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Górski Jerzy HCP 25 25
2 Mikołajczak Marek HCP 24 24
3 Chrząstek Józef HCP 22 22
4 Siwon Marian HCP 21 21
T5 Łoposzko Jarosław HCP 21 21
T5 Macionczyk Bogdan HCP 21 21
7 Szymik Krzysztof HCP 19 19
8 Kuta Krzysztof HCP 19 19
9 Kucharski Sławomir HCP 19 19
10 Dudak Jacek HCP 19 19
11 Jelonek Marek HCP 18 18
12 Banaś Elżbieta HCP 17 17
13 Roztoczyński Łukasz HCP 17 17
14 Bujak Zbigniew HCP 17 17
15 Matejov Igor A 16 16
16 Leszczyński Grzegorz HCP 16 16
17 Szumański Mariusz HCP 15 15
18 Wolany Krzysztof HCP 14 14
19 Borończyk Krzysztof HCP 14 14
20 Daniluk Dariusz HCP 14 14
21 Kowalski Daniel HCP 13 13
22 Zyguła Krzysztof HCP 13 13
23 Dudzik Maria HCP 12 12
24 Piórko Zbigniew A 12 12
25 Migoń Bogusław HCP 12 12
26 Kaletka Zbigniew HCP 12 12
27 Bielewicz Stanisław HCP 12 12
28 Pradelok Piotr HCP 12 12
29 Nagły Paweł HCP 12 12
30 Budzisz Michał HCP 12 12
31 Gawenda Janusz HCP 11 11
32 Malec Mariusz HCP 11 11
33 Kubiczek Grzegorz HCP 11 11
34 Rybicki Piotr HCP 11 11
35 Walo Rafał HCP 10 10
36 Patraś Janusz HCP 10 10
37 Kazek Janusz HCP 10 10
38 Szumańska Magdalena HCP 9 9
39 Boczkowski Leon HCP 9 9
40 Banaś Robert HCP 9 9
41 Szlachta Teresa HCP 7 7
42 Zapisek Marek HCP 7 7
43 Pawlikowski Wojciech HCP 7 7
44 Tadaszak Ewa HCP 7 7
45 Rutkowski Maciej HCP 6 6
46 Kondracki Zdzisław HCP 6 6
47 Koć Tomasz HCP 5 5
48 Rychlewski Janusz HCP 5 5
49 Heinisch Dawid HCP 4 4
50 Kiełkowski Marek HCP 4 4
51 Jędrzej Adam ZK 3 3
52 Banaś Kornelia HCP 3 3
53 Bończyszyn Monika ZK 2 2
T54 Łataś Sebastian ZK 2 2
T54 Kubis Radovan A 2 2
56 Pachulski Maciej ZK 1 1
57 Socha-Kaletka Justyna HCP 1 1
           
RET Walos Grażyna HCP   RET
RET Stefanik Marian HCP   RET
NS Krzanik Zbigniew HCP   NS
NS Sajkiewicz Stefan HCP   NS
NS Wolff Piotr HCP   NS
NS Bartusiak Waldemar HCP   NS
NS Dembowski Adam HCP   NS
NS Epelbaum Dariusz ZK   NS 


Stableford netto kobiety

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Banaś Elżbieta HCP 35 35
2 Szumańska Magdalena HCP 35 35
3 Dudzik Maria HCP 30 30
4 Socha-Kaletka Justyna HCP 23 23
5 Banaś Kornelia HCP 22 22
6 Tadaszak Ewa HCP 20 20
7 Szlachta Teresa HCP 19 19
8 Bończyszyn Monika ZK 12 12
           
RET Walos Grażyna HCP   RET  


Stableford netto HCP 0,0-18,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Chrząstek Józef HCP 36 36
2 Górski Jerzy HCP 35 35
3 Mikołajczak Marek HCP 34 34
4 Siwon Marian HCP 33 33
5 Macionczyk Bogdan HCP 32 32
6 Dudak Jacek HCP 31 31
7 Kucharski Sławomir HCP 31 31
8 Kuta Krzysztof HCP 31 31
9 Szymik Krzysztof HCP 31 31
10 Łoposzko Jarosław HCP 30 30
11 Pradelok Piotr HCP 29 29
12 Jelonek Marek HCP 28 28
13 Roztoczyński Łukasz HCP 28 28
14 Bujak Zbigniew HCP 28 28
15 Borończyk Krzysztof HCP 28 28
16 Bielewicz Stanisław HCP 27 27
17 Daniluk Dariusz HCP 26 26
18 Malec Mariusz HCP 26 26
19 Szumański Mariusz HCP 24 24
20 Budzisz Michał HCP 23 23
21 Rybicki Piotr HCP 23 23
22 Nagły Paweł HCP 23 23
23 Kubiczek Grzegorz HCP 23 23
24 Tadaszak Ewa HCP 20 20
           
RET Stefanik Marian HCP 18 RET
RET Walos Grażyna HCP   RET
NS Sajkiewicz Stefan HCP   NS
NS Bartusiak Waldemar HCP   NS  


Stableford netto HCP 18,1-36,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Walo Rafał HCP 38 38
2 Banaś Elżbieta HCP 35 35
3 Wolany Krzysztof HCP 35 35
4 Szumańska Magdalena HCP 35 35
5 Heinisch Dawid HCP 34 34
6 Leszczyński Grzegorz HCP 33 33
7 Matejov Igor A 33 33
8 Patraś Janusz HCP 31 31
9 Kowalski Daniel HCP 30 30
10 Dudzik Maria HCP 30 30
11 Boczkowski Leon HCP 30 30
12 Zyguła Krzysztof HCP 29 29
13 Piórko Zbigniew A 28 28
14 Kazek Janusz HCP 27 27
15 Migoń Bogusław HCP 27 27
16 Kondracki Zdzisław HCP 27 27
17 Banaś Robert HCP 26 26
18 Zapisek Marek HCP 26 26
19 Koć Tomasz HCP 26 26
20 Gawenda Janusz HCP 25 25
21 Pawlikowski Wojciech HCP 25 25
22 Rutkowski Maciej HCP 25 25
23 Kaletka Zbigniew HCP 24 24
24 Socha-Kaletka Justyna HCP 23 23
25 Rychlewski Janusz HCP 22 22
26 Banaś Kornelia HCP 22 22
27 Kiełkowski Marek HCP 22 22
28 Jędrzej Adam ZK 21 21
29 Szlachta Teresa HCP 19 19
30 Kubis Radovan A 18 18
31 Łataś Sebastian ZK 18 18
32 Pachulski Maciej ZK 13 13
33 Bończyszyn Monika ZK 12 12
           
NS Krzanik Zbigniew HCP   NS
NS Wolff Piotr HCP   NS
NS Dembowski Adam HCP   NS
NS Epelbaum Dariusz ZK   NS