rezerwacja teatime

Mistrzostwa Śląska (PZG)

Stroke play brutto mężczyzn

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Łoposzko Wojciech HCP 80 79 159
2 Morański Jan HCP 89 77 166
3 Korzuch Mateusz HCP 83 84 167
T4 Zdziebczok Karol HCP 86 82 168
T4 Gaik Marek HCP 84 84 168
6 Muś Artur HCP 82 87 169
T7 Szumański Łukasz HCP 86 85 171
T7 Jelonek Marek HCP 84 87 171
9 Matuszek Piotr HCP 84 88 172
T10 Siwon Marian HCP 85 88 173
T10 Łoposzko Jarosław HCP 88 85 173
T12 Zdziebczok Marek HCP 89 86 175
T12 Mikołajczak Marek HCP 85 90 175
T12 Matuszek Jakub HCP 87 88 175
T15 Macionczyk Bogdan HCP 87 89 176
T15 Królikowski Marek HCP 88 88 176
T17 Roztoczyński Łukasz HCP 88 89 177
T17 Poteralski Józef HCP 90 87 177
T17 Chrząstek Józef HCP 87 90 177
20 Szumański Mariusz HCP 89 89 178
21 Niepsuj Grzegorz HCP 92 88 180
22 Żemaitis Marcin HCP 92 90 182
23 Nagły Paweł HCP 92 91 183
T24 Kubacki Jerzy HCP 93 91 184
T24 Budzisz Michał HCP 91 93 184
T24 Broniszewski Marcin HCP 96 88 184
27 Hańko Marek HCP 93 93 186
T28 Kajzer Jerzy HCP 90 97 187
T28 Daniluk Leszek HCP 91 96 187
30 Jaworski Roman HCP 91 98 189
31 Purgal Paweł HCP 98 92 190
32 Burzyński Tadeusz HCP 98 94 192
33 Leszczyński Grzegorz HCP 97 96 193
T34 Domogała Michał HCP 94 100 194
T34 Dobrowolski Grzegorz HCP 96 98 194
36 Kazek Janusz HCP 95 100 195
T37 Pradelok Piotr HCP 102 94 196
T37 Buchalik Gabriel HCP 101 95 196
39 Piórko Zbigniew A 102 95 197
40 Kowalski Daniel HCP 101 98 199
41 Zatorski Janusz HCP 101 99 200
42 Daniluk Dariusz HCP 104 98 202
43 Karczewski Tadeusz HCP 108 97 205
44 Zapisek Marek HCP 103 104 207
45 Rychlewski Janusz HCP 105 108 213
46 Czak Krzysztof HCP 105 112 217
47 Nowak Mirosław HCP 111 109 220
48 Minasiewicz Mariusz HCP 112 109 221
49 Heinisch Dawid HCP 112 113 225
50 Białkowski Sebastian HCP 111 122 233
51 Popławski Robert HCP 118 118 236
52 Pałeszniak Jacek HCP 115 129 244
             
RET Grzesica Stanisław HCP 87   RET
RET Stefanik Marian HCP 106   RET
RET Wolny Zdzisław HCP     RET
RET Gawenda Janusz HCP     RET
NS Wnuk Bogdan HCP 94   NS
NS Dmytryk Edmund HCP 106   NS
NS Łuczak Roman HCP 108   NS
NS Walo Rafał HCP 113   NS
NS Ludyga Piotr HCP     NS
NS Lichota Tomasz HCP     NS
NS Pawłowski Łukasz HCP     NS
NS Majchrowicz Marcin ZK     NS
NS Grochowski Marcin HCP     NS
NS Cesarz Adam HCP     NS
NS Kloc Michał HCP     NS
NS Janecki Krzysztof HCP     NS  


Stroke play brutto kobiet

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Dobrowolska Karolina HCP 83 86 169
2 Morańska Brygida HCP 99 87 186
3 Tadaszak Ewa HCP 93 104 197
4 Buchalik Danuta HCP 98 103 201
5 Banaś Elżbieta HCP 104 106 210
6 Szumańska Magdalena HCP 105 109 214
7 Banaś Kornelia HCP 107 110 217
             
NS Chrząstek Lidia HCP     NS
NS Ludyga Ewa HCP     NS
NS Bill Agata HCP     NS
NS Cesarz Danuta HCP     NS 


Netto 3/4 HCP

. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
D1 Muś Artur HCP 73 78 151
D1 Łoposzko Wojciech HCP 76 75 151
3 Siwon Marian HCP 75 78 153
4 Jelonek Marek HCP 75 78 153
T5 Żemaitis Marcin HCP 78 76 154
T5 Królikowski Marek HCP 77 77 154
7 Chrząstek Józef HCP 76 79 155
T8 Morański Jan HCP 84 72 156
T8 Matuszek Piotr HCP 76 80 156
T8 Kubacki Jerzy HCP 79 77 156
T11 Zdziebczok Marek HCP 80 77 157
T11 Łoposzko Jarosław HCP 80 77 157
T11 Korzuch Mateusz HCP 78 79 157
T14 Zdziebczok Karol HCP 81 77 158
T14 Buchalik Gabriel HCP 82 76 158
16 Roztoczyński Łukasz HCP 79 80 159
17 Macionczyk Bogdan HCP 79 81 160
T18 Nagły Paweł HCP 81 80 161
T18 Poteralski Józef HCP 82 79 161
T18 Dobrowolska Karolina HCP 79 82 161
T18 Mikołajczak Marek HCP 78 83 161
T22 Szumańska Magdalena HCP 79 83 162
T22 Szumański Mariusz HCP 81 81 162
T22 Gaik Marek HCP 81 81 162
T22 Niepsuj Grzegorz HCP 83 79 162
T26 Szumański Łukasz HCP 82 81 163
T26 Kazek Janusz HCP 79 84 163
T28 Morańska Brygida HCP 88 76 164
T28 Purgal Paweł HCP 85 79 164
T28 Budzisz Michał HCP 81 83 164
T28 Burzyński Tadeusz HCP 84 80 164
T32 Leszczyński Grzegorz HCP 83 82 165
T32 Piórko Zbigniew A 86 79 165
T32 Daniluk Leszek HCP 80 85 165
T32 Kajzer Jerzy HCP 79 86 165
T36 Zapisek Marek HCP 83 84 167
T36 Jaworski Roman HCP 80 87 167
T36 Heinisch Dawid HCP 83 84 167
T39 Hańko Marek HCP 84 84 168
T39 Domogała Michał HCP 81 87 168
T39 Dobrowolski Grzegorz HCP 83 85 168
T42 Tadaszak Ewa HCP 79 90 169
T42 Matuszek Jakub HCP 84 85 169
44 Pradelok Piotr HCP 89 81 170
45 Kowalski Daniel HCP 87 84 171
46 Broniszewski Marcin HCP 90 82 172
47 Buchalik Danuta HCP 84 89 173
48 Zatorski Janusz HCP 88 86 174
49 Banaś Kornelia HCP 86 89 175
50 Karczewski Tadeusz HCP 94 83 177
T51 Rychlewski Janusz HCP 88 91 179
T51 Białkowski Sebastian HCP 84 95 179
T53 Nowak Mirosław HCP 91 89 180
T53 Daniluk Dariusz HCP 93 87 180
T53 Banaś Elżbieta HCP 89 91 180
56 Czak Krzysztof HCP 87 94 181
57 Popławski Robert HCP 93 93 186
58 Minasiewicz Mariusz HCP 95 92 187
59 Pałeszniak Jacek HCP 91 105 196
             
RET Grzesica Stanisław HCP 75   RET
RET Stefanik Marian HCP 93   RET
RET Wolny Zdzisław HCP     RET
RET Gawenda Janusz HCP     RET
NS Dmytryk Edmund HCP 86   NS
NS Walo Rafał HCP 87   NS
NS Wnuk Bogdan HCP 88   NS
NS Łuczak Roman HCP 89   NS
NS Ludyga Ewa HCP     NS
NS Lichota Tomasz HCP     NS
NS Kloc Michał HCP     NS
NS Pawłowski Łukasz HCP     NS
NS Majchrowicz Marcin ZK     NS
NS Ludyga Piotr HCP     NS
NS Cesarz Danuta HCP     NS
NS Cesarz Adam HCP     NS
NS Bill Agata HCP     NS
NS Janecki Krzysztof HCP     NS
NS Grochowski Marcin HCP     NS
NS Chrząstek Lidia HCP     NS 



Wyniki po I rundzie

Brutto mężczyźni

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Łoposzko Wojciech HCP 80 0 80
2 Muś Artur HCP 82 0 82
3 Korzuch Mateusz HCP 83 0 83
T4 Gaik Marek HCP 84 0 84
T4 Jelonek Marek HCP 84 0 84
T4 Matuszek Piotr HCP 84 0 84
T7 Mikołajczak Marek HCP 85 0 85
T7 Siwon Marian HCP 85 0 85
T9 Szumański Łukasz HCP 86 0 86
T9 Zdziebczok Karol HCP 86 0 86
T11 Chrząstek Józef HCP 87 0 87
T11 Grzesica Stanisław HCP 87 0 87
T11 Macionczyk Bogdan HCP 87 0 87
T11 Matuszek Jakub HCP 87 0 87
T15 Królikowski Marek HCP 88 0 88
T15 Łoposzko Jarosław HCP 88 0 88
T15 Roztoczyński Łukasz HCP 88 0 88
T18 Morański Jan HCP 89 0 89
T18 Szumański Mariusz HCP 89 0 89
T18 Zdziebczok Marek HCP 89 0 89
T21 Kajzer Jerzy HCP 90 0 90
T21 Poteralski Józef HCP 90 0 90
T23 Budzisz Michał HCP 91 0 91
T23 Daniluk Leszek HCP 91 0 91
T23 Jaworski Roman HCP 91 0 91
T26 Nagły Paweł HCP 92 0 92
T26 Niepsuj Grzegorz HCP 92 0 92
T26 Żemaitis Marcin HCP 92 0 92
T29 Hańko Marek HCP 93 0 93
T29 Kubacki Jerzy HCP 93 0 93
T31 Domogała Michał HCP 94 0 94
T31 Wnuk Bogdan HCP 94 0 94
33 Kazek Janusz HCP 95 0 95
T34 Broniszewski Marcin HCP 96 0 96
T34 Dobrowolski Grzegorz HCP 96 0 96
36 Leszczyński Grzegorz HCP 97 0 97
T37 Burzyński Tadeusz HCP 98 0 98
T37 Purgal Paweł HCP 98 0 98
T39 Buchalik Gabriel HCP 101 0 101
T39 Kowalski Daniel HCP 101 0 101
T39 Zatorski Janusz HCP 101 0 101
T42 Piórko Zbigniew A 102 0 102
T42 Pradelok Piotr HCP 102 0 102
44 Zapisek Marek HCP 103 0 103
45 Daniluk Dariusz HCP 104 0 104
T46 Czak Krzysztof HCP 105 0 105
T46 Rychlewski Janusz HCP 105 0 105
T48 Dmytryk Edmund HCP 106 0 106
T48 Stefanik Marian HCP 106 0 106
T50 Karczewski Tadeusz HCP 108 0 108
T50 Łuczak Roman HCP 108 0 108
T52 Białkowski Sebastian HCP 111 0 111
T52 Nowak Mirosław HCP 111 0 111
T54 Heinisch Dawid HCP 112 0 112
T54 Minasiewicz Mariusz HCP 112 0 112
56 Walo Rafał HCP 113 0 113
57 Pałeszniak Jacek HCP 115 0 115
58 Popławski Robert HCP 118 0 118
             
RET Wolny Zdzisław HCP     RET
RET Gawenda Janusz HCP     RET
NS Ludyga Piotr HCP     NS
NS Lichota Tomasz HCP     NS
NS Pawłowski Łukasz HCP     NS
NS Majchrowicz Marcin ZK     NS
NS Grochowski Marcin HCP     NS
NS Cesarz Adam HCP     NS
NS Kloc Michał HCP     NS
NS Janecki Krzysztof HCP     NS  


Brutto kobiety

 

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Dobrowolska Karolina HCP 83 0 83
2 Tadaszak Ewa HCP 93 0 93
3 Buchalik Danuta HCP 98 0 98
4 Morańska Brygida HCP 99 0 99
5 Banaś Elżbieta HCP 104 0 104
6 Szumańska Magdalena HCP 105 0 105
7 Banaś Kornelia HCP 107 0 107
             
NS Chrząstek Lidia HCP     NS
NS Ludyga Ewa HCP     NS
NS Bill Agata HCP     NS
NS Cesarz Danuta HCP     NS 


Netto 3/4 HCP

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Muś Artur HCP 73 0 73
T2 Grzesica Stanisław HCP 75 0 75
T2 Jelonek Marek HCP 75 0 75
T2 Siwon Marian HCP 75 0 75
T5 Chrząstek Józef HCP 76 0 76
T5 Łoposzko Wojciech HCP 76 0 76
T5 Matuszek Piotr HCP 76 0 76
8 Królikowski Marek HCP 77 0 77
T9 Korzuch Mateusz HCP 78 0 78
T9 Mikołajczak Marek HCP 78 0 78
T9 Żemaitis Marcin HCP 78 0 78
T12 Dobrowolska Karolina HCP 79 0 79
T12 Kajzer Jerzy HCP 79 0 79
T12 Kazek Janusz HCP 79 0 79
T12 Kubacki Jerzy HCP 79 0 79
T12 Macionczyk Bogdan HCP 79 0 79
T12 Roztoczyński Łukasz HCP 79 0 79
T12 Szumańska Magdalena HCP 79 0 79
T12 Tadaszak Ewa HCP 79 0 79
T20 Daniluk Leszek HCP 80 0 80
T20 Jaworski Roman HCP 80 0 80
T20 Łoposzko Jarosław HCP 80 0 80
T20 Zdziebczok Marek HCP 80 0 80
T24 Budzisz Michał HCP 81 0 81
T24 Domogała Michał HCP 81 0 81
T24 Gaik Marek HCP 81 0 81
T24 Nagły Paweł HCP 81 0 81
T24 Szumański Mariusz HCP 81 0 81
T24 Zdziebczok Karol HCP 81 0 81
T30 Buchalik Gabriel HCP 82 0 82
T30 Poteralski Józef HCP 82 0 82
T30 Szumański Łukasz HCP 82 0 82
T33 Dobrowolski Grzegorz HCP 83 0 83
T33 Heinisch Dawid HCP 83 0 83
T33 Leszczyński Grzegorz HCP 83 0 83
T33 Niepsuj Grzegorz HCP 83 0 83
T33 Zapisek Marek HCP 83 0 83
T38 Białkowski Sebastian HCP 84 0 84
T38 Buchalik Danuta HCP 84 0 84
T38 Burzyński Tadeusz HCP 84 0 84
T38 Hańko Marek HCP 84 0 84
T38 Matuszek Jakub HCP 84 0 84
T38 Morański Jan HCP 84 0 84
44 Purgal Paweł HCP 85 0 85
T45 Banaś Kornelia HCP 86 0 86
T45 Dmytryk Edmund HCP 86 0 86
T45 Piórko Zbigniew A 86 0 86
T48 Czak Krzysztof HCP 87 0 87
T48 Kowalski Daniel HCP 87 0 87
T48 Walo Rafał HCP 87 0 87
T51 Morańska Brygida HCP 88 0 88
T51 Rychlewski Janusz HCP 88 0 88
T51 Wnuk Bogdan HCP 88 0 88
T51 Zatorski Janusz HCP 88 0 88
T55 Banaś Elżbieta HCP 89 0 89
T55 Łuczak Roman HCP 89 0 89
T55 Pradelok Piotr HCP 89 0 89
58 Broniszewski Marcin HCP 90 0 90
T59 Nowak Mirosław HCP 91 0 91
T59 Pałeszniak Jacek HCP 91 0 91
T61 Daniluk Dariusz HCP 93 0 93
T61 Popławski Robert HCP 93 0 93
T61 Stefanik Marian HCP 93 0 93
64 Karczewski Tadeusz HCP 94 0 94
65 Minasiewicz Mariusz HCP 95 0 95
             
RET Wolny Zdzisław HCP     RET
RET Gawenda Janusz HCP     RET
NS Ludyga Ewa HCP     NS
NS Lichota Tomasz HCP     NS
NS Kloc Michał HCP     NS
NS Pawłowski Łukasz HCP     NS
NS Majchrowicz Marcin ZK     NS
NS Ludyga Piotr HCP     NS
NS Cesarz Danuta HCP     NS
NS Cesarz Adam HCP     NS
NS Bill Agata HCP     NS
NS Janecki Krzysztof HCP     NS
NS Grochowski Marcin HCP     NS
NS Chrząstek Lidia HCP     NS