rezerwacja teatime

Puchar Prezydenta Siemianowic Śl.

Stableford netto

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Kowacki Janusz HCP 44 44
2 Korzuch Mateusz HCP 40 40
3 Tadaszak Ewa HCP 37 37
4 Macionczyk Bogdan HCP 36 36
5 Królikowski Marek HCP 36 36
6 Paterek Tomasz ZK 36 36
7 Chrząstek Józef HCP 35 35
8 Pazera Karol HCP 35 35
9 Kaletka Zbigniew HCP 35 35
10 Wiśniewska-Drobny Krystyna HCP 35 35
11 Barzycki Henryk HCP 34 34
12 Barańska Ewa HCP 34 34
13 Żemaitis Marcin HCP 33 33
14 Przybylski Władysław HCP 33 33
15 Chrząstek Lidia HCP 33 33
16 Heinisch Dawid HCP 33 33
17 Siwon Marian HCP 32 32
18 Pradelok Piotr HCP 32 32
19 Karczewski Tadeusz HCP 32 32
20 Gawenda Janusz HCP 32 32
21 Roztoczyński Łukasz HCP 31 31
22 Burzyński Tadeusz HCP 31 31
23 Cesarz Danuta HCP 31 31
24 Rychlewski Janusz HCP 31 31
25 Szymonek Jolanta HCP 31 31
26 Morański Jan HCP 30 30
27 Cesarz Adam HCP 30 30
28 Jelonek Marek HCP 30 30
29 Bubas Sławomir HCP 30 30
30 Kazek Janusz HCP 30 30
31 Daniluk Leszek HCP 29 29
32 Wadowski Adam HCP 29 29
33 Kisielewska Mirosława HCP 29 29
34 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 29 29
35 Dudzik Maria HCP 28 28
36 Wolfram Zbigniew HCP 28 28
37 Kiełkowski Marek HCP 28 28
38 Bujas Marian HCP 27 27
39 Korpok Bartłomiej HCP 27 27
40 Łuczak Roman HCP 27 27
41 Dmytryk Edmund HCP 27 27
42 Wadowski Alan HCP 27 27
43 Nowak Mirosław HCP 26 26
44 Jaworski Grzegorz HCP 25 25
45 Łuczak Maciej HCP 23 23
46 Daniluk Dariusz HCP 22 22
47 Kisielewski Jacek HCP 22 22
48 Krolikowski Martha HCP 21 21
49 Lichota Tomasz HCP 19 19
           
RET Stefanik Marian HCP   RET
NS Smyła Zbigniew HCP   NS
NS Dobrowolski Grzegorz HCP   NS


Stableford netto kobiety

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Tadaszak Ewa HCP 37 37
2 Wiśniewska-Drobny Krystyna HCP 35 35
3 Barańska Ewa HCP 34 34
4 Chrząstek Lidia HCP 33 33
5 Cesarz Danuta HCP 31 31
6 Szymonek Jolanta HCP 31 31
7 Kisielewska Mirosława HCP 29 29
8 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 29 29
9 Dudzik Maria HCP 28 28
10 Krolikowski Martha HCP 21 21


Stableford netto seniorzy

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Królikowski Marek HCP 36 36
2 Chrząstek Józef HCP 35 35
3 Pazera Karol HCP 35 35
4 Wiśniewska-Drobny Krystyna HCP 35 35
5 Barzycki Henryk HCP 34 34
6 Barańska Ewa HCP 34 34
7 Żemaitis Marcin HCP 33 33
8 Pradelok Piotr HCP 32 32
9 Gawenda Janusz HCP 32 32
10 Burzyński Tadeusz HCP 31 31
11 Cesarz Danuta HCP 31 31
12 Rychlewski Janusz HCP 31 31
13 Morański Jan HCP 30 30
14 Cesarz Adam HCP 30 30
15 Bubas Sławomir HCP 30 30
16 Daniluk Leszek HCP 29 29
17 Kisielewska Mirosława HCP 29 29
18 Wolfram Zbigniew HCP 28 28
19 Nowak Mirosław HCP 26 26
20 Kisielewski Jacek HCP 22 22
           
RET Stefanik Marian HCP   RET