rezerwacja teatime

Caritas Cup

Stableford brutto kobiet

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Ludyga Ewa HCP 20 20
2 Bałdyga Marcela HCP 16 16
3 Paradysz Zofia HCP 15 15
4 Gładki Janina HCP 15 15
5 Kisielewska Mirosława HCP 14 14
6 Dudzik Maria HCP 14 14
7 Banaś Elżbieta HCP 14 14
8 Barańska Ewa HCP 12 12
9 Tadaszak Ewa HCP 12 12
10 Banaś Kornelia HCP 8 8
11 Szumańska Magdalena HCP 6 6
12 Kamińska Monika HCP 6 6
13 Goli Ilona HCP 6 6
14 Wiśniewska-Drobny Krystyna HCP 6 6
15 Fiszer Ewa HCP 5 5
16 Chrząstek Lidia HCP 5 5
17 Krolikowski Martha HCP 4 4
18 Merwart Katarzyna HCP 3 3
19 Zawada Alicja HCP 3 3
           
RET Nagengast Katarzyna ZK   RET
NS Szmit-Szumańska Iwona HCP   NS


Stableford brutto mężczyzn

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Ludyga Piotr HCP 32 32
2 Mikołajczak Marek HCP 28 28
3 Korzuch Mateusz HCP 28 28
4 Gładki Józef HCP 26 26
5 Jelonek Marek HCP 25 25
6 Morański Jan HCP 25 25
7 Siwon Marian HCP 24 24
8 Niepsuj Grzegorz HCP 24 24
9 Zagórowski Igor HCP 24 24
10 Dudak Jacek HCP 22 22
11 Kuta Krzysztof HCP 19 19
12 Konopka Marek Nikodem HCP 19 19
13 Królikowski Marek HCP 19 19
14 Szyja Roman HCP 18 18
15 Kloc Michał HCP 18 18
16 Kamiński Dariusz HCP 18 18
17 Borończyk Krzysztof HCP 18 18
18 Szumański Mariusz HCP 18 18
19 Kisielewski Jacek HCP 17 17
20 Domogała Michał HCP 17 17
21 Kubiczek Grzegorz HCP 17 17
22 Szmak Edward HCP 17 17
23 Jaworski Roman HCP 16 16
24 Żemaitis Marcin HCP 15 15
25 Jankowski Bartłomiej HCP 15 15
26 Szczepański Adam HCP 15 15
27 Fiszer Bogdan HCP 14 14
28 Korpok Bartłomiej HCP 14 14
29 Burzyński Tadeusz HCP 14 14
30 Stencel Jacek HCP 14 14
31 Zagórowski Wiesław HCP 14 14
32 Rutkowski Maciej HCP 13 13
33 Kasperowicz Krzysztof HCP 13 13
34 Dobrowolski Grzegorz HCP 13 13
35 Daniluk Leszek HCP 13 13
36 Daniluk Dariusz HCP 13 13
37 Zmuda Michał HCP 12 12
38 Chrząstek Józef HCP 12 12
39 Paradysz Andrzej HCP 12 12
40 Odziomek Konrad HCP 11 11
41 Piórko Zbigniew A 11 11
42 Sevkovic Klaudiusz HCP 10 10
43 Dmytryk Edmund HCP 9 9
44 Kazek Janusz HCP 9 9
45 Kuczek Wiesław HCP 9 9
46 Walo Rafał HCP 8 8
47 Nowak Mirosław HCP 8 8
48 Nikiel Kazimierz HCP 8 8
49 Mróz Józef HCP 7 7
50 Gawęda Tadeusz A 6 6
51 Pawłowski Łukasz HCP 6 6
52 Strączyński Grzegorz HCP 6 6
53 Rogala Leszek HCP 6 6
54 Heinisch Dawid HCP 5 5
55 Kiełkowski Marek HCP 5 5
56 Jędrzej Adam ZK 4 4
57 Majchrowicz Marcin ZK 4 4
58 Zawada Ryszard HCP 4 4
59 Stiler Sebastian Olaf ZK 2 2
           
RET Nagły Paweł HCP   RET
NS Lichota Tomasz HCP   NS
NS Waszczuk Bartosz HCP   NS
NS Dzida Józef HCP   NS
NS Grzesica Stanisław HCP   NS


Stableford netto kobiet

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Barańska Ewa HCP 39 39
2 Szumańska Magdalena HCP 35 35
3 Ludyga Ewa HCP 34 34
4 Dudzik Maria HCP 34 34
5 Banaś Elżbieta HCP 33 33
6 Gładki Janina HCP 33 33
7 Paradysz Zofia HCP 33 33
8 Kisielewska Mirosława HCP 33 33
9 Kamińska Monika HCP 33 33
10 Tadaszak Ewa HCP 32 32
11 Banaś Kornelia HCP 30 30
12 Chrząstek Lidia HCP 29 29
13 Krolikowski Martha HCP 29 29
14 Zawada Alicja HCP 28 28
15 Fiszer Ewa HCP 26 26
16 Bałdyga Marcela HCP 25 25
17 Goli Ilona HCP 24 24
18 Merwart Katarzyna HCP 21 21
19 Wiśniewska-Drobny Krystyna HCP 20 20
           
RET Nagengast Katarzyna ZK   RET
NS Szmit-Szumańska Iwona HCP   NS


Stableford netto mężczyzn HCP 0,0-12,9

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Mikołajczak Marek HCP 37 37
2 Jelonek Marek HCP 37 37
3 Niepsuj Grzegorz HCP 36 36
4 Ludyga Piotr HCP 35 35
5 Korzuch Mateusz HCP 35 35
6 Gładki Józef HCP 33 33
7 Morański Jan HCP 32 32
8 Zagórowski Igor HCP 30 30
9 Szumański Mariusz HCP 29 29
10 Szmak Edward HCP 26 26
11 Szczepański Adam HCP 25 25


Stableford netto mężczyzn HCP 13,0-17,9

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Siwon Marian HCP 38 38
2 Dudak Jacek HCP 35 35
3 Kuta Krzysztof HCP 35 35
4 Konopka Marek Nikodem HCP 35 35
5 Kamiński Dariusz HCP 34 34
6 Kloc Michał HCP 34 34
7 Borończyk Krzysztof HCP 33 33
8 Królikowski Marek HCP 32 32
9 Domogała Michał HCP 32 32
10 Kubiczek Grzegorz HCP 31 31
11 Jaworski Roman HCP 29 29
12 Burzyński Tadeusz HCP 28 28
13 Jankowski Bartłomiej HCP 27 27
14 Stencel Jacek HCP 27 27
15 Zagórowski Wiesław HCP 26 26
16 Daniluk Leszek HCP 26 26
17 Chrząstek Józef HCP 26 26
18 Dobrowolski Grzegorz HCP 26 26
19 Paradysz Andrzej HCP 25 25
20 Daniluk Dariusz HCP 22 22
21 Kuczek Wiesław HCP 19 19
           
RET Nagły Paweł HCP   RET
NS Grzesica Stanisław HCP   NS


Stableford netto mężczyzn HCP 18,0-24,9

 

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Kisielewski Jacek HCP 39 39
2 Szyja Roman HCP 38 38
3 Odziomek Konrad HCP 33 33
4 Korpok Bartłomiej HCP 32 32
5 Fiszer Bogdan HCP 32 32
6 Żemaitis Marcin HCP 31 31
7 Piórko Zbigniew A 31 31
8 Kasperowicz Krzysztof HCP 30 30
9 Zmuda Michał HCP 28 28
10 Kazek Janusz HCP 27 27
11 Nikiel Kazimierz HCP 24 24
           
NS Waszczuk Bartosz HCP   NS
NS Lichota Tomasz HCP   NS
NS Dzida Józef HCP   NS


Stableford netto mężczyzn HCP 25,0-30,9

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Rutkowski Maciej HCP 38 38
2 Sevkovic Klaudiusz HCP 35 35
3 Dmytryk Edmund HCP 32 32
4 Nowak Mirosław HCP 32 32
5 Mróz Józef HCP 32 32
6 Strączyński Grzegorz HCP 29 29
7 Rogala Leszek HCP 23 23
8 Kiełkowski Marek HCP 22 22


Stableford netto mężczyzn HCP 31,0-36,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Walo Rafał HCP 38 38
2 Pawłowski Łukasz HCP 35 35
3 Heinisch Dawid HCP 29 29
4 Zawada Ryszard HCP 28 28
5 Gawęda Tadeusz A 26 26


Stableford netto mężczyzn HCP 36,1-54,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Majchrowicz Marcin ZK 35 35
2 Jędrzej Adam ZK 33 33
3 Stiler Sebastian Olaf ZK 32 32