Turniej 3 kijów
Stroke play brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pradelok | Piotr | HCP | 95 | 95 |
2 | Dudzik | Maria | HCP | 100 | 100 |
3 | Łuczak | Maciej | HCP | 101 | 101 |
4 | Kotlarek | Sławomir | HCP | 102 | 102 |
5 | Smyła | Zbigniew | HCP | 102 | 102 |
6 | Tadaszak | Ewa | HCP | 103 | 103 |
7 | Rybicki | Piotr | HCP | 105 | 105 |
8 | Zatorski | Janusz | HCP | 106 | 106 |
9 | Kubacki | Jerzy | HCP | 108 | 108 |
10 | Korpok | Bartłomiej | HCP | 109 | 109 |
11 | Gawenda | Janusz | HCP | 110 | 110 |
12 | Krakowski | Dariusz | HCP | 111 | 111 |
13 | Wolny | Zdzisław | HCP | 111 | 111 |
14 | Górecki | Zbigniew | HCP | 111 | 111 |
15 | Kazek | Janusz | HCP | 116 | 116 |
16 | Gawenda | Jolanta | HCP | 152 | 152 |
NS | Jaworski | Roman | HCP | NS |
Stroke play netto mężczyzn
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Łuczak | Maciej | HCP | 73 | 73 |
2 | Krakowski | Dariusz | HCP | 73 | 73 |
3 | Pradelok | Piotr | HCP | 78 | 78 |
4 | Kotlarek | Sławomir | HCP | 84 | 84 |
5 | Smyła | Zbigniew | HCP | 84 | 84 |
6 | Zatorski | Janusz | HCP | 89 | 89 |
7 | Korpok | Bartłomiej | HCP | 90 | 90 |
8 | Rybicki | Piotr | HCP | 91 | 91 |
9 | Kubacki | Jerzy | HCP | 91 | 91 |
10 | Gawenda | Janusz | HCP | 91 | 91 |
11 | Wolny | Zdzisław | HCP | 91 | 91 |
12 | Kazek | Janusz | HCP | 96 | 96 |
13 | Górecki | Zbigniew | HCP | 97 | 97 |
NS | Jaworski | Roman | HCP | NS |
Stroke play netto kobiet
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dudzik | Maria | HCP | 78 | 78 |
2 | Tadaszak | Ewa | HCP | 83 | 83 |
3 | Gawenda | Jolanta | HCP | 113 | 113 |