rezerwacja teatime

X Turniej Golfa AHK

Stableford brutto

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Kerr Anthony HCP 29 29
2 Przybylski Krzysztof HCP 25 25
3 Chrząstek Józef HCP 23 23
4 Andrew Jason HCP 22 22
5 Ludyga Piotr HCP 21 21
6 Szymik Krzysztof HCP 19 19
7 Schaupp Willi A 19 19
8 Warot Bartosz HCP 18 18
9 Wójcik Paweł Michał HCP 17 17
10 Ludyga Ewa HCP 17 17
11 Matuszny Wojciech HCP 15 15
12 Stencel Jacek HCP 15 15
13 Domogała Michał HCP 15 15
14 Kuta Krzysztof HCP 15 15
15 Królikowski Marek HCP 15 15
16 Szumański Mariusz HCP 15 15
17 Kisielewska Mirosława HCP 14 14
18 Warot Tadeusz HCP 14 14
19 Burzyński Tadeusz HCP 14 14
20 Orlikowski Jan HCP 13 13
21 Wolny Zdzisław HCP 13 13
22 Kowalski Daniel HCP 13 13
23 Jobczyk Michael HCP 13 13
24 Fuchs Hans A 12 12
25 Frańczak Zdzisław HCP 12 12
26 Bać Bogdan HCP 12 12
27 Wadowski Adam HCP 12 12
28 Wojtczak Tomasz HCP 12 12
29 Kuczek Wiesław HCP 11 11
30 Walo Rafał HCP 10 10
31 Jobczyk Wiesław HCP 10 10
32 Zmuda Michał HCP 10 10
33 Szumańska Magdalena ZK 9 9
34 Baudrexl Peter A 9 9
35 Zyguła Krzysztof HCP 9 9
36 Roztoczyński Łukasz HCP 9 9
37 Pawłowski Łukasz HCP 8 8
38 Kapałka Grzegorz HCP 8 8
39 Mojżesz Arkadiusz HCP 8 8
40 Bochenek Dariusz HCP 7 7
41 Latosiński Michał ZK 5 5
42 Patrzek Izabela ZK 5 5
43 Urbańczyk Thomas A 5 5
44 Finck Henning A 5 5
45 Zawada Alicja HCP 5 5
T46 Majchrowicz Marcin ZK 4 4
T46 Krolikowski Martha HCP 4 4
48 Chrząstek Lidia HCP 4 4
49 Krzysztofik Piotr ZK 3 3
50 Demczuk Bartosz ZK 2 2
51 Kulej Zuzanna A 2 2
52 Skowron Artur HCP 2 2
T53 Pfeffen Georg A 1 1
T53 Niecko Radosław A 1 1
55 Stiler Sebastian Olaf ZK 1 1
56 Targosz Janusz HCP 1 1
           
RET Kapral Wiesław HCP   RET
NS Sebastian Zenon HCP   NS
NS Musioł Tomasz HCP   NS
NS Tarkowski Jacek A   NS
NS Szmit-Szumańska Iwona HCP   NS
NS Korzuch Mateusz HCP   NS
NS Grzesica Stanisław HCP   NS
NS Gawenda Janusz HCP   NS
NS Kloc Michał HCP   NS
NS Kasperowicz Krzysztof HCP   NS


Stableford netto kobiety

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Szumańska Magdalena ZK 37 37
2 Kisielewska Mirosława HCP 36 36
3 Patrzek Izabela ZK 33 33
4 Zawada Alicja HCP 30 30
5 Ludyga Ewa HCP 29 29
6 Krolikowski Martha HCP 25 25
7 Chrząstek Lidia HCP 24 24
8 Kulej Zuzanna A 14 14
           
NS Szmit-Szumańska Iwona HCP   NS


Stableford netto mężczyźni

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Wójcik Paweł Michał HCP 40 40
2 Chrząstek Józef HCP 39 39
3 Szymik Krzysztof HCP 36 36
4 Walo Rafał HCP 36 36
5 Schaupp Willi A 35 35
6 Warot Bartosz HCP 34 34
7 Frańczak Zdzisław HCP 34 34
8 Kapałka Grzegorz HCP 34 34
9 Przybylski Krzysztof HCP 33 33
10 Matuszny Wojciech HCP 33 33
11 Wolny Zdzisław HCP 33 33
12 Fuchs Hans A 33 33
13 Mojżesz Arkadiusz HCP 32 32
14 Pawłowski Łukasz HCP 32 32
15 Urbańczyk Thomas A 32 32
16 Domogała Michał HCP 31 31
17 Warot Tadeusz HCP 31 31
18 Stencel Jacek HCP 30 30
19 Burzyński Tadeusz HCP 30 30
20 Andrew Jason HCP 29 29
21 Kowalski Daniel HCP 29 29
22 Baudrexl Peter A 29 29
23 Bać Bogdan HCP 29 29
24 Jobczyk Wiesław HCP 29 29
25 Jobczyk Michael HCP 28 28
26 Zmuda Michał HCP 28 28
27 Wadowski Adam HCP 28 28
28 Wojtczak Tomasz HCP 28 28
29 Orlikowski Jan HCP 28 28
30 Latosiński Michał ZK 28 28
31 Kerr Anthony HCP 27 27
32 Królikowski Marek HCP 27 27
33 Kuta Krzysztof HCP 27 27
34 Finck Henning A 27 27
35 Szumański Mariusz HCP 25 25
36 Bochenek Dariusz HCP 25 25
37 Ludyga Piotr HCP 24 24
38 Zyguła Krzysztof HCP 23 23
39 Krzysztofik Piotr ZK 23 23
40 Majchrowicz Marcin ZK 22 22
41 Kuczek Wiesław HCP 21 21
42 Demczuk Bartosz ZK 19 19
43 Roztoczyński Łukasz HCP 17 17
44 Skowron Artur HCP 17 17
45 Targosz Janusz HCP 17 17
46 Pfeffen Georg A 17 17
47 Stiler Sebastian Olaf ZK 16 16
48 Niecko Radosław A 11 11
           
RET Kapral Wiesław HCP   RET
NS Musioł Tomasz HCP   NS
NS Korzuch Mateusz HCP   NS
NS Tarkowski Jacek A   NS
NS Sebastian Zenon HCP   NS
NS Grzesica Stanisław HCP   NS
NS Gawenda Janusz HCP   NS
NS Kloc Michał HCP   NS
NS Kasperowicz Krzysztof HCP   NS