rezerwacja teatime

X Otwarte Mistrzostwa Gliwic

Kolorem żółtym zostały podświetlone osoby nagrodzone w kategorii open

Kolorem błękitnym zostały podświetlone kobiety nagrodzone w kategorii gliwiczan

Kolorem zielonym zostali podświetleni mężczyźni nagrodzeni w kategorii gliwiczan

Stroke play brutto 

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Ludyga Piotr HCP 78 79 157
2 Zagórowski Igor HCP 77 83 160
3 Korzuch Mateusz HCP 79 82 161
4 Przybylski Krzysztof HCP 82 80 162
5 Pawlik Włodzimierz HCP 79 84 163
6 Mikołajczak Marek HCP 82 84 166
7 Szumański Łukasz HCP 88 85 173
8 Jelonek Marek HCP 83 91 174
9 Ludyga Ewa HCP 85 91 176
10 Królikowski Marek HCP 84 93 177
11 Siwon Marian HCP 92 86 178
12 Kamiński Dariusz HCP 88 91 179
13 Chaba Aleksander HCP 85 94 179
14 Sobków Marek HCP 87 93 180
15 Macionczyk Bogdan HCP 86 94 180
16 Cesarz Adam HCP 90 92 182
17 Zagórowski Wiesław HCP 88 94 182
18 Warot Bartosz HCP 88 94 182
19 Zdziebczok Marek HCP 93 91 184
20 Szumański Mariusz HCP 95 90 185
21 Bujak Zbigniew HCP 95 91 186
22 Nagły Paweł HCP 88 98 186
23 Szczepański Adam HCP 88 100 188
24 Konopka Marek Nikodem HCP 87 101 188
25 Chrząstek Józef HCP 94 95 189
26 Szmak Edward HCP 87 102 189
27 Daniluk Dariusz HCP 92 98 190
28 Krużyński Mariusz R. HCP 91 99 190
29 Jaworski Roman HCP 88 102 190
30 Kazek Janusz HCP 93 101 194
31 Borończyk Krzysztof HCP 96 100 196
32 Traczyk Tomasz HCP 105 92 197
33 Roztoczyński Łukasz HCP 99 98 197
34 Migoń Bogusław HCP 103 96 199
35 Paradysz Andrzej HCP 94 105 199
36 Bryniak Henryk HCP 91 109 200
37 Warot Tadeusz HCP 104 98 202
38 Żemaitis Marcin HCP 104 98 202
39 Matuszny Wojciech HCP 102 100 202
40 Kasperowicz Krzysztof HCP 99 104 203
41 Banaś Elżbieta HCP 98 105 203
42 Cesarz Danuta HCP 103 101 204
43 Hudak Jakub HCP 106 99 205
44 Gawenda Janusz HCP 94 112 206
45 Odziomek Konrad HCP 101 108 209
46 Dudzik Maria HCP 101 109 210
47 Kowalski Daniel HCP 99 111 210
48 Tadaszak Ewa HCP 112 99 211
49 Paradysz Zofia HCP 112 99 211
50 Sugajski Roman HCP 110 101 211
51 Wiśniewska-Drobny Krystyna HCP 101 110 211
52 Korpok Bartłomiej HCP 113 101 214
53 Dudzik Wojciech HCP 98 116 214
54 Jaworski Grzegorz HCP 100 115 215
55 Kisielewska Mirosława HCP 110 107 217
56 Banaś Kornelia HCP 107 113 220
57 Kamińska Monika HCP 112 109 221
58 Chrząstek Lidia HCP 109 112 221
59 Ciepał Piotr HCP 114 108 222
60 Skowron Artur HCP 106 119 225
61 Goli Ilona HCP 115 112 227
62 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 109 119 228
63 Domogała Mirosława HCP 109 120 229
64 Zawada Alicja HCP 117 115 232
65 Fajer Jadwiga HCP 114 120 234
66 Dziąćko Jerzy HCP 113 121 234
67 Koć Tomasz HCP 122 114 236
68 Warot Barbara HCP 109 127 236
69 Paterek Tomasz ZK 116 121 237
70 Szumańska Magdalena ZK 122 117 239
71 Fischer Piotr ZK 119 127 246
72 Szlachta Teresa HCP 128 119 247
73 Kuźmiński Marek HCP 116 134 250
74 Szmit-Szumańska Iwona HCP 129 138 267
75 Nagengast Katarzyna ZK 130 157 287
             
RET Kisielewski Jacek HCP 99   RET
RET Wadowski Adam HCP 100   RET
RET Nikiel Kazimierz HCP 103   RET
RET Bochenek Dariusz HCP 107   RET
RET Jarno Leszek HCP 122   RET
RET Krolikowski Martha HCP 123   RET
DQ Mendak Kazimierz HCP 88   DQ
DQ Orlikowski Jan HCP 103   DQ
NS Dowds Andrew HCP 83   NS
NS Domogała Michał HCP 94   NS
NS Szyja Roman HCP 98   NS
NS Hudak Karol HCP 98   NS
NS Skałkowski Marek HCP 109   NS
NS Raczkowska Ewa ZK 132   NS
NS Wasilewski Jerzy ZK 147   NS
NS Czajka Jarosław ZK 147   NS
NS Fajer Ewelina ZK 168   NS
NS Bessendowski Jacek ZK 173   NS
NS Pyzik Janusz HCP     NS
NS Strączyński Grzegorz HCP     NS
NS Musioł Tomasz HCP     NS
NS Gozdek Ryszard HCP     NS
NS Kołsut Grzegorz HCP     NS


Stroke play netto

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Przybylski Krzysztof HCP 73 71 144
2 Hudak Jakub HCP 76 69 145
3 Chrząstek Lidia HCP 71 74 145
4 Mikołajczak Marek HCP 72 74 146
5 Zagórowski Igor HCP 70 76 146
6 Kamiński Dariusz HCP 72 75 147
7 Korzuch Mateusz HCP 72 75 147
8 Siwon Marian HCP 77 71 148
9 Ludyga Ewa HCP 71 77 148
10 Warot Bartosz HCP 71 77 148
11 Królikowski Marek HCP 70 79 149
12 Sobków Marek HCP 72 78 150
13 Jelonek Marek HCP 71 79 150
14 Ludyga Piotr HCP 76 77 153
15 Zagórowski Wiesław HCP 74 80 154
16 Kazek Janusz HCP 73 81 154
17 Chrząstek Józef HCP 77 78 155
18 Krużyński Mariusz R. HCP 74 82 156
19 Nagły Paweł HCP 73 83 156
20 Konopka Marek Nikodem HCP 71 85 156
21 Migoń Bogusław HCP 83 76 159
22 Szumański Łukasz HCP 81 78 159
23 Pawlik Włodzimierz HCP 77 82 159
24 Zdziebczok Marek HCP 81 79 160
25 Macionczyk Bogdan HCP 76 84 160
26 Bryniak Henryk HCP 71 89 160
27 Sugajski Roman HCP 85 76 161
28 Kamińska Monika HCP 82 79 161
29 Paterek Tomasz ZK 78 83 161
30 Odziomek Konrad HCP 77 84 161
31 Wiśniewska-Drobny Krystyna HCP 76 85 161
32 Cesarz Danuta HCP 82 80 162
33 Cesarz Adam HCP 80 82 162
34 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 76 86 162
35 Jaworski Roman HCP 74 88 162
36 Paradysz Zofia HCP 88 75 163
37 Kasperowicz Krzysztof HCP 79 84 163
38 Banaś Elżbieta HCP 78 85 163
39 Domogała Mirosława HCP 76 87 163
40 Bujak Zbigniew HCP 84 80 164
41 Zawada Alicja HCP 83 81 164
42 Borończyk Krzysztof HCP 80 84 164
43 Daniluk Dariusz HCP 79 85 164
44 Banaś Kornelia HCP 79 85 164
45 Traczyk Tomasz HCP 89 76 165
46 Szumańska Magdalena ZK 85 80 165
47 Szumański Mariusz HCP 85 80 165
48 Warot Tadeusz HCP 86 80 166
49 Żemaitis Marcin HCP 86 80 166
50 Matuszny Wojciech HCP 84 82 166
51 Szczepański Adam HCP 77 89 166
52 Dudzik Wojciech HCP 74 92 166
53 Chaba Aleksander HCP 79 88 167
54 Szmak Edward HCP 76 91 167
55 Dudzik Maria HCP 80 88 168
56 Goli Ilona HCP 86 83 169
57 Fischer Piotr ZK 81 89 170
58 Gawenda Janusz HCP 76 94 170
59 Tadaszak Ewa HCP 92 79 171
60 Kisielewska Mirosława HCP 87 84 171
61 Roztoczyński Łukasz HCP 86 85 171
62 Skowron Artur HCP 79 92 171
63 Jaworski Grzegorz HCP 78 93 171
64 Kowalski Daniel HCP 80 92 172
65 Paradysz Andrzej HCP 81 92 173
66 Ciepał Piotr HCP 90 84 174
67 Kuźmiński Marek HCP 78 96 174
68 Korpok Bartłomiej HCP 94 82 176
69 Koć Tomasz HCP 92 84 176
70 Szlachta Teresa HCP 93 84 177
71 Fajer Jadwiga HCP 86 92 178
72 Dziąćko Jerzy HCP 86 94 180
73 Warot Barbara HCP 84 102 186
74 Szmit-Szumańska Iwona HCP 91 100 191
75 Nagengast Katarzyna ZK 92 119 211
             
RET Kisielewski Jacek HCP 75   RET
RET Wadowski Adam HCP 80   RET
RET Nikiel Kazimierz HCP 80   RET
RET Bochenek Dariusz HCP 82   RET
RET Jarno Leszek HCP 84   RET
RET Krolikowski Martha HCP 85   RET
DQ Orlikowski Jan HCP 82   DQ
DQ Mendak Kazimierz HCP 83   DQ
NS Szyja Roman HCP 77   NS
NS Domogała Michał HCP 77   NS
NS Dowds Andrew HCP 78   NS
NS Skałkowski Marek HCP 80   NS
NS Hudak Karol HCP 81   NS
NS Raczkowska Ewa ZK 94   NS
NS Wasilewski Jerzy ZK 109   NS
NS Czajka Jarosław ZK 109   NS
NS Fajer Ewelina ZK 130   NS
NS Bessendowski Jacek ZK 135   NS
NS Pyzik Janusz HCP     NS
NS Strączyński Grzegorz HCP     NS
NS Musioł Tomasz HCP     NS
NS Gozdek Ryszard HCP     NS
NS Kołsut Grzegorz HCP     NS


Stableford netto kobiet

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Chrząstek Lidia HCP 37 36 73
2 Ludyga Ewa HCP 37 31 68
3 Domogała Mirosława HCP 33 25 58
T4 Kamińska Monika HCP 28 29 57
T4 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 33 24 57
T4 Cesarz Danuta HCP 27 30 57
T7 Szumańska Magdalena ZK 26 30 56
T7 Wiśniewska-Drobny Krystyna HCP 32 24 56
T7 Banaś Elżbieta HCP 30 26 56
T7 Paradysz Zofia HCP 23 33 56
11 Banaś Kornelia HCP 30 24 54
12 Zawada Alicja HCP 25 27 52
13 Dudzik Maria HCP 28 21 49
T14 Kisielewska Mirosława HCP 22 26 48
T14 Goli Ilona HCP 23 25 48
16 Tadaszak Ewa HCP 18 29 47
17 Szlachta Teresa HCP 18 28 46
18 Fajer Jadwiga HCP 25 19 44
19 Warot Barbara HCP 25 18 43
20 Szmit-Szumańska Iwona HCP 23 14 37
21 Nagengast Katarzyna ZK 21 9 30
             
RET Krolikowski Martha HCP 25   RET
NS Raczkowska Ewa ZK 21   NS
NS Fajer Ewelina ZK 8   NS