rezerwacja teatime

Mistrzostwa Śląskiego Klubu Golfowego

Stroke play brutto mężczyźni

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Korzuch Mateusz HCP 76 79 155
2 Stokłosa Janusz HCP 83 73 156
3 Ludyga Piotr HCP 79 77 156
4 Szumański Łukasz HCP 79 85 164
5 Zagórowski Igor HCP 82 83 165
6 Majsterek Arkadiusz HCP 85 81 166
7 Mikołajczak Marek HCP 82 85 167
8 Niemirowicz Jerzy HCP 83 87 170
9 Kotynia Janusz HCP 82 89 171
10 Szumański Mariusz HCP 87 85 172
11 Górski Maciej HCP 88 87 175
12 Daniluk Leszek HCP 85 91 176
13 Gozdek Ryszard HCP 87 91 178
14 Przybylski Krzysztof HCP 86 93 179
15 Janecki Krzysztof HCP 92 88 180
T16 Piecha Marek HCP 97 84 181
T16 Kajzer Jerzy HCP 90 91 181
T18 Nagły Paweł HCP 95 87 182
T18 Jaworski Roman HCP 95 87 182
20 Kubiczek Grzegorz HCP 90 93 183
21 Kloc Michał HCP 90 95 185
22 Wieczorek Rafał HCP 91 95 186
T23 Kucharski Sławomir HCP 95 92 187
T23 Daniluk Dariusz HCP 93 94 187
25 Pradelok Piotr HCP 96 92 188
T26 Zagórowski Wiesław HCP 91 98 189
T26 Makieła Andrzej HCP 96 93 189
T26 Karczewski Tadeusz HCP 96 93 189
29 Żemaitis Marcin HCP 98 92 190
T30 Zmuda Michał HCP 97 94 191
T30 Hańko Marek HCP 96 95 191
T30 Chrząstek Józef HCP 95 96 191
T33 Kuczek Wiesław HCP 95 97 192
T33 Jelonek Marek HCP 98 94 192
T33 Górecki Zbigniew HCP 98 94 192
36 Dudak Jacek HCP 96 100 196
37 Burzyński Tadeusz HCP 106 92 198
T38 Wadowski Adam HCP 99 100 199
T38 Kaliszczak Andrzej HCP 101 98 199
T40 Korpok Bartłomiej HCP 102 102 204
T40 Fiszer Bogdan HCP 109 95 204
42 Kiełkowski Marek HCP 100 106 206
43 Rychlewski Janusz HCP 105 102 207
44 Rogala Leszek HCP 113 115 228
45 Skałkowski Marek HCP 116 113 229
             
RET Niemirowicz Robert HCP 92   RET
NS Wuczyński Marek HCP 87   NS
NS Niepsuj Grzegorz HCP 88   NS
NS Konopka Marek Nikodem HCP 94   NS
NS Kubacki Jerzy HCP 97   NS
NS Musioł Tomasz A     NS
NS Pawełczyk Sebastian HCP     NS
NS Malec Mariusz HCP     NS
NS Kisielewski Jacek HCP     NS
NS Leszczyński Grzegorz HCP     NS


Stroke play brutto kobiety

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Bałdyga Marcela HCP 88 83 171
2 Morańska Brygida HCP 88 85 173
3 Ludyga Ewa HCP 82 95 177
4 Kisielewska Mirosława HCP 99 93 192
5 Dudzik Maria HCP 97 103 200
6 Banaś Elżbieta HCP 100 102 202
7 Banaś Kornelia HCP 103 106 209
8 Chrząstek Lidia HCP 114 114 228
9 Fiszer Ewa HCP 119 114 233


Stroke play netto wszyscy

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Korzuch Mateusz HCP 69 72 141
2 Kisielewska Mirosława HCP 75 69 144
3 Mikołajczak Marek HCP 71 74 145
4 Morańska Brygida HCP 74 71 145
5 Kiełkowski Marek HCP 71 77 148
6 Kotynia Janusz HCP 71 78 149
7 Ludyga Ewa HCP 68 81 149
8 Zmuda Michał HCP 76 73 149
9 Stokłosa Janusz HCP 80 70 150
10 Daniluk Leszek HCP 72 78 150
11 Bałdyga Marcela HCP 78 73 151
12 Kajzer Jerzy HCP 75 76 151
13 Kubiczek Grzegorz HCP 74 77 151
14 Kloc Michał HCP 73 78 151
15 Ludyga Piotr HCP 77 75 152
16 Szumański Łukasz HCP 73 79 152
17 Majsterek Arkadiusz HCP 78 74 152
18 Szumański Mariusz HCP 77 75 152
19 Gozdek Ryszard HCP 74 78 152
20 Jaworski Roman HCP 80 72 152
21 Zagórowski Igor HCP 76 77 153
22 Kaliszczak Andrzej HCP 78 75 153
23 Banaś Kornelia HCP 75 78 153
24 Nagły Paweł HCP 81 73 154
25 Żemaitis Marcin HCP 80 74 154
26 Piecha Marek HCP 84 71 155
27 Karczewski Tadeusz HCP 79 76 155
28 Janecki Krzysztof HCP 80 76 156
29 Wieczorek Rafał HCP 76 80 156
30 Pradelok Piotr HCP 80 76 156
31 Chrząstek Józef HCP 78 79 157
32 Niemirowicz Jerzy HCP 77 81 158
33 Dudzik Maria HCP 76 82 158
34 Górski Maciej HCP 80 79 159
35 Daniluk Dariusz HCP 79 80 159
36 Dudak Jacek HCP 78 82 160
37 Kucharski Sławomir HCP 82 79 161
38 Wadowski Adam HCP 80 81 161
39 Fiszer Bogdan HCP 88 74 162
40 Przybylski Krzysztof HCP 78 85 163
41 Zagórowski Wiesław HCP 78 85 163
42 Rychlewski Janusz HCP 83 80 163
43 Górecki Zbigniew HCP 84 80 164
44 Burzyński Tadeusz HCP 89 75 164
45 Banaś Elżbieta HCP 81 83 164
46 Makieła Andrzej HCP 84 81 165
47 Hańko Marek HCP 83 82 165
48 Kuczek Wiesław HCP 82 84 166
49 Korpok Bartłomiej HCP 83 83 166
50 Jelonek Marek HCP 86 82 168
51 Chrząstek Lidia HCP 84 84 168
52 Rogala Leszek HCP 83 85 168
53 Skałkowski Marek HCP 88 85 173
54 Fiszer Ewa HCP 89 84 173
             
RET Niemirowicz Robert HCP 80   RET
NS Wuczyński Marek HCP 73   NS
NS Niepsuj Grzegorz HCP 76   NS
NS Konopka Marek Nikodem HCP 78   NS
NS Kubacki Jerzy HCP 80   NS
NS Musioł Tomasz A     NS
NS Pawełczyk Sebastian HCP     NS
NS Malec Mariusz HCP     NS
NS Kisielewski Jacek HCP     NS
NS Leszczyński Grzegorz HCP     NS

 


WYNIKI PO I RUNDZIE

Stroke play brutto mężczyźni

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Korzuch Mateusz HCP 76 0 76
T2 Ludyga Piotr HCP 79 0 79
T2 Szumański Łukasz HCP 79 0 79
T4 Kotynia Janusz HCP 82 0 82
T4 Mikołajczak Marek HCP 82 0 82
T4 Zagórowski Igor HCP 82 0 82
T7 Niemirowicz Jerzy HCP 83 0 83
T7 Stokłosa Janusz HCP 83 0 83
T9 Daniluk Leszek HCP 85 0 85
T9 Majsterek Arkadiusz HCP 85 0 85
11 Przybylski Krzysztof HCP 86 0 86
T12 Gozdek Ryszard HCP 87 0 87
T12 Szumański Mariusz HCP 87 0 87
T12 Wuczyński Marek HCP 87 0 87
T15 Górski Maciej HCP 88 0 88
T15 Niepsuj Grzegorz HCP 88 0 88
T17 Kajzer Jerzy HCP 90 0 90
T17 Kloc Michał HCP 90 0 90
T17 Kubiczek Grzegorz HCP 90 0 90
T20 Wieczorek Rafał HCP 91 0 91
T20 Zagórowski Wiesław HCP 91 0 91
T22 Janecki Krzysztof HCP 92 0 92
T22 Niemirowicz Robert HCP 92 0 92
24 Daniluk Dariusz HCP 93 0 93
25 Konopka Marek Nikodem HCP 94 0 94
T26 Chrząstek Józef HCP 95 0 95
T26 Jaworski Roman HCP 95 0 95
T26 Kucharski Sławomir HCP 95 0 95
T26 Kuczek Wiesław HCP 95 0 95
T26 Nagły Paweł HCP 95 0 95
T31 Dudak Jacek HCP 96 0 96
T31 Hańko Marek HCP 96 0 96
T31 Karczewski Tadeusz HCP 96 0 96
T31 Makieła Andrzej HCP 96 0 96
T31 Pradelok Piotr HCP 96 0 96
T36 Kubacki Jerzy HCP 97 0 97
T36 Piecha Marek HCP 97 0 97
T36 Zmuda Michał HCP 97 0 97
T39 Górecki Zbigniew HCP 98 0 98
T39 Jelonek Marek HCP 98 0 98
T39 Żemaitis Marcin HCP 98 0 98
42 Wadowski Adam HCP 99 0 99
43 Kiełkowski Marek HCP 100 0 100
44 Kaliszczak Andrzej HCP 101 0 101
45 Korpok Bartłomiej HCP 102 0 102
46 Rychlewski Janusz HCP 105 0 105
47 Burzyński Tadeusz HCP 106 0 106
48 Fiszer Bogdan HCP 109 0 109
49 Rogala Leszek HCP 113 0 113
50 Skałkowski Marek HCP 116 0 116
             
NS Musioł Tomasz A     NS
NS Pawełczyk Sebastian HCP     NS
NS Malec Mariusz HCP     NS
NS Kisielewski Jacek HCP     NS
NS Leszczyński Grzegorz HCP     NS



Stroke play brutto kobiety

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Ludyga Ewa HCP 82 0 82
T2 Bałdyga Marcela HCP 88 0 88
T2 Morańska Brygida HCP 88 0 88
4 Dudzik Maria HCP 97 0 97
5 Kisielewska Mirosława HCP 99 0 99
6 Banaś Elżbieta HCP 100 0 100
7 Banaś Kornelia HCP 103 0 103
8 Chrząstek Lidia HCP 114 0 114
9 Fiszer Ewa HCP 119 0 119


Stroke play netto wszyscy

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Ludyga Ewa HCP 68 0 68
2 Korzuch Mateusz HCP 69 0 69
T3 Kiełkowski Marek HCP 71 0 71
T3 Kotynia Janusz HCP 71 0 71
T3 Mikołajczak Marek HCP 71 0 71
6 Daniluk Leszek HCP 72 0 72
T7 Kloc Michał HCP 73 0 73
T7 Szumański Łukasz HCP 73 0 73
T7 Wuczyński Marek HCP 73 0 73
T10 Gozdek Ryszard HCP 74 0 74
T10 Kubiczek Grzegorz HCP 74 0 74
T10 Morańska Brygida HCP 74 0 74
T13 Banaś Kornelia HCP 75 0 75
T13 Kajzer Jerzy HCP 75 0 75
T13 Kisielewska Mirosława HCP 75 0 75
T16 Dudzik Maria HCP 76 0 76
T16 Niepsuj Grzegorz HCP 76 0 76
T16 Wieczorek Rafał HCP 76 0 76
T16 Zagórowski Igor HCP 76 0 76
T16 Zmuda Michał HCP 76 0 76
T21 Ludyga Piotr HCP 77 0 77
T21 Niemirowicz Jerzy HCP 77 0 77
T21 Szumański Mariusz HCP 77 0 77
T24 Bałdyga Marcela HCP 78 0 78
T24 Chrząstek Józef HCP 78 0 78
T24 Dudak Jacek HCP 78 0 78
T24 Kaliszczak Andrzej HCP 78 0 78
T24 Konopka Marek Nikodem HCP 78 0 78
T24 Majsterek Arkadiusz HCP 78 0 78
T24 Przybylski Krzysztof HCP 78 0 78
T24 Zagórowski Wiesław HCP 78 0 78
T32 Daniluk Dariusz HCP 79 0 79
T32 Karczewski Tadeusz HCP 79 0 79
T34 Górski Maciej HCP 80 0 80
T34 Janecki Krzysztof HCP 80 0 80
T34 Jaworski Roman HCP 80 0 80
T34 Kubacki Jerzy HCP 80 0 80
T34 Niemirowicz Robert HCP 80 0 80
T34 Pradelok Piotr HCP 80 0 80
T34 Stokłosa Janusz HCP 80 0 80
T34 Wadowski Adam HCP 80 0 80
T34 Żemaitis Marcin HCP 80 0 80
T43 Banaś Elżbieta HCP 81 0 81
T43 Nagły Paweł HCP 81 0 81
T45 Kucharski Sławomir HCP 82 0 82
T45 Kuczek Wiesław HCP 82 0 82
T47 Hańko Marek HCP 83 0 83
T47 Korpok Bartłomiej HCP 83 0 83
T47 Rogala Leszek HCP 83 0 83
T47 Rychlewski Janusz HCP 83 0 83
T51 Chrząstek Lidia HCP 84 0 84
T51 Górecki Zbigniew HCP 84 0 84
T51 Makieła Andrzej HCP 84 0 84
T51 Piecha Marek HCP 84 0 84
55 Jelonek Marek HCP 86 0 86
T56 Fiszer Bogdan HCP 88 0 88
T56 Skałkowski Marek HCP 88 0 88
T58 Burzyński Tadeusz HCP 89 0 89
T58 Fiszer Ewa HCP 89 0 89
             
NS Musioł Tomasz A     NS
NS Pawełczyk Sebastian HCP     NS
NS Malec Mariusz HCP     NS
NS Kisielewski Jacek HCP     NS
NS Leszczyński Grzegorz HCP     NS