rezerwacja teatime

Puchar Prezesa ŚKG

Stableford brutto

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Ludyga Piotr HCP 31 31
2 Korzuch Mateusz HCP 28 28
3 Bałdyga Edward HCP 27 27
4 Kantor Marek HCP 26 26
5 Jelonek Marek HCP 24 24
6 Wanik Michał A 23 23
7 Nagły Paweł HCP 23 23
8 Gajda Andreas HCP 23 23
9 Szmak Edward HCP 23 23
10 Bujak Zbigniew HCP 22 22
11 Mikołajczak Marek HCP 22 22
12 Szumański Mariusz HCP 22 22
13 Macionczyk Bogdan HCP 22 22
14 Pawłowski Mariusz HCP 21 21
15 Paradysz Andrzej HCP 20 20
16 Morański Jan HCP 20 20
17 Dudzik Maria HCP 19 19
18 Tadaszak Ewa HCP 19 19
19 Chrząstek Józef HCP 19 19
20 Bujas Marian HCP 19 19
21 Górecki Zbigniew HCP 19 19
22 Zagórowski Wiesław HCP 18 18
23 Janecki Krzysztof HCP 18 18
24 Zagórowski Igor HCP 18 18
25 Wojtczak Tomasz HCP 17 17
26 Barzycki Henryk HCP 17 17
27 Ludyga Ewa HCP 17 17
28 Morańska Brygida HCP 17 17
29 Cesarz Adam HCP 17 17
30 Walos Grażyna HCP 17 17
31 Niemirowicz Robert HCP 17 17
32 Żemaitis Marcin HCP 16 16
33 Kloc Michał HCP 16 16
34 Kucharski Sławomir HCP 16 16
35 Królikowski Marek HCP 16 16
36 Leszczyński Grzegorz HCP 15 15
37 Kowalski Daniel HCP 15 15
38 Kubacki Jerzy HCP 15 15
39 Korpok Bartłomiej HCP 15 15
40 Kiełkowski Marek HCP 14 14
41 Wolff Piotr HCP 14 14
42 Smyła Zbigniew HCP 14 14
43 Burzyński Tadeusz HCP 14 14
44 Lichota Tomasz HCP 13 13
45 Domogała Michał HCP 13 13
46 Stencel Jacek HCP 13 13
47 Kazek Janusz HCP 12 12
48 Warot Tadeusz HCP 12 12
49 Jobczyk Wiesław HCP 11 11
50 Pawlikowski Wojciech HCP 11 11
51 Kajzer Jerzy HCP 11 11
52 Barzycka Barbara HCP 9 9
53 Kaliszczak Andrzej HCP 9 9
54 Cesarz Danuta HCP 9 9
55 Trojan Zbigniew HCP 8 8
56 Kurzac Marian HCP 8 8
57 Barańska Ewa HCP 7 7
58 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 6 6
59 Ślązak Krystian HCP 6 6
60 Skałkowski Marek HCP 6 6
61 Warot Barbara HCP 6 6
62 Grudzień Arkadiusz HCP 6 6
63 Królikowska Aleksandra HCP 6 6
64 Grabowski Medard HCP 5 5
65 Domogała Mirosława HCP 5 5
66 Pałeszniak Jacek HCP 5 5
67 Strządała Andrzej HCP 5 5
68 Szajter Piotr HCP 5 5
69 Nikiel Kazimierz HCP 5 5
70 Chrząstek Lidia HCP 4 4
71 Mróz Józef HCP 4 4
72 Jarno Leszek HCP 3 3
73 Szlachta Teresa HCP 3 3
74 Szmit-Szumańska Iwona HCP 2 2
75 Ślązak Alicja ZK 2 2
76 Nagengast Katarzyna ZK 1 1
77 Szumańska Magdalena ZK 0 0
78 Merwart Katarzyna HCP 0 0
           
RET Górski Maciej HCP   RET
NS Szczepaniak Tomasz HCP   NS
NS Pradelok Piotr HCP   NS
NS Węsierski Sławomir HCP   NS
NS Szczepański Adam HCP   NS
NS Morański Sebastian HCP   NS
NS Grzesica Stanisław HCP   NS
NS Daniluk Leszek HCP   NS
NS Malec Mariusz HCP   NS
NS Kowacki Janusz HCP   NS

 

Stableford netto

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Wanik Michał A 41 41
2 Dudzik Maria HCP 41 41
3 Bałdyga Edward HCP 37 37
4 Wojtczak Tomasz HCP 37 37
5 Wolff Piotr HCP 37 37
6 Kiełkowski Marek HCP 37 37
7 Kantor Marek HCP 36 36
8 Nagły Paweł HCP 36 36
9 Tadaszak Ewa HCP 36 36
10 Korzuch Mateusz HCP 35 35
11 Jelonek Marek HCP 35 35
12 Ludyga Piotr HCP 33 33
13 Szmak Edward HCP 33 33
14 Gajda Andreas HCP 33 33
15 Pawłowski Mariusz HCP 33 33
16 Barzycki Henryk HCP 33 33
17 Żemaitis Marcin HCP 33 33
18 Leszczyński Grzegorz HCP 33 33
19 Górecki Zbigniew HCP 32 32
20 Chrząstek Józef HCP 32 32
21 Bujas Marian HCP 32 32
22 Lichota Tomasz HCP 32 32
23 Jobczyk Wiesław HCP 32 32
24 Barzycka Barbara HCP 32 32
25 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 32 32
26 Ślązak Krystian HCP 32 32
27 Mikołajczak Marek HCP 31 31
28 Macionczyk Bogdan HCP 31 31
29 Bujak Zbigniew HCP 31 31
30 Paradysz Andrzej HCP 31 31
31 Morańska Brygida HCP 31 31
32 Kloc Michał HCP 31 31
33 Kubacki Jerzy HCP 31 31
34 Korpok Bartłomiej HCP 31 31
35 Pałeszniak Jacek HCP 31 31
36 Zagórowski Wiesław HCP 30 30
37 Kowalski Daniel HCP 30 30
38 Barańska Ewa HCP 30 30
39 Szumański Mariusz HCP 29 29
40 Ludyga Ewa HCP 29 29
41 Królikowski Marek HCP 29 29
42 Kazek Janusz HCP 29 29
43 Domogała Mirosława HCP 29 29
44 Grabowski Medard HCP 29 29
45 Chrząstek Lidia HCP 29 29
46 Morański Jan HCP 28 28
47 Walos Grażyna HCP 28 28
48 Janecki Krzysztof HCP 28 28
49 Niemirowicz Robert HCP 28 28
50 Burzyński Tadeusz HCP 28 28
51 Cesarz Danuta HCP 28 28
52 Pawlikowski Wojciech HCP 28 28
53 Cesarz Adam HCP 27 27
54 Kucharski Sławomir HCP 27 27
55 Warot Tadeusz HCP 27 27
56 Kurzac Marian HCP 27 27
57 Kaliszczak Andrzej HCP 27 27
58 Skałkowski Marek HCP 27 27
59 Szmit-Szumańska Iwona HCP 27 27
60 Domogała Michał HCP 26 26
61 Smyła Zbigniew HCP 26 26
62 Grudzień Arkadiusz HCP 26 26
63 Mróz Józef HCP 26 26
64 Szajter Piotr HCP 25 25
65 Strządała Andrzej HCP 25 25
66 Zagórowski Igor HCP 24 24
67 Kajzer Jerzy HCP 24 24
68 Stencel Jacek HCP 24 24
69 Warot Barbara HCP 24 24
70 Królikowska Aleksandra HCP 23 23
71 Nikiel Kazimierz HCP 23 23
72 Trojan Zbigniew HCP 23 23
73 Jarno Leszek HCP 23 23
74 Szumańska Magdalena ZK 21 21
75 Szlachta Teresa HCP 19 19
76 Ślązak Alicja ZK 17 17
77 Merwart Katarzyna HCP 16 16
78 Nagengast Katarzyna ZK 14 14
           
RET Górski Maciej HCP   RET
NS Szczepaniak Tomasz HCP   NS
NS Pradelok Piotr HCP   NS
NS Węsierski Sławomir HCP   NS
NS Szczepański Adam HCP   NS
NS Morański Sebastian HCP   NS
NS Grzesica Stanisław HCP   NS
NS Daniluk Leszek HCP   NS
NS Malec Mariusz HCP   NS
NS Kowacki Janusz HCP   NS

 

Kobiety

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Dudzik Maria HCP 41 41
2 Tadaszak Ewa HCP 36 36
3 Barzycka Barbara HCP 32 32
4 Fortuna - Bujas Elżbieta HCP 32 32
5 Morańska Brygida HCP 31 31
6 Barańska Ewa HCP 30 30
7 Ludyga Ewa HCP 29 29
8 Domogała Mirosława HCP 29 29
9 Chrząstek Lidia HCP 29 29
10 Walos Grażyna HCP 28 28
11 Cesarz Danuta HCP 28 28
12 Szmit-Szumańska Iwona HCP 27 27
13 Warot Barbara HCP 24 24
14 Królikowska Aleksandra HCP 23 23
15 Szumańska Magdalena ZK 21 21
16 Szlachta Teresa HCP 19 19
17 Ślązak Alicja ZK 17 17
18 Merwart Katarzyna HCP 16 16
19 Nagengast Katarzyna ZK 14 14