rezerwacja teatime

X-lecie Bogi Golf

Stableford netto grupa HCP 0,0-16,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Daniluk Leszek HCP 37 37
2 Szumański Łukasz HCP 36 36
3 Korzuch Mateusz HCP 36 36
4 Górski Maciej HCP 36 36
5 Mikołajczak Marek HCP 36 36
6 Żwak Kacper HCP 36 36
7 Jędruszek Władysław HCP 36 36
8 Zdziebczok Marek HCP 35 35
9 Skotarski Piotr HCP 35 35
10 Szczepański Adam HCP 35 35
11 Putko Grzegorz HCP 35 35
12 Niemirowicz Jerzy HCP 34 34
13 Macionczyk Bogdan HCP 34 34
14 Janecki Krzysztof HCP 34 34
15 Pawłowski Mariusz HCP 34 34
16 Ludyga Piotr HCP 33 33
17 Pawlik Włodzimierz HCP 33 33
18 Łoposzko Jarosław HCP 33 33
19 Gajda Andreas HCP 33 33
20 Górski Jerzy HCP 32 32
21 Jelonek Marek HCP 32 32
22 Ludyga Ewa HCP 32 32
23 Kucharski Sławomir HCP 32 32
24 Szumański Mariusz HCP 31 31
25 Lis Andrzej HCP 31 31
26 Nagły Paweł HCP 31 31
27 Szmak Edward HCP 30 30
28 Hałas Przemysław HCP 30 30
29 Królikowski Marek HCP 30 30
30 Skotarski Marek HCP 30 30
31 Łoposzko Wojciech HCP 29 29
32 Niewada Tomasz HCP 29 29
33 Kantor Marek HCP 28 28
34 Traum Arnold HCP 28 28
35 Werens Józef HCP 27 27
36 Buzek Robert HCP 26 26
37 Jaworski Roman HCP 22 22
           
DQ Daniluk Dariusz HCP 38 DQ  

 

Stableford netto grupa HCP 16,1-26,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Bujas Marian HCP 38 38
2 Chrząstek Józef HCP 38 38
3 Karczewski Tadeusz HCP 38 38
4 Kazek Janusz HCP 38 38
5 Malec Mariusz HCP 35 35
6 Leszczyński Grzegorz HCP 35 35
7 Grochowski Marcin HCP 35 35
8 Bać Leszek HCP 35 35
9 Rutkowski Maciej HCP 35 35
10 Pakulski Marek HCP 34 34
11 Szajter Piotr HCP 34 34
12 Wadowski Adam HCP 33 33
13 Burzawa Marek HCP 33 33
14 Migoń Bogusław HCP 33 33
15 Tadaszak Ewa HCP 33 33
16 Dudzik Maria HCP 33 33
17 Alder Krystian HCP 33 33
18 Jobczyk Wiesław HCP 33 33
19 Patraś Janusz HCP 33 33
20 Węsierski Sławomir HCP 33 33
21 Burzyński Tadeusz HCP 32 32
22 Szymik Krzysztof HCP 32 32
23 Glapiak Mirosław HCP 32 32
24 Rychlewski Janusz HCP 32 32
25 Widera Witold HCP 32 32
26 Kaliszczak Andrzej HCP 32 32
27 Krzymińska Anna HCP 32 32
28 Banaś Kornelia HCP 32 32
29 Dobrowolski Grzegorz HCP 31 31
30 Dudak Jacek HCP 31 31
31 Dymnicki Mieczysław HCP 31 31
32 Górka Alicja HCP 31 31
33 Frączek Piotr HCP 31 31
34 Wawrzkiewicz Maciej HCP 30 30
35 Skibicki Leszek HCP 30 30
36 Nowak Mirosław HCP 30 30
37 Skałkowski Marek HCP 30 30
38 Traum Barbara HCP 30 30
39 Pałeszniak Jacek HCP 30 30
40 Bańbor Bogusław HCP 29 29
41 Trojan Zbigniew HCP 29 29
42 Bać Bogdan HCP 29 29
43 Stencel Jacek HCP 28 28
44 Jobczyk Michael HCP 28 28
45 Kotlarek Sławomir HCP 28 28
46 Frączek Andrzej HCP 28 28
47 Gawenda Janusz HCP 28 28
48 Deja Adam HCP 28 28
49 Pełchowska-Żwak Patrycja HCP 28 28
50 Gajdziński Adam HCP 28 28
51 Lercel Witold HCP 28 28
52 Barańska Ewa HCP 28 28
53 Banaś Elżbieta HCP 27 27
54 Fiszer Bogdan HCP 27 27
55 Kubik Marek HCP 27 27
56 Firek Wojciech HCP 27 27
57 Kurzac Marian HCP 26 26
58 Nikiel Kazimierz HCP 26 26
59 Chrząstek Lidia HCP 26 26
60 Światłoch Józef HCP 26 26
61 Korpok Bartłomiej HCP 25 25
62 Bigo Wojciech HCP 25 25
63 Wilk Piotr HCP 23 23
64 Pawełczyk Sebastian HCP 23 23
65 Burzawa Maja HCP 22 22
66 Kazimierski Wojciech HCP 21 21
67 Kałamarz Witold A 21 21
68 Grudzień Arkadiusz HCP 20 20
69 Szlachta Teresa HCP 20 20
70 Szawłowska-Hałas Beata HCP 20 20
71 Fiszer Ewa HCP 20 20
72 Kieczka Tomasz HCP 19 19
73 Bochenek Dariusz HCP 19 19
74 Szmit-Szumańska Iwona HCP 18 18
75 Dziedzic Adam A 18 18
76 Boligłowa Krzysztof ZK 14 14
77 Nagengast Katarzyna A 11 11
78 Ćwieląg Jan HCP 10 10
           
RET Górska Barbara ZK   RET
NS Królikowska Aleksandra HCP   NS 

 

Kobiety

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Tadaszak Ewa HCP 33 33
2 Dudzik Maria HCP 33 33
3 Ludyga Ewa HCP 32 32
4 Krzymińska Anna HCP 32 32
5 Banaś Kornelia HCP 32 32
6 Górka Alicja HCP 31 31
7 Traum Barbara HCP 30 30
8 Pełchowska-Żwak Patrycja HCP 28 28
9 Barańska Ewa HCP 28 28
10 Banaś Elżbieta HCP 27 27
11 Chrząstek Lidia HCP 26 26
12 Burzawa Maja HCP 22 22
13 Szlachta Teresa HCP 20 20
14 Szawłowska-Hałas Beata HCP 20 20
15 Fiszer Ewa HCP 20 20
16 Szmit-Szumańska Iwona HCP 18 18
17 Nagengast Katarzyna A 11 11
           
RET Górska Barbara ZK   RET
NS Królikowska Aleksandra HCP   NS 

 

Stroke play brutto

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Ludyga Piotr HCP 77 77
2 Szumański Łukasz HCP 78 78
3 Pawlik Włodzimierz HCP 78 78
4 Korzuch Mateusz HCP 79 79
5 Górski Maciej HCP 80 80
6 Mikołajczak Marek HCP 82 82
7 Niemirowicz Jerzy HCP 82 82
8 Żwak Kacper HCP 84 84
9 Łoposzko Wojciech HCP 84 84
10 Skotarski Piotr HCP 85 85
11 Janecki Krzysztof HCP 86 86
12 Zdziebczok Marek HCP 86 86
13 Łoposzko Jarosław HCP 86 86
14 Bujas Marian HCP 87 87
15 Szczepański Adam HCP 87 87
16 Daniluk Leszek HCP 87 87
17 Jędruszek Władysław HCP 87 87
18 Szumański Mariusz HCP 87 87
19 Lis Andrzej HCP 87 87
20 Chrząstek Józef HCP 88 88
21 Putko Grzegorz HCP 88 88
22 Górski Jerzy HCP 88 88
23 Hałas Przemysław HCP 88 88
24 Macionczyk Bogdan HCP 88 88
25 Ludyga Ewa HCP 90 90
26 Kucharski Sławomir HCP 90 90
27 Gajda Andreas HCP 90 90
28 Pawłowski Mariusz HCP 90 90
29 Jelonek Marek HCP 90 90
30 Szmak Edward HCP 90 90
31 Kantor Marek HCP 91 91
32 Leszczyński Grzegorz HCP 92 92
33 Królikowski Marek HCP 92 92
34 Kazek Janusz HCP 93 93
35 Dobrowolski Grzegorz HCP 93 93
36 Traum Arnold HCP 93 93
37 Dudak Jacek HCP 94 94
38 Buzek Robert HCP 94 94
39 Werens Józef HCP 94 94
40 Pakulski Marek HCP 95 95
41 Migoń Bogusław HCP 95 95
42 Tadaszak Ewa HCP 95 95
43 Glapiak Mirosław HCP 95 95
44 Wadowski Adam HCP 95 95
45 Dymnicki Mieczysław HCP 95 95
46 Burzyński Tadeusz HCP 95 95
47 Niewada Tomasz HCP 95 95
48 Skotarski Marek HCP 95 95
49 Burzawa Marek HCP 96 96
50 Szymik Krzysztof HCP 96 96
51 Rychlewski Janusz HCP 97 97
52 Karczewski Tadeusz HCP 97 97
53 Stencel Jacek HCP 97 97
54 Widera Witold HCP 98 98
55 Bańbor Bogusław HCP 98 98
56 Malec Mariusz HCP 98 98
57 Kaliszczak Andrzej HCP 99 99
58 Jobczyk Michael HCP 99 99
59 Alder Krystian HCP 100 100
60 Grochowski Marcin HCP 100 100
61 Dudzik Maria HCP 100 100
62 Kotlarek Sławomir HCP 100 100
63 Rutkowski Maciej HCP 101 101
64 Frączek Andrzej HCP 101 101
65 Nagły Paweł HCP 101 101
66 Bać Leszek HCP 102 102
67 Jobczyk Wiesław HCP 102 102
68 Krzymińska Anna HCP 102 102
69 Skibicki Leszek HCP 102 102
70 Wawrzkiewicz Maciej HCP 102 102
71 Szajter Piotr HCP 103 103
72 Kurzac Marian HCP 103 103
73 Banaś Kornelia HCP 104 104
74 Węsierski Sławomir HCP 104 104
75 Nowak Mirosław HCP 104 104
76 Pełchowska-Żwak Patrycja HCP 104 104
77 Gawenda Janusz HCP 104 104
78 Fiszer Bogdan HCP 104 104
79 Korpok Bartłomiej HCP 104 104
80 Górka Alicja HCP 105 105
81 Patraś Janusz HCP 105 105
82 Nikiel Kazimierz HCP 105 105
83 Jaworski Roman HCP 105 105
84 Traum Barbara HCP 106 106
85 Pałeszniak Jacek HCP 106 106
86 Gajdziński Adam HCP 106 106
87 Banaś Elżbieta HCP 106 106
88 Skałkowski Marek HCP 107 107
89 Barańska Ewa HCP 107 107
90 Kazimierski Wojciech HCP 107 107
91 Trojan Zbigniew HCP 109 109
92 Kieczka Tomasz HCP 109 109
93 Frączek Piotr HCP 110 110
94 Firek Wojciech HCP 110 110
95 Chrząstek Lidia HCP 111 111
96 Bigo Wojciech HCP 111 111
97 Bać Bogdan HCP 112 112
98 Lercel Witold HCP 112 112
99 Wilk Piotr HCP 114 114
100 Burzawa Maja HCP 116 116
101 Szawłowska-Hałas Beata HCP 116 116
102 Fiszer Ewa HCP 118 118
103 Kałamarz Witold A 118 118
104 Deja Adam HCP 118 118
105 Szlachta Teresa HCP 119 119
106 Bochenek Dariusz HCP 123 123
107 Kubik Marek HCP 124 124
108 Grudzień Arkadiusz HCP 124 124
109 Dziedzic Adam A 126 126
110 Szmit-Szumańska Iwona HCP 127 127
111 Pawełczyk Sebastian HCP 129 129
112 Boligłowa Krzysztof ZK 131 131
113 Ćwieląg Jan HCP 136 136
114 Światłoch Józef HCP 137 137
115 Nagengast Katarzyna A 141 141
           
RET Górska Barbara ZK   RET
DQ Daniluk Dariusz HCP 85 DQ
NS Królikowska Aleksandra HCP   NS