rezerwacja teatime

Rotary Golf Cup

Stableford brutto

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Dobrowolska Karolina HCP 35 35
2 Ludyga Piotr HCP 33 33
3 Janecki Krzysztof HCP 26 26
4 Gacek Andrzej HCP 24 24
5 Cesarz Adam HCP 24 24
6 Malanowicz Marek HCP 22 22
7 Zdziebczok Karol HCP 22 22
8 Dudak Jacek HCP 21 21
9 Niepsuj Grzegorz HCP 21 21
10 Jelonek Marek HCP 21 21
11 Kotynia Janusz HCP 21 21
12 Górski Maciej HCP 21 21
13 Borończyk Krzysztof HCP 20 20
14 Chrząstek Józef HCP 20 20
15 Konopka Marek Nikodem HCP 20 20
16 Nagły Paweł HCP 20 20
17 Kuta Krzysztof HCP 19 19
18 Dobrowolski Grzegorz HCP 18 18
19 Daniluk Dariusz HCP 18 18
20 Zmuda Michał HCP 17 17
21 Paradysz Andrzej HCP 17 17
22 Rosa Stanisław HCP 16 16
23 Morański Sebastian HCP 16 16
24 Szymik Krzysztof HCP 16 16
25 Burzyński Tadeusz HCP 16 16
26 Barzycki Henryk HCP 16 16
27 Maksim Eugeniusz HCP 16 16
28 Szczepański Adam HCP 16 16
29 Gawenda Janusz HCP 15 15
30 Kaszubowska Ewa HCP 15 15
31 Kubiczek Grzegorz HCP 15 15
32 Domogała Michał HCP 15 15
33 Lempa Jacek HCP 14 14
34 Ludyga Ewa HCP 14 14
35 Wolny Zdzisław HCP 13 13
36 Kondracki Jan HCP 13 13
37 Paradysz Zofia HCP 11 11
38 Kucharski Sławomir HCP 11 11
39 Skałkowski Marek HCP 10 10
40 Rychlewski Janusz HCP 10 10
41 Wolff Piotr HCP 9 9
42 Dudzik Maria HCP 9 9
43 Cesarz Danuta HCP 9 9
44 Kieczka Tomasz HCP 9 9
45 Bochenek Dariusz HCP 8 8
46 Strządała Andrzej HCP 8 8
47 Szlachta Teresa HCP 7 7
48 Kiełkowski Marek HCP 7 7
49 Fajer Jadwiga HCP 5 5
50 Chrząstek Lidia HCP 3 3
51 Uliasz Ewa HCP 2 2
52 Merwart Katarzyna ZK 2 2
53 Nagengast Katarzyna ZK 2 2
54 Jędzrzejek Zdisław ZK 1 1
55 Krolikowski Martha HCP 0 0
           
RET Wiszkowski Seweryn HCP   RET
RET Uliasz Bogdan HCP   RET
RET Malec Mariusz HCP   RET
NS Szczepańska Ewa HCP   NS
NS Pradelok Piotr HCP   NS 


Stableford netto HCP 0,0-18,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Dobrowolska Karolina HCP 41 41
2 Janecki Krzysztof HCP 38 38
3 Dudak Jacek HCP 37 37
4 Ludyga Piotr HCP 36 36
5 Gacek Andrzej HCP 36 36
6 Cesarz Adam HCP 36 36
7 Konopka Marek Nikodem HCP 35 35
8 Dobrowolski Grzegorz HCP 35 35
9 Niepsuj Grzegorz HCP 33 33
10 Zdziebczok Karol HCP 33 33
11 Nagły Paweł HCP 33 33
12 Daniluk Dariusz HCP 33 33
13 Kuta Krzysztof HCP 33 33
14 Szymik Krzysztof HCP 33 33
15 Kaszubowska Ewa HCP 33 33
16 Jelonek Marek HCP 32 32
17 Burzyński Tadeusz HCP 32 32
18 Kubiczek Grzegorz HCP 32 32
19 Paradysz Andrzej HCP 31 31
20 Barzycki Henryk HCP 31 31
21 Domogała Michał HCP 31 31
22 Kotynia Janusz HCP 30 30
23 Szczepański Adam HCP 30 30
24 Maksim Eugeniusz HCP 30 30
25 Górski Maciej HCP 29 29
26 Ludyga Ewa HCP 24 24
27 Kucharski Sławomir HCP 22 22
           
RET Uliasz Bogdan HCP   RET
RET Malec Mariusz HCP   RET
NS Pradelok Piotr HCP   NS 


Stableford netto HCP 18,1-36,0

 

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Chrząstek Józef HCP 38 38
2 Malanowicz Marek HCP 37 37
3 Borończyk Krzysztof HCP 37 37
4 Rosa Stanisław HCP 37 37
5 Zmuda Michał HCP 36 36
6 Gawenda Janusz HCP 36 36
7 Morański Sebastian HCP 35 35
8 Szlachta Teresa HCP 35 35
9 Bochenek Dariusz HCP 34 34
10 Wolny Zdzisław HCP 31 31
11 Dudzik Maria HCP 31 31
12 Skałkowski Marek HCP 31 31
13 Strządała Andrzej HCP 31 31
14 Rychlewski Janusz HCP 30 30
15 Chrząstek Lidia HCP 30 30
16 Lempa Jacek HCP 29 29
17 Kondracki Jan HCP 29 29
18 Paradysz Zofia HCP 29 29
19 Kiełkowski Marek HCP 28 28
20 Merwart Katarzyna ZK 28 28
21 Wolff Piotr HCP 27 27
22 Cesarz Danuta HCP 25 25
23 Kieczka Tomasz HCP 24 24
24 Uliasz Ewa HCP 23 23
25 Fajer Jadwiga HCP 18 18
26 Nagengast Katarzyna ZK 12 12
27 Krolikowski Martha HCP 10 10
28 Jędzrzejek Zdisław ZK 10 10
           
RET Wiszkowski Seweryn HCP   RET
NS Szczepańska Ewa HCP   NS 


Kobiety

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Dobrowolska Karolina HCP 41 41
2 Szlachta Teresa HCP 35 35
3 Kaszubowska Ewa HCP 33 33
4 Dudzik Maria HCP 31 31
5 Chrząstek Lidia HCP 30 30
6 Paradysz Zofia HCP 29 29
7 Merwart Katarzyna ZK 28 28
8 Cesarz Danuta HCP 25 25
9 Ludyga Ewa HCP 24 24
10 Uliasz Ewa HCP 23 23
11 Fajer Jadwiga HCP 18 18
12 Nagengast Katarzyna ZK 12 12
13 Krolikowski Martha HCP 10 10
           
NS Szczepańska Ewa HCP   NS