rezerwacja teatime

Puchar Wielkiego Mistrza Loży Wina

STROKE PLAY BRUTTO

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Ludyga Piotr HCP 74 74
2 Jaworski Roman HCP 83 83
3 Macionczyk Bogdan HCP 84 84
4 Gołuszka Michał HCP 84 84
5 Chrząstek Józef HCP 86 86
6 Borończyk Krzysztof HCP 86 86
7 Bałdyga Edward HCP 86 86
8 Buzek Robert HCP 87 87
9 Gawenda Janusz HCP 88 88
10 Warcholiński Zbigniew HCP 88 88
11 Kucharski Sławomir HCP 88 88
12 Rybicki Piotr HCP 90 90
13 Tadaszak Ewa HCP 91 91
T14 Daniluk Dariusz HCP 91 91
T14 Ludyga Ewa HCP 91 91
16 Wolny Zdzisław HCP 93 93
17 Kloc Michał HCP 93 93
T18 Zdziebczok Marek HCP 93 93
T18 Jelonek Marek HCP 93 93
20 Dobrowolski Grzegorz HCP 94 94
21 Minasiewicz Mariusz HCP 95 95
T22 Nagły Paweł HCP 95 95
T22 Kajzer Jerzy HCP 95 95
24 Karczewski Tadeusz HCP 96 96
25 Orlik Roman A 96 96
26 Banaś Elżbieta HCP 97 97
T27 Burzyński Tadeusz HCP 97 97
T27 Bujas Marian HCP 97 97
29 Makieła Andrzej HCP 98 98
30 Paradysz Zofia HCP 99 99
31 Dobras Paweł HCP 99 99
32 Barańska Ewa HCP 100 100
33 Fober Ewa HCP 101 101
34 Paradysz Andrzej HCP 101 101
35 Chejdys Grzegorz HCP 102 102
36 Kurzac Marian HCP 102 102
37 Zmuda Michał HCP 102 102
38 Światłoch Józef HCP 103 103
39 Mojżesz Arkadiusz HCP 103 103
40 Kazek Janusz HCP 103 103
41 Wojtczak Tomasz HCP 104 104
42 Grudzień Arkadiusz HCP 106 106
43 Ściskała Ryszard HCP 109 109
44 Banaś Kornelia HCP 109 109
45 Dzida Józef HCP 110 110
46 Tobor Gabriel ZK 111 111
47 Długajczyk Mariusz HCP 112 112
48 Chrząstek Lidia HCP 112 112
49 Szymonek Jolanta HCP 115 115
50 Trojan Zbigniew HCP 115 115
51 Orlik Jolanta A 116 116
52 Hofman Piotr HCP 117 117
53 Gołuszka Janusz HCP 119 119
54 Zgoda Bohdan HCP 120 120
55 Walas Zbigniew ZK 124 124
56 Tarabura-Dragon Joanna HCP 124 124
57 Vielhaber Magdalena HCP 129 129
58 Zięba Dawid ZK 132 132
59 Kowalski Daniel HCP 132 132
60 Klon Stanislaw ZK 136 136
61 Długajczyk Łukasz ZK 176 176
62 Twardawa Artur ZK 178 178
           
RET Stefanik Marian HCP   RET
NS Rychlewski Janusz HCP   NS
NS Zagórowski Wiesław HCP   NS
NS Czerwiński Jacek ZK   NS
NS Nowak Mirosław HCP   NS


STABLEFORD NETTO GRUPA HCP 0,0-16,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Jaworski Roman HCP 40 40
2 Ludyga Piotr HCP 37 37
3 Macionczyk Bogdan HCP 37 37
4 Bałdyga Edward HCP 35 35
5 Kucharski Sławomir HCP 33 33
6 Rybicki Piotr HCP 33 33
7 Buzek Robert HCP 32 32
8 Gołuszka Michał HCP 31 31
9 Ludyga Ewa HCP 31 31
10 Nagły Paweł HCP 31 31
11 Daniluk Dariusz HCP 30 30
12 Kajzer Jerzy HCP 30 30
13 Orlik Roman A 29 29
14 Jelonek Marek HCP 28 28
15 Zdziebczok Marek HCP 27 27
16 Makieła Andrzej HCP 26 26
17 Paradysz Andrzej HCP 20 20
           
NS Zagórowski Wiesław HCP   NS


STABLEFORD NETTO GRUPA HCP 16,1-24,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Gawenda Janusz HCP 42 42
2 Chrząstek Józef HCP 40 40
3 Borończyk Krzysztof HCP 39 39
4 Warcholiński Zbigniew HCP 38 38
5 Tadaszak Ewa HCP 38 38
6 Minasiewicz Mariusz HCP 38 38
7 Wolny Zdzisław HCP 35 35
8 Dobras Paweł HCP 34 34
9 Paradysz Zofia HCP 34 34
10 Fober Ewa HCP 33 33
11 Kloc Michał HCP 32 32
T12 Dobrowolski Grzegorz HCP 31 31
T12 Karczewski Tadeusz HCP 31 31
14 Banaś Elżbieta HCP 31 31
T15 Burzyński Tadeusz HCP 29 29
T15 Bujas Marian HCP 29 29
T17 Kurzac Marian HCP 27 27
T17 Gołuszka Janusz HCP 27 27
19 Zmuda Michał HCP 26 26
20 Kazek Janusz HCP 26 26
21 Wojtczak Tomasz HCP 25 25
22 Dzida Józef HCP 21 21
23 Kowalski Daniel HCP 19 19
           
RET Stefanik Marian HCP   RET
NS Rychlewski Janusz HCP   NS


STABLEFORD NETTO GRUPA HCP 24,1-36,0

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
1 Chejdys Grzegorz HCP 42 42
2 Światłoch Józef HCP 38 38
3 Ściskała Ryszard HCP 37 37
4 Tobor Gabriel ZK 36 36
5 Barańska Ewa HCP 35 35
6 Mojżesz Arkadiusz HCP 35 35
7 Chrząstek Lidia HCP 34 34
8 Szymonek Jolanta HCP 32 32
9 Orlik Jolanta A 31 31
10 Grudzień Arkadiusz HCP 29 29
11 Zgoda Bohdan HCP 28 28
12 Banaś Kornelia HCP 28 28
T13 Trojan Zbigniew HCP 27 27
T13 Hofman Piotr HCP 27 27
15 Walas Zbigniew ZK 26 26
16 Vielhaber Magdalena HCP 25 25
17 Zięba Dawid ZK 21 21
18 Klon Stanislaw ZK 13 13
19 Długajczyk Łukasz ZK 8 8
20 Twardawa Artur ZK 5 5
           
N Długajczyk Mariusz HCP 34 N
N Tarabura-Dragon Joanna HCP 26 N
NS Nowak Mirosław HCP   NS
NS Czerwiński Jacek ZK   NS